Notre troisième manche du challenge Planet Poker / Win2day a été marquée par une erreur d’encodage de notre partenaire, ce qui a obligé les participants à jouer avec seulement 1,000 jetons de départ au lieu des 5,000 prévus.
Même si un monde exempt d’erreurs serait un monde fade et inactif, nous vous devons des excuses pour cette mésaventure. Est-il besoin de vous dire que nous mettons tout en oeuvre pour éviter de tels désagréments à l’avenir.
Quoi qu’il en soit, win2day.be a réagi rapidement et promis de rembourser le buy in à TOUS les participants.
Après mûre réflexion, nous avons décidé de comptabiliser cette manche MAIS nous avons tenu compte d’un buy in de 0 € pour calculer les points.
Le classement général change peu et tout reste évidemment possible lors des 5 manches restantes
Challenge Win2day - Résultats 3e manche
Pseudo / Nickname | Position / Plaats | Pts / punten | Prize Amount |
---|---|---|---|
TEEREX555 | 1 | 27 | 57,5 |
aperobic | 2 | 23 | 34,56 |
JeanJean1981 | 3 | 20 | 23,04 |
franata | 4 | 18 | 17,28 |
dje2007 | 5 | 16 | 11,52 |
Countofpkr | 6 | 15 | 0.0000 |
Mr Allin07 | 7 | 13 | 0.0000 |
as2roid | 8 | 12 | 0.0000 |
Kroezel | 9 | 11 | 0.0000 |
PopLeS76 | 10 | 11 | 0.0000 |
luanvi | 11 | 10 | 0.0000 |
lazfox | 12 | 9 | 0.0000 |
aspada | 13 | 9 | 0.0000 |
Erosapollo | 14 | 8 | 0.0000 |
bobosafemal | 15 | 8 | 0.0000 |
lorrinho | 16 | 8 | 0.0000 |
moller | 17 | 7 | 0.0000 |
comeonpit | 18 | 7 | 0.0000 |
MrBond777 | 19 | 7 | 0.0000 |
efpe | 20 | 6 | 0.0000 |
anvinois | 21 | 6 | 0.0000 |
Quenofpkr | 22 | 6 | 0.0000 |
witte5674 | 23 | 6 | 0.0000 |
nissart1983 | 24 | 6 | 0.0000 |
Celfus81 | 25 | 5 | 0.0000 |
xacauto | 26 | 0.0000 | |
Lafets | 27 | 0.0000 | |
Yogihand | 28 | 0.0000 | |
Nighma | 29 | 0.0000 | |
Remoriojken | 30 | 0.0000 | |
sneack | 31 | 0.0000 | |
blabel68 | 32 | 0.0000 |
Challenge Win2day - Classement
Poker Alias/Nickname | prenom/voornaam | nom/naam | inscrit/ingeschreven | part | Total |
---|---|---|---|---|---|
Lorrinho | Lorenzo | Van den Hove | * | 8 | 271 |
Celfus81 | Céline | Hébert-Willem | * | 8 | 257 |
MrBond777 | Diederik | Dooremont | * | 8 | 228 |
Kroezel | Kenny | Thys | * | 8 | 202 |
blabel68 | Lebrun-Duhoux | Patrick | * | 8 | 185 |
juvalmax | Nicolas | Poncelet | * | 7 | 185 |
anvinois | philippe | borie | * | 6 | 152 |
TEEREX555 | Jan | De Cooman | * | 8 | 142 |
PoPpLeS76 | Christophe | coquelet | * | 8 | 125 |
YogiHand | Stéphane | Libert | * | 8 | 125 |
rmoller | Raimi | Möller | * | 8 | 121 |
franata | francois | rosy | * | 6 | 117 |
Quenofpkr | Melissa | Vervaeke | * | 7 | 109 |
bobosafemal | baudouin | raes | * | 7 | 100 |
dje2007 | gerard | deckers | * | 6 | 98 |
Erosapollo | Rosario | Agosta | * | 8 | 95 |
aperobic | pascal | noel | * | 6 | 84 |
tontonmars7 | martial | collins | * | 6 | 75 |
Lafets | stephane | allard | * | 7 | 72 |
Countofpkr | Gilles | Termolle | * | 6 | 70 |
samueltosab | Sam | Beké | * | 2 | 69 |
DEFi100 | Philippe | Polleunus | * | 1 | 68 |
Ivanobrain | Patrick | Neyman | * | 5 | 63 |
joaquinbe | Rachid | Assemiouni | * | 2 | 63 |
pat5019 | Van Loy | Patrick | * | 1 | 63 |
comeonpit | pierre | salme | * | 5 | 61 |
roseblanchee | cecile | nicolas | * | 1 | 58 |
Raskolnikov9 | Peter | Bogaerts | * | 3 | 56 |
caramello | Cedric | Loozen | * | 2 | 54 |
efpe | pierard | frederic | * | 5 | 52 |
NiGhMa | Sebastien | Bervoets | * | 4 | 45 |
jeankenji007 | jean | christiaens | * | 3 | 38 |
Lempo82 | Remko | Vergauwen | * | 1 | 36 |
wepanaka | kamal | vercauteren | * | 1 | 33 |
patjeboem | De Troch | patrick | * | 2 | 31 |
gollem71 | m'hiri | khaled | * | 2 | 27 |
aspada | antonio | spada | * | 3 | 25 |
luanvi | Sebastien | Guerlinze | * | 4 | 24 |
sneack | bel | paul | * | 7 | 24 |
redking114 | christophe | gabriel | * | 2 | 23 |
Chatovski | Fabian | Boonen | * | 2 | 18 |
nissart1983 | christopher | ruytinx | * | 4 | 18 |
rigauxc83 | christophe | rigaux | * | 3 | 18 |
VinniedeIP | Vincent | Keppens | * | 3 | 17 |
as2roid | Stephan | van den wijngaert | * | 3 | 12 |
oldskool14 | Léopold | Darcheville | * | 1 | 12 |
xavauto | xavier | ducloy | * | 3 | 11 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.