Le succès énorme du WPT Brussels se conjugue, selon les participants et les observateurs, avec une organisation de haut niveau.
Sans chipcount officiel, nous avons une fois de plus pu compter sur les couvreurs de Belgium Poker pour obtenir sur place le classement de ce jour 1B que nous reproduisons ci-dessous.
Sébastien Bervoets, fraîchement arrivé dans la team des Planet Poker Players a réalisé un jour 1 parfait et reprendra les hostilités ce samedi avec un stack plus que confortable (142,900 jetons). Pierre Neuville, Jean-Pierre Hollogne, David Janssen, Mathias Pohl sont quant à eux satisfaits de leurs emplettes du jour puisqu’ils tournent entre 60 et 80K, de quoi bien démarrer leur deuxième étape.
Ce sera plus tendu pour Patrice Libert, qualifié Belgium Poker (30,100) qui était cependant descendu bien plus bas avant de tripler son capital avec les as. Magia Vandamme (27,600) et surtout Davidi Kitai (14,300) devront également cravacher pour se replacer en ordre utile.
ROY ALAIN | 171.400 |
---|---|
Van Riet Pim | 167.800 |
POLLACK BENJAMIN | 164.200 |
Labat Antoine | 160.500 |
CHAMOUN ALAA | 150.100 |
BERVOETS SEBASTIEN | 142.900 |
SZLANYIKA Jeffrey | 137.400 |
NEYS | 129.700 |
VOROBJOVS VIKTORS | 112.700 |
GIELENS MARCEL | 109.800 |
HALLAGUE YVES | 105.500 |
DUMAYET JEROME | 104.000 |
PAUKER RICO | 100.300 |
Tykoczinsky Raphael | 94.200 |
LOCOROTONDO STEFANO | 94.200 |
De Cuyper Anthony | 93.700 |
CICUREL DIDIER | 92.700 |
Marechal Frederic | 92.100 |
Buzzo Stephan | 91.100 |
ZITTEL JEROME | 90.800 |
AYOW KEVIN | 90.100 |
Teck Jeremy | 90.000 |
NEUVILLE PIERRE | 85.500 |
PAPPAS Trifon | 84.000 |
Bonnouh Abd | 82.800 |
CHAMHI bASSAM | 81.900 |
CHOL IVAN | 80.500 |
BAROUK PHILIPPE | 80.100 |
HOSSEINI ROZBAHANI HAMED | 78.000 |
MONTURY JEAN | 76.000 |
Ciccarelli Salvatore | 72.200 |
goossens kenny | 72.100 |
SOW KALIDOU | 71.600 |
DEBACKERE ALAIN | 71.000 |
JANSSEN DAVID | 70.500 |
BENHAMOU BRIAN | 69.400 |
ISMAILAJ2 ILIR | 67.600 |
Hologne Jean | 67.000 |
IZCI MUSTAFA | 64.300 |
BHAGGOE EDUARD | 63.400 |
UYANIK SUAT | 62.700 |
POHL MATTHIAS | 60.700 |
LUI THEODORE | 57.900 |
Beckers Wim | 57.000 |
GORLIER GAETAN | 56.300 |
CAMUS DANIEL | 56.000 |
NESTOLA DANIELE | 56.000 |
SANIOGLU EKREM | 55.000 |
FONTAINE Joris | 52.000 |
Lybaert Bart | 51.900 |
BASTARD MICHAEL | 51.300 |
Veeckman Jasper | 49.500 |
QUELAIN AURELIE | 47.700 |
moorthamer stijn | 47.100 |
Di Pace Julien | 46.800 |
MEGROUS KIDHIR | 46.600 |
Ballet Benoit | 46.100 |
ERICHSEN BO KJAER | 45.900 |
STANOJCIC ILENKO | 45.700 |
Meulyzer Philip | 45.200 |
BERGER JOHANN | 44.100 |
ARROUD Jalal | 41.200 |
KALAC IVAN | 41.200 |
VANDENDRIESSCHE FRANCIS | 40.000 |
STAMERRA ROBERTO | 39.500 |
Moreau Steven | 38.500 |
Tielemans Steve | 38.500 |
HALPIN JAMES | 38.100 |
BAETEN TOM | 37.600 |
COOLS Johan | 37.000 |
Saccio Salvatore | 36.300 |
COLLET RONAN | 36.200 |
Goyens Dries | 35.800 |
DE CLERCQ JOHAN | 35.700 |
ABITBOL RAPHAEL | 34.100 |
JACOBS DENNIS | 33.200 |
Verdoncshot Philippe | 31.600 |
VAN BEELEN ROBIN | 31.100 |
MAZAIRAC DIDIER | 30.200 |
LIBERT PATRICE | 30.100 |
Fayngersh Paul | 30.100 |
BONNE THIERRY | 30.000 |
C ERWANN | 29.300 |
FROST LASSE | 28.000 |
MOUSSAVI NAMEGHI SEYED | 28.000 |
Marques Florent | 27.800 |
GUIGLINI AURELIEN | 27.800 |
Vandamme Magia Keshia M | 27.600 |
Masset Pascal | 27.500 |
LUST THOMAS | 25.300 |
REILLY TIMOTHY | 24.000 |
MORDOFF REBECCA | 23.600 |
TADDEI SYLVAIN | 23.100 |
HALLAERT KENNY 123 | 23.100 |
RIAN YASSIN | 22.300 |
EL HAMDI MOHAMED | 21.600 |
Zarbo Giuseppe | 21.100 |
CZELUSNIAK PIERRE | 17.400 |
BERNANOSE PHILIPPE | 16.300 |
RENAUD CORALIE | 15.700 |
Van Regemorter Kyrian | 14.600 |
DAVIDI RE-ENTRY KITAI | 14.300 |
VRANKEN ANTOINE | 13.400 |
FRAISSE JULIEN | 9.100 |
KEVERS-LECLERQ JEAN | 5.300 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.