Le festival TCOOP de PokerStars bat son plein et nos compatriotes y participent activement avec plus ou moins de bonheur.
Voici quelques statistiques de ce rendez-vous des amis des tournois en mode turbo.
Plus grand nombre d’ITM
- 5: Michael ‘Mikaroc’ Taveira, carnic777, quartje
- 4: jpvr, Kevin ‘Civell’ Vandersmissen
Plus grand nombre de participations
- 18: Carnic777
- 16: Kevin ‘Civell’ Vandersmissen, Miguel ‘FlashYy’ Angelo
- 15: baafje01, brabupada
Les top 10 belges
- Event 5: drizz_96, 4e pour 3303.2
- Event 6: mcarre, 7e pour 1285.2
- Event 11: Matthias ‘mattidm’ De Meulder, 4e pour 15415
- Event 11: jackshipper, 8e pour 7553.35
- Event 19: zerped012, 8e pour 9208.4
Le tableau des ITM belges
pseudo | buyin | gain | part | ITM |
---|---|---|---|---|
mattidm | 1036,26 | 15415 | 11 | 2 |
zerped012 | 768,98 | 9208,4 | 5 | 1 |
JacktShipper | 109 | 7553,35 | 1 | 1 |
Drizz_96 | 211,98 | 3303,2 | 4 | 1 |
toama13 | 1065,49 | 2768,48 | 9 | 2 |
davdav23 | 915,35 | 2251,98 | 9 | 2 |
jpvr | 1353,37 | 2245,75 | 10 | 4 |
Mikaroc | 1503,2 | 1888,92 | 11 | 5 |
get$money262 | 1277,37 | 1554,55 | 9 | 2 |
depelle2000 | 1048,5 | 1421,98 | 7 | 3 |
mcarre | 82 | 1285,2 | 2 | 1 |
gnbmg | 1083,37 | 1278,75 | 8 | 2 |
carnic777 | 1825,18 | 1186,99 | 18 | 5 |
Pitbull715 | 42,98 | 1141,33 | 1 | 1 |
gio04587 | 1035,43 | 1125 | 7 | 1 |
Jahheavyload | 137,21 | 1089,91 | 3 | 1 |
apolloleuven | 303 | 1065,29 | 3 | 2 |
MattWin1 | 424,43 | 1000,23 | 5 | 2 |
JeankeNissan | 1034,37 | 993,02 | 7 | 3 |
GOKU2212 | 1075,35 | 976,13 | 10 | 2 |
Teuneman | 367,36 | 909,68 | 4 | 2 |
Civell | 1771,18 | 907,71 | 16 | 4 |
Evilduke11 | 297 | 900 | 3 | 2 |
bj11noble | 275 | 843,49 | 3 | 1 |
bassj360 | 526,04 | 813,68 | 4 | 2 |
kippentjes | 260,98 | 802,82 | 4 | 2 |
Spastie29 | 402 | 797,64 | 2 | 2 |
pablito_2121 | 854,69 | 787,5 | 5 | 1 |
chrisdm | 1058,5 | 725,12 | 9 | 3 |
Elfman_be | 298,69 | 701,1 | 3 | 1 |
Chipeur221 | 419,23 | 683,12 | 5 | 1 |
160375 | 476,98 | 669,59 | 6 | 3 |
sacoll | 669,35 | 660,85 | 6 | 3 |
UsoGotOwned | 220,81 | 634,3 | 3 | 1 |
wejo13 | 372,98 | 628,28 | 5 | 2 |
quarltje | 618,98 | 622,48 | 10 | 5 |
KingRakker | 960,37 | 604,12 | 10 | 3 |
lemikebxxl | 442,23 | 600,64 | 3 | 2 |
medimorb | 298,45 | 588,22 | 4 | 2 |
Karel DS | 297 | 578,93 | 2 | 1 |
L.D.8 | 215 | 578,93 | 1 | 1 |
tupac_srj | 837,21 | 575,55 | 7 | 3 |
tonyand88 | 481,98 | 562,5 | 6 | 2 |
pokerclubman | 27 | 562,33 | 1 | 1 |
Quenofpkr | 406 | 562,33 | 4 | 1 |
riddimz | 745,69 | 553,5 | 3 | 1 |
johnbutluke | 794,06 | 551,71 | 10 | 3 |
yvydendyvy | 871,12 | 546,41 | 6 | 3 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.