Deuxième édition du deepstack mensuel à 250€ ce week-end au casino de Chaudfontaine.
Après le succès de la manche d’octobre, il est intéressant de voir si la sauce prend au niveau des joueurs et c’est le cas puisqu’il y a eu 63 entrées dans ce tournoi.
Avec une formule de deux jours 1, un champ d’une soixantaine de joueurs par jour et un prix de 250€, Frédéric Bertholet et son équipe semblent avoir trouvé la formule magique pour pratiquer un bon poker sur deux jours.
A l’issue de ce jour 1A, il reste 23 joueurs pour une moyenne de 68.480 jetons.
Deux joueurs se détachent fortement, il s’agit de Erold Dutilleux (178k) et Pietro Sibione (173k).
Nos deux Planet Poker Players, Mustafa Capan et Benoit Tombeur ne sont malheureusement pas arrivés à se qualifier.
Ce soir, une soixantaine de joueurs entreront en piste pour tenter de se glisser au jour 2.
Nom Prénom | Chip Count | |
---|---|---|
1 | Dutilleux Erold | 177700 |
2 | Sibione Pietro | 173500 |
3 | Schumacher Terry | 104000 |
4 | Sacco Carmelo | 98700 |
5 | Collura Carmelo | 88000 |
6 | Beldrogas Manuel | 81900 |
7 | Brillant Philippe | 81200 |
8 | Marinelli Michel | 77200 |
9 | Gaudron Yves | 72800 |
10 | Collotta Joseph | 60100 |
11 | Stordeur Valérie | 60100 |
12 | Giordano Guiseppe | 60000 |
13 | Schepers Emmanuel | 53600 |
14 | Libert Patrice | 51300 |
15 | De Brouwer Jean Paul | 49500 |
16 | Kohlmann Mathieu | 49200 |
17 | Aguir Tomy | 46200 |
18 | Coenen Piet | 38300 |
19 | Meise Julien | 38000 |
20 | Vercauteren Kamal | 31600 |
21 | Guilliaume Phillipe | 31500 |
22 | Schumacher Yohan | 29400 |
23 | Meyers Dominique | 24300 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.