Rideau sur les deux jours 1 au casino de Chaudfontaine. La vérité des chiffres a nominé 22 survivants sur les 52 participants de ce samedi. Vous les trouverez ci-dessous ajoutés aux qualifiés de vendredi, par ordre alphabétique et avec le numéro de la table à laquelle chacun commencera son jour 2.
Quelques photos sont visibles ici
Le prize pool est aussi connu :
- 1. 7000,00€
- 2. 5000,00€
- 3. 3000,00€
- 4. 2000,00€
- 5. 1360,00€
- 6. 1150,00€
- 7. 950,00€
- 8. 820,00€
- 9. 700,00€
- 10. 580,00€
- 11. 460,00€
- 12. 350,00€
Nom | Prénom | Stack | Table | Siège |
---|---|---|---|---|
Apostol | Adriany | 58100 | 3 | 1 |
Baneux | Sébastian | 100200 | 3 | 5 |
Bay | Thierry | 47000 | 5 | 10 |
Bervoets | Sébastien | 146800 | 2 | 4 |
Brandibas | Thierry | 33400 | 3 | 10 |
Brian | Philippe | 19900 | 6 | 4 |
Capan | Mustapha | 103300 | 3 | 8 |
Castronovo | Joseph | 46500 | 5 | 8 |
Charlier | Hugues | 28200 | 2 | 8 |
Croket | Lars | 65900 | 5 | 9 |
De Brouwer | Jean-Paul | 58000 | 3 | 6 |
Di Vaira | Jean-Baptiste | 23900 | 2 | 3 |
Dodet | Daniel | 98700 | 3 | 4 |
Drich | Jean-Paul | 35100 | 3 | 2 |
Everaerts | Kristof | 95500 | 2 | 7 |
Fuks | Daniel | 36500 | 4 | 5 |
Gattuso | Bernardo | 47500 | 6 | 10 |
Giordano | Giuseppe | 16800 | 2 | 6 |
Guillaume | Philippe | 44200 | 6 | 2 |
Gury | Benoît | 44900 | 2 | 5 |
Halmes | Tom | 55400 | 5 | 5 |
Hyun | Geerts | 85000 | 3 | 7 |
Jates | Mario | 17700 | 4 | 8 |
Jowa | Patrick | 51600 | 5 | 4 |
Li Puma | Santino | 19800 | 6 | 9 |
Libert | Pascal | 83600 | 3 | 9 |
Libert | Stéphane | 25100 | 5 | 6 |
Maertens | Kurt | 39200 | 5 | 3 |
Merzenich | Ralf | 89600 | 4 | 7 |
Milakovic | Damir | 26200 | 4 | 4 |
Minet | Jean | 29000 | 6 | 5 |
Minet | Cédric | 6700 | 6 | 3 |
Mulders | Rudy | 94400 | 6 | 6 |
Muller | Kim | 30800 | 6 | 7 |
Muyshondt | Francis | 29700 | 6 | 8 |
Nath | Barbara | 119400 | 2 | 2 |
Paquay | Rudy | 30700 | 2 | 1 |
Penders | Thierry | 42300 | 4 | 9 |
Prud'Homme | Jean-François | 59600 | 3 | 3 |
Schettini | Mino | 76600 | 5 | 2 |
Sizaire | Pascal | 118600 | 2 | 9 |
Strusi | Cosimo | 43300 | 4 | 3 |
Teck | Jérémy | 91500 | 4 | 10 |
Van Den Wyngaert | Stephan | 140000 | 6 | 1 |
Vancraywinkel | Eric | 33200 | 5 | 7 |
Vandamme | Magia | 36500 | 4 | 2 |
Weverbergh | Nicolas | 78700 | 5 | 1 |
Zycha | Jean-Michel | 44600 | 4 | 6 |
Zycha | Yohan | 41100 | 4 | 1 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.