Le jour 2 de l’Estrellas Poker Tour a rendu son verdict et 49 survivants peuvent encore prétendre aux 200,000 € promis au vainqueur.
Parmi les victimes, Fabrice Halleux s’est incliné à la 104e place pour 2,200 €. Un warmup prometteur pour Fabrice, très soutenu dans notre communauté poker à l’occasion de son escapade à Barcelone.
Kenny Hallaert réalise à nouveau un très beau tournoi. Véritable métronome des tournois live, Kenny dispose de 106,000 jetons. Actuellement classé 44e, Kenny est cependant tout à fait capable de renverser la situation ce samedi.
Rudi Van Mol est un peu plus haut et dispose d’une stack de 169,000 jetons. Positionné 34e, Rudi rêve d’un jour 3 aussi juteux que le jour 1A.
Ruben Stack est le mieux placé parmi les Belges et occupe la 19e place avec 327,500 jetons devant lui.
La journée s’est terminée aux niveaux de blindes 3,000-6,000 ante 500. Il reste donc des marges de manoeuvre (parfois étroites c’est vrai) pour nos trois survivants
Nom | Statut PS | Pays | Stack |
|
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Sabato | Italy | 1185000 | |
2 | Samuel Bernabe Guilabert | Spain | 1018000 | |
3 | Artur Alabart Urgelles | Spain | 762000 | |
4 | Andrey Demidov | Russian Federation | 741000 | |
5 | Jason Lavallee | PokerStars Player | Canada | 534000 |
6 | Antonio Luft | Brazil | 528000 | |
7 | Mikel Diaz Allende | Spain | 501000 | |
8 | Rumen Nanev | Bulgaria | 498500 | |
9 | Martin Clemmense | Denmark | 455000 | |
10 | Carlos Lopez Salazar | Spain | 454000 | |
11 | Martin Finger | PokerStars Player | Germany | 451500 |
12 | Vincente Zamorano | Spain | 425000 | |
13 | Michael Weiss | Australia | 412000 | |
14 | Miguel Mora Hernandez | PokerStars Player | Spain | 411500 |
15 | Jonas Garstick | Switzerland | 400500 | |
16 | Romero Gomila | Spain | 393500 | |
17 | Anders Hansen Bekhoj | PokerStars Player | Spain | 375500 |
18 | Gustaf Borenius | PokerStars Player | Finland | 371500 |
19 | Ruben Tack | Belgium | 327500 | |
20 | Tom Richard Alner | PokerStars Qualifier | United Kingdom | 308500 |
21 | Marius Aurel Popa | Spain | 300000 | |
22 | Vladimir Kuzmenko | Russian Federation | 289000 | |
23 | Fredrik Enerstal Linde | Sweden | 241000 | |
24 | Tommy Hjoernerud | Norway | 228000 | |
25 | Vladislav Mitrofanov | Russian Federation | 227000 | |
26 | Chico Lopez Manuel Angel | Spain | 224000 | |
27 | Dumitriu Laurentiu Florin | Live Satellite | Romania | 224000 |
28 | Thomas Aaron Hall | PokerStars Player | United Kingdom | 224000 |
29 | Julian Romero Galan | Spain | 215500 | |
30 | Franciso Javier Santiago | Spain | 200000 | |
31 | Alex Balaguer | Spain | 200000 | |
32 | Aurangzeb Mansoor Sheikh | United States | 188000 | |
33 | Jan Christer Lagerstrom | Sweden | 173500 | |
34 | Rudi Van Mol | PokerStars Player | Belgium | 169000 |
35 | Mothes Pierre | Germany | 168500 | |
36 | Niclas Svensson | Sweden | 168000 | |
37 | Przemyslaw Maria Szemelowski | Poland | 165500 | |
38 | Daniel Ezquerro Llorente | PokerStars Player | United Kingdom | 164500 |
39 | Jakob Mosslacher | Austria | 157500 | |
40 | Bjorn Lindberg | Sweden | 152500 | |
41 | Michael Eiler | Germany | 146500 | |
42 | Juan Maceiras | Spain | 125000 | |
43 | Khalil Youssafi | Germany | 111500 | |
44 | Kenny Hallaert | PokerStars Player | Belgium | 106000 |
45 | Aleksandr Raykov | PokerStars Player | Bulgaria | 96500 |
46 | Mario Muro Lacasa | PokerStars Qualifier | Spain | 95500 |
47 | Jacques Zaicik | France | 86500 | |
48 | Estatuet Llorens | Spain | 58000 | |
49 | Stavros Kalfas | PokerStars Greek Challenger | Greece | 37500 |
Prizepool
- 1 – 200000
- 2 – 122500
- 3 – 76500
- 4- 59200
- 5 – 44200
- 6 - 30100
- 7 - 22000
- 8 - 16000
- 9 à 10 – 12500
- 11 à 12 – 10500
- 13 à 14 – 8500
- 15 à 16 – 7030
- 17 à 24 – 6000
- 25 à 32 – 5250
- 33 à 40 – 4520
- 41 à 48 – 4000
- 49 – 3500
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.