Alors que Guillaume Darcourt mène le bal, plusieurs Belges sont toujours bien dans la danse. Mathias, planqué à la quatrième place pourrait bien faire parler la poudre lors de ce jour 2.

Quant à Michaël Gathy, Joris Springael ou Xavier Mangano, ils sont dans le ventre mou du classement.

CHIPMatthias De MeulderCOUNT COMPLET AU DÉPART DU JOUR 2 : 

  1. GUILLAUME    DARCOURT    222 500
  2. VÉRONIKA     PAVLIKOVA    217 900
  3. NICOLAS    BEKER    196 400
  4. MATTHIAS     DE MEULDER     186 800
  5. VLAD     ANGHELESCU    175 900
  6. LEONARDO    SIMEONI    152 900
  7. JORIS    DI GREGORIO    139 000
  8. QUENTIN    DECLERCQ    136 000
  9. QUENTIN     CRUTEL    129 100
  10. PAUL    TESTUD    129 100
  11. THIBAUD    GUENEGOU    126 100
  12. MARTIAL    BLANGENWITSCH    124800
  13. JEAN MICHEL     PLOCH    116 800
  14. TRUC     HOANG    112 100
  15. VINCENT    REY    100 900
  16. GERALD    CHAMBON    99 200
  17. AMINE    CHADLI    96 000
  18. CATHY    THONG    94 400
  19. YANNIS     LAGIER    94 300
  20. MICHAEL     AZRIA    88 800
  21. THIERRY     FEUILLET    88 000
  22. ANTHONY     HNATOW    86 700
  23. ANTHONY     CAILLOT    85 000
  24. JULIEN     BRECARD    84 600
  25. GILLES    MELLET    83 900
  26. EUGENE    KATCHALOV    82900
  27. THOMAS    CALFELIS    82 200
  28. PAUL    GUICHARD    81 900
  29. NICHOLAS     FARNBOROUGH    80 200
  30. STEPHANE    DE FREITAS    76 800
  31. DAMIEN    DENIS    76 500
  32. LUDOVIC    MARGUERAT    76 300
  33. CYRIL    KLOUG    74 400
  34. MALIK    NOURI    73 400
  35. DAVID    HERBEZ    73 200
  36. SERGE    DIDISHEIM    71 700
  37. VINCENT    GAUTHEY    71 000
  38. LAURENT    JOBET    70 700
  39. GREGORY    RAFFALLI    70 200
  40. MORGAN    FRANZ    70 000
  41. GIANNI    CELII    69 500
  42. JEAN BAPTISTE    FLIPO    68 200
  43. PHILIPPE    CIAMPI    67 600
  44. ETIENNE    MOUDARRES    66 500
  45. HASSAN    ABBOU    65 400
  46. DAVID    RUIZ DEL PORTAL    65 000
  47. ALEXIS     MIGUERES    64 000
  48. KAMINA    NIMRAT    61 600
  49. MIRKO    LUSSANA    60 100
  50. VINCENT    BENOIT    59 900
  51. HOUARI    DOUAH    59 300
  52. SEBASTIEN    BUCHARD    56 800
  53. MICHAEL    GATHY    55 900
  54. FABRICE    RABHI    55 600
  55. JOFFREY    LHOTE    55 100
  56. JEROME    LACROIX    54 100
  57. JOSEF     ANTHAMATTEN     53 900
  58. MARIO    PEREZ    52 700
  59. ORHAN    TUSA    52 400
  60. KARIM    SIDAOUI    51 500
  61. XAVIER     MANGANO    50 000
  62. SVEN     ELLRICH    49 400
  63. JORIS    SPRINGAEL    49 000
  64. FREDERIC    JACQUIER    48 500
  65. PAUL EMILE    DESCLOUX    47 600
  66. CEDRIC       SCHWAEDERLE    46 900
  67. ARNAUD      BRUNET    46 800
  68. TARIK    KEAST    46 100
  69. VICTORIEN    CHOPIN    44 900
  70. NABIL     TALBI    43 700
  71. BURIM    AVDIA    43 300
  72. PATRONI     LAURENT    43 300
  73. MARILENA    D AMICO    43 200
  74. JULIEN    PAYOT    43 100
  75. DAVID    CASTELLA    39 600
  76. STEPHAN    FAJG    39 400
  77. MICKAEL    AZOULAY    37 800
  78. DANY    DEPRET    37 500
  79. FLORIAN    BONACCORSI    35 800
  80. CLAUDE    COSTA    35 800
  81. PASCAL    DELESSERT    35 500
  82. THOMAS    PANDELIS    34 800
  83. ALAIN    BAILLIFARD    34 100
  84. GREGORY    COLETTI    33 800
  85. NICOLAI     HENSCHEL    33 500
  86. SÖREN     VÖHRS    33 000
  87. ALEXANDRE DAVID    CHARVOZ    32 900
  88. NURULLIN     LENAR    31 900
  89. JEAN LUC    BENGUIGUI    31400
  90. NICOLAS     LAMBERT    31 300
  91. LAURENT    CARDONNA    30 700
  92. OLIVIER    BOYER    30 100
  93. ANTONIA     ALOMAR    29 600
  94. SAMIR    AMRI    29 000
  95. GUILLAUME    CARRON    28 400
  96. EMMANUEL    RODRIGUES    28 300
  97. FABRICE    GOUGET    27 900
  98. RICHARD    POKKER    27 200
  99. YAN    THEVENET    26 900
  100. ERIC    EVEQUOZ    26 600
  101. ANDRE    HERPE    26 500
  102. FRANCIS    AGUSTI    25 100
  103. ANTHONY    GROS    23 400
  104. JAKUB    KYRIAN    22 100
  105. LAILA    CHROQUI    20 500
  106. MARKUS     HOLZER    20 100
  107. FRANCK    MAGLOTT    19 900
  108. JÉRÉMY     DESACY    18 800
  109. RICARDO    GRAELLS    17 800
  110. PIERRE    DROCHON    17 400
  111. MATTHIEU    VIZIOZ    16 800
  112. CHRISTOPHE    MALAURIE    13 700
  113. OURI    COHEN    11 900
  114. THIERRY    GROUALLE    11 000
  115. ALEXIS     FOURCADE    9 100

Tags

 
 

0 Commentaires

Soyez le premier à laisser un commentaire.

Laisser un commentaire

 

Vous devez être Connecté pour publier un commentaire