Christopher Buzzo fait parler de lui après ce day 1A.
Ce jeune joueur aux deux lignes Hendon Mob mène la danse avec près de 4 fois la moyenne de jetons.
Son dauphin n’est autre que Sébastien Wuillot dont nous avons déjà parlé dans nos colonnes à l’occasion du tournoi de l’As d’Or.
68 joueurs dont 38 qualifiés PokerStars ont franchi l’obstacle du day 1A.
BUZZO Christopher | 256.000 | Belgium |
WUILLOT Sebastien | 171.700 | Belgium |
LAVAL Philippe | 166.500 | France |
PARMENTIER Michel | 155.200 | Belgium |
HETEMAJ Ardjan | 117.500 | Albania |
ALVES Filipe | 111.100 | Portugal |
POLLINA Giuseppe | 108.800 | Italy |
CAO MINH Huy | 101.500 | Belgium |
KOSTONS Nicolaas | 97.400 | Netherlands |
BOLOGNINI Grégory | 96.800 | France |
VANZIELEGHEM Christiaan | 95.800 | Belgium |
MANNHEIMS Bart | 95.000 | Netherlands |
JONKER Michiel | 92.800 | Netherlands |
CARUANA Gaspare | 91.300 | Belgium |
TAVENIER Leendert | 90.700 | Netherlands |
VANCRAYWINKEL Eric | 89.400 | Belgium |
ROOBROECK Jeffrey | 89.000 | Belgium |
ROBINSON Stuart | 87.700 | New Zealand |
DE BUE Joachim | 86.800 | Belgium |
SOMERS Fabrice | 85.800 | Belgium |
VERSTEGEN Richard | 84.600 | Netherlands |
LE COMPTE Malik | 82.700 | Belgium |
ATIGUI Foued | 81.300 | Belgium |
DE BRUYN Ward | 79.800 | Netherlands |
VAN DE MAELE Jens | 78.000 | Belgium |
NDIBWALONJI BADIBANGA Patrick | 77.800 | Belgium |
GOOSSENS Benjamin | 75.400 | Belgium |
GABEL Vincent | 71.000 | Belgium |
CAROSELLA Olivier | 69.100 | Belgium |
D’ALESSIO Ferdinando | 66.900 | Belgium |
BAJOT Dimitri | 66.400 | Belgium |
LUKASZUK Marek | 61.300 | Belgium |
JUNKAR Pascal | 61.100 | France |
HOLTZHEIMER Richard | 60.600 | Belgium |
JOES Philippe | 60.600 | Belgium |
GENCO Giuseppe | 57.200 | Italy |
SERMEUS Frederik | 56.300 | Belgium |
JACQUIN Cyril | 49.500 | France |
VAN BUGGENHOUT Yves | 48.900 | Belgium |
LATTEN Danny | 47.400 | Netherlands |
STILLAVATO Samuel | 47.000 | France |
LIBERT Patrice | 46.100 | Belgium |
NICOLAY Christophe | 44.900 | Belgium |
SOLTANINASSAB Shahriar | 43.400 | Belgium |
GAENS Noel | 42.600 | Belgium |
AMATO Fabrizio | 39.700 | Italy |
DI FATTA Adriano | 38.400 | France |
ALDENHOFF Patrick | 36.300 | Belgium |
HAUSMAN Kevin | 32.900 | Belgium |
DIZ VILLANUEVA Jean-philippe | 31.200 | Spain |
SOUGNé Martin | 31.100 | Belgium |
DIAS BARROS Luis | 31.000 | Luxembourg |
SCOURNEAU Pierre | 30.200 | Belgium |
VAN DEN HOVE Lorenzo | 29.300 | Belgium |
VANDENBROECK Samuel | 28.000 | Belgium |
GATHY Michaël | 27.800 | Belgium |
LOFORTE Salvatore | 25.700 | Belgium |
HEREK Vedat | 24.900 | Belgium |
THELEN Georges | 24.800 | Belgium |
VERHEYEN Tim | 23.800 | Belgium |
CECERE Gianfranco | 23.400 | Belgium |
ROTSAERT Marc | 23.000 | Belgium |
VERBOVEN Filip | 22.300 | Belgium |
SEGERS Kristof | 19.700 | Belgium |
DODET Daniel | 14.500 | Belgium |
GELEYN Bjorn | 11.100 | Belgium |
RAUSENS Brian | 11.100 | Belgium |
VAN OOSTERHOUT Petrus | 9.400 | Netherlands |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.