Ils ne sont plus que 43 et donc tous ITM pour ce troisième et dernier jour du Main Event de l’Oktoberfest qui se déroule au casino de Namur.
Les dix joueurs suivants sont déjà passés à la caisse :
Place | Nom | NAT | Gains |
---|---|---|---|
44 | Franz Schuchardt | GER | € 736 |
45 | Arij Van Der Lee | NET | € 660 |
46 | Bruno Englebert | BEL | € 660 |
47 | Mallory Frère | BEL | € 660 |
48 | Wilfried Bresson | FRA | € 660 |
49 | Stijn Verest | BEL | € 660 |
50 | Alain Fleurent | FRA | € 660 |
51 | Rolf Robscheit | GER | € 660 |
52 | Dirk Baumans | BEL | € 660 |
53 | Leroy Aussems | NET | € 660 |
A l’issue de cette deuxième journée, c’est le Français Kamel Djemai qui domine la situation avec 2.216.000 jetons. Le premier Belge est Alexandre Murgia.
Kamel Djemai a un palmares composé de 27 lignes Hendon Mob récoltées principalement en France mais aussi en Belgique, à Monte Carlo et en Espagne. Le mois dernier, il a terminé 16ème du FPS de Deauville.
Place | Nom | NAT | Jetons | Table |
---|---|---|---|---|
1 | Kamel Djemai | FRA | 2 216 000 | table 25 - 8 |
2 | Patrick De Waegenaere | NET | 1 373 000 | table 27 - 4 |
3 | Alexandre Murgia | BEL | 1 294 000 | table 25 - 5 |
4 | Recep Delikaya | FRA | 1 203 000 | table 28 - 6 |
5 | Mr Bond | AUS | 969 000 | table 24 - 3 |
6 | Cyril Loichot | FRA | 922 000 | table 27 - 7 |
7 | Rinaldo Radler De Aquino Filho | BRA | 873 000 | table 27 - 5 |
8 | Gregory Bolognini | FRA | 728 000 | table 27 - 2 |
9 | Steve De Cock | BEL | 715 000 | table 27 - 6 |
10 | Benoit Tombeur | BEL | 705 000 | table 28 - 3 |
11 | Tim Verheyen | BEL | 704 000 | table 23 - 3 |
12 | Eric Chevalot | FRA | 661 000 | table 24 - 4 |
13 | Kevin Boumlik | BEL | 634 000 | table 23 - 2 |
14 | Robert Kalka | GER | 605 000 | table 25 - 7 |
15 | Daniel Pirlot | BEL | 591 000 | table 27 - 3 |
16 | Cristian Smintanca | BEL | 564 000 | table 24 - 5 |
17 | Wim Verhaegen | BEL | 561 000 | table 28 - 9 |
18 | Ronny Baumans | BEL | 455 000 | table 24 - 8 |
19 | Denis Schneider | GER | 452 000 | table 25 - 4 |
20 | Daniel Domb | BEL | 449 000 | table 25 - 3 |
21 | Pim van Wieringen | NET | 419 000 | table 24 - 1 |
22 | Valérie Robein | FRA | 417 000 | table 23 - 6 |
23 | Joseph Castronovo | BEL | 401 000 | table 28 - 4 |
24 | Moulay Driouich | FRA | 364 000 | table 23 - 5 |
25 | Soner Guzel | BEL | 345 000 | table 23 - 8 |
26 | Pierino Ciccotelli | BEL | 344 000 | table 24 - 6 |
27 | Pascal Honai | BEL | 340 000 | table 24 - 2 |
28 | Johan Vanoverberghe | BEL | 330 000 | table 25 - 1 |
29 | David Failly | BEL | 320 000 | table 23 - 1 |
30 | Nico Minnen | BEL | 287 000 | table 28 - 5 |
31 | Gioele Maruccia | LUX | 284 000 | table 25 - 2 |
32 | Nicolas Rinquin | FRA | 274 000 | table 28 - 8 |
33 | Marian Avram | ROM | 260 000 | table 24 - 9 |
34 | Cenk Oguz | BEL | 230 000 | table 23 - 9 |
35 | Giuseppe Genco | ITA | 222 000 | table 23 - 4 |
36 | Tom Deschuytter | BEL | 203 000 | table 24 - 7 |
37 | Mair Gollard | FRA | 203 000 | table 28 - 1 |
38 | Enis Vula | BEL | 200 000 | table 23 - 7 |
39 | Stéphane Mabille | BEL | 176 000 | table 25 - 6 |
40 | juri zaprudnov | BEL | 170 000 | table 27 - 1 |
41 | Pierre-Olivier Berniere | BEL | 161 000 | table 28 - 7 |
42 | Yves Senterre | BEL | 160 000 | table 25 - 9 |
43 | Salvatore Alessi | BEL | 92 000 | table 27 - 9 |
Crédit photo : pokernamurevent