C’est l’Allemand Christian Gross qui a remporté le WPTN de Bruxelles.
Deux Belges se sont hissés à la table finale et Mathias Van de looverbosch a échoué au pied du podium. Il s’est consolé avec un gain de 15.800€.
Davy De Cooman a été le premier a quitté cette table en huitième position. Il reçoit 6.318€.
PLACE | NOM | NAT | GAIN |
---|---|---|---|
1 | Gross Christian | GER | 50.000 € |
2 | Rey Rodolphe | FRA | 33.000 € |
3 | Pecheux Erwan | FRA | 21.200 € |
4 | Van de Looverbosch Mathias | BEL | 15.800 € |
5 | Mastrogiovanni Antonio | ITA | 12.000 € |
6 | Allera Florence | FRA | 9.500 € |
7 | Hadj-Said Mustapha | FRA | 7.800 € |
8 | De Cooman Davy | BEL | 6.318 € |
9 | Es Safi Jassime | FRA | 4.500 € |
10 | Silva Miguel | BEL | 3.450 € |
11 | Ryabchikov Dimitry | RUS | 3.450 € |
12 | Ceran Maillard Gregoire | FRA | 3.450 € |
13 | Pellitteri Salvatore | ITA | 2.850 € |
14 | Kortenoever Jan | NED | 2.850 € |
15 | Schumacher Terry | BEL | 2.850 € |
16 | Lhommeau Damien | FRA | 2.450 € |
17 | Alessi Salvatore | ITA | 2.450 € |
18 | Rosenberg Mason | USA | 2.450 € |
19 | Ayadi Djelloul | ALG | 2.150 € |
20 | Staes Aliocha | BEL | 2.150 € |
21 | Lohmann Christophe | BEL | 2.150 € |
22 | Della Tommasina Marco | ITA | 1.900 € |
23 | Anthony Rodrigues | BEL | 1.900 € |
24 | Dingenen Tom | BEL | 1.900 € |
25 | Radu Robert Valeriu | ROU | 1.650 € |
26 | Locorotondo Stefano | ITA | 1.650 € |
27 | Ilyukhin Victor | GB | 1.650 € |
28 | Verhaegen Wim | BEL | 1.400 € |
29 | Tuck Sherman Michael | FRA | 1.400 € |
30 | Tabed Hmed | FRA | 1.400 € |
31 | Raskop Martin | BEL | 1.400 € |
32 | Geschwind Ken | BEL | 1.400 € |
33 | Manucci Guido | ITA | 1.400 € |
34 | GOOSSENS Guy | BEL | 1.400 € |
35 | Martin Adrien | FRA | 1.400 € |
36 | Hebette Frederic | BEL | 1.400 € |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.