Ce week-end se déroule au Casino de Spa un tournoi 250 € deepstack re-entry baptisé Poséidon.
Jean-Paul de Brouwer, tel le dieu des mers et des océans mais aussi des tremblements de terre en a fait trembler plus d’un aux tables du plus ancien casino belge.
Avec près de 300.000 jetons, il pourra s’installer sans appréhension dans quelques heures à l’entame du jour 2 avec l’espoir de gagner trident et 10.836 €.
Quelques 200 entrées et 68 survivants dont voici le classement:
Place | Nom Prenom | Jetons |
---|---|---|
1 | de Brouwer jean-Paul | 289.750 |
2 | Simon Frederic | 247.500 |
3 | Smeets Lars | 239.400 |
4 | Dumont Dominique | 233.000 |
5 | Deschepper Philippe | 231.500 |
6 | Mahoux Benoît | 221.300 |
7 | Blanchy Michaël | 211.000 |
8 | Ruwet Loïc | 207.900 |
9 | Van der brink Bas | 202.300 |
10 | Schreit Stephan | 190.000 |
11 | Nunez Mejia Fatima | 178.750 |
12 | Covyn Dany | 177.500 |
13 | Hlük Kök | 176.750 |
14 | Zycha Yannick | 170.350 |
15 | Pirlot Daniel | 169.600 |
16 | Divaira Jean-Baptiste | 169.550 |
17 | Cabanier Bart | 160.700 |
18 | Barone Salvatore | 156.300 |
19 | Tombeur Benoît | 155.000 |
20 | Stijnen Johan | 148.450 |
21 | Sevrin Cédric | 148.350 |
22 | Mannheinz Bart | 139.350 |
23 | Simeone Jean-Paul | 132.850 |
24 | Casuccio Philippe | 129.300 |
25 | Gevorkjantz Gor | 127.300 |
26 | Schroeder Jean | 124.050 |
27 | Manzano Pedro | 118.400 |
28 | Despineux Ben | 118.300 |
29 | Capan Mustafa | 118.150 |
30 | Duychateau Preben | 117.150 |
31 | Panepinto Joseph | 115.400 |
32 | François Eric | 114.400 |
33 | Duponthieu Jaymes | 107.500 |
34 | Van Mol Rudy | 107.300 |
35 | Geerts Hyun | 104.900 |
36 | Habetsq Armand | 101.700 |
37 | Aerts Manu | 100.200 |
38 | Massar Simon | 98.050 |
39 | Lenaerts Serge | 97.700 |
40 | Dethioux Daniel | 96.700 |
41 | Decallais Jacques | 96.100 |
42 | Jamoulle Sabine | 94.950 |
43 | Janzen Richard | 93.600 |
44 | Milakovic Damir | 92.250 |
45 | Hennes Renaud | 88.600 |
46 | Rinck Michaël | 87.300 |
47 | Laeremans Stefan | 85.200 |
48 | Paquay Rudy | 84.950 |
49 | Sputael Ludwig | 84.900 |
50 | Breuer Eric | 80.650 |
51 | Keutgen Guy | 76.750 |
52 | Righetti Jean-Pierre | 76.100 |
53 | Debreuille Ali | 74.650 |
54 | Willekens Werner | 73.700 |
55 | Minet Jean | 71.800 |
56 | Aquino Rinaldo | 69.400 |
57 | Ulrichs Björn | 64.650 |
58 | Fondeur Frederic | 64.250 |
59 | Lebruzze Dom | 63.750 |
60 | Gillard Luc | 63.300 |
61 | Derwael Bert | 58.800 |
62 | Buss Walter | 58.600 |
63 | Volckaert David | 55.400 |
64 | Mennens Marco | 49.500 |
65 | Dan Tu | 42.200 |
66 | Stevens Hugues | 41.700 |
67 | Hartono Nina | 38.450 |
68 | Seldenslach Pascale | 33.750 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.