Hier a débuté l’édition de février du deepstack 250€ de Chaudfontaine.
Carton plein comme d’habitude, quelques chiffres:
- 59 inscriptions
- 4 re entry
- 63 entrées
- 17 qualifiés
- Moyenne à 92.647
La répartition des prix
- 7.000 €
- 5.000 €
- 3.000 €
- 2.000 €
- 1.500 €
- 1.300 €
- 1.150 €
- 1.000 €
- 850 €
- 660 €
- 560 €
- 460 €
- 360 €
Le classement du jour 1A
Place | Nom | Prenom | Jetons |
---|---|---|---|
MOYENNE | 92647 | ||
1 | Ferrone | Celsino | 180000 |
2 | Seret | Dominique | 171100 |
3 | Mutlu | Ikai | 150300 |
4 | Farinella | Paolo | 141700 |
5 | Pirlot | Daniel | 137400 |
6 | Baeten | Olivier | 124400 |
7 | Schoofs | Ivo | 105900 |
8 | Brevers | Michel | 103700 |
9 | Deckers | Herve | 86300 |
10 | Demany | Alain | 73800 |
11 | Gillard | Luc | 51700 |
12 | Morren | Roger | 50600 |
13 | De dessous le moutier | Jeremy | 49800 |
14 | Debrouwer | Jean Pierre | 43400 |
15 | Wanet | Philippe | 39100 |
16 | Therasse | Patrick | 37300 |
17 | Debreuille | Ali | 32700 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.