L’esprit originel qui habitait les responsables de Poker Belgique était d’envoyer l’un des leurs vivre son rêve de participer à un événement international de qualité grâce à la masse des clubmen.
Lors des trois premières éditions du Big One, Yannick Ansenne, Pierre Thomée et Sabri Aras ont ainsi pu cotoyer le gratin mondial du poker et faire vivre par procuration au club cette aventure unique.
Pour l’édition de 2015, les sept derniers joueurs en ont décidé autrement en décidant d’une fin prématurée du tournoi sur tapis vert.
La fin d’un concept ?
Classement | Nom et Prénom | Prix |
---|---|---|
1er | Leroy Aurélien (FRA) | 3.769 € |
2ème | Prud'homme Jean François (BEL) | 3.402 € |
3ème | Schyns Gregory (BEL) | 3.148 € |
4ème | Seghers Yves (BEL) | 3.013 € |
5ème | Buzzo Stephan (BEL) | 2.289 € |
6ème | Bernard Ludovic (BEL) | 2.220 € |
7ème | Akin Umit (TUR) | 1.738 € |
8ème | Pagniez Aurelien (FRA) | 732 € |
9ème | NIKITA (BEL) | 511 € |
10ème | Zhibo Duan (CHN) | 337 € |
11ème | VALENZIANO Pascal (FRA) | 337 € |
12ème | GOFFIN Alain (BE) | 337 € |
13ème | CASANOVA James (BE) | 249 € |
14ème | LEBLANC Adrien (BE) | 249 € |
15ème | Nicolino Furia (BE) | 249 € |
16ème | Latinne Tanguy (BE) | 202 € |
17ème | Delattre Sebastien (BE) | 202 € |
18ème | Antuna Anthony (ESP) | 202 € |
19ème | lip flipper (BE) | 158 € |
20ème | Kaddour-Benabad Djilali (FR) | 158 € |
21ème | Covyn Danny (BE) | 158 € |
22ème | Phung Ming (FR) | 158 € |
23ème | Roman Aurel (ROU) | 158 € |
24ème | Debauque Lucas (BE) | 158 € |
25ème | Jugnon Cédric (BE) | 158 € |
26ème | Peris Jerome (FR) | 158 € |
27ème | Letellier Mathieu(FR) | 158 € |
28ème | Lecocq Christophe (BE) | 130 € |
29ème | Soquette Michael (BE) | 130 € |
30ème | Cristino Antonio (ITA) | 130 € |
31ème | Scelfo Vincent (ITA) | 130 € |
32ème | d'ortona Dimitri (BE) | 130 € |
33ème | Andoura Youssef (BE) | 130 € |
34ème | Dupont Fabian (BE) | 130 € |
35ème | Goethals Alain (BE) | 130 € |
36ème | Bolognini Vincent (ITA) | 130 € |
37ème | Romeo Robert (BE) | 116 € |
38ème | Paquay Rudy (BE) | 116 € |
39ème | Aerts Manuel (BE) | 116 € |
40ème | Termolle Gilles (BE) | 116 € |
41ème | Francioso Benoit (BE) | 116 € |
42ème | Batteux André (BE) | 116 € |
43ème | Da Costa Manuel (FR) | 116 € |
44ème | Wallerand François (FR) | 116 € |
45ème | Chevalier Alain (BE) | 116 € |
46ème | La valle Aurélie(BE) | 102 € |
47ème | Kiorpes Tony (BE) | 102 € |
48ème | Stevens Jean Marc (BE) | 102 € |
49ème | Tulli Claudio (ITA) | 102 € |
50ème | Parent Ludovic (BE) | 102 € |
51ème | Rachard Alain (BE) | 102 € |
52ème | Percio Fabio ( BE) | 102 € |
53ème | Bellomo David (BE) | 102 € |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.