L’Oktoberfest Poker Festival en est à son deuxième jour 1. Le field augmente peu à peu puisque ce sont 138 inscriptions qui ont été comptabilisées. Gageons que l’objectif des 200 inscriptions sera atteint lors du jour 1C.
Septante-sept joueurs ont obtenu leur sésame pour le deuxième jour qui débutera samedi.
C’est le Belge Stefan Perings qui a amassé le plus de jetons avec 266.000.
Stefan Perings est un habitué des casinos de Spa et de Namur. Son plus gros fait d’arme a été réalisé au « The Winter Festival » de Namur. Le Main Event avait réuni 600 joueurs et le tournoi s’était terminé par un deal … à 8. Perings s’était classé 6ème pour 10.000 €.
La moyenne se situe à 89.610 jetons.
Crédit-photo : The rounder.
PLACE | NOM | JETONS | NAT |
---|---|---|---|
1 | PERINGS Stephan | 266000 | BEL |
2 | GUIDEZ Sebastien | 259600 | FRA |
3 | GAVORKGANZ Gor | 228600 | NED |
4 | DESMET Mathieu | 216000 | BEL |
5 | CRISTINO Antonio | 193200 | ITA |
6 | DE QUICK Thierry | 188800 | BEL |
7 | DINGENEN Tom | 184800 | BEL |
8 | EL HAMDI Mohamed | 173700 | BEL |
9 | KEHYA Sonay | 151900 | Turc |
10 | HRISTODORESCU Daniel | 150500 | ROU |
11 | DE BUSSCHER Frank | 135000 | BEL |
12 | LIEVENS Patrick | 132000 | BEL |
13 | ALLATTA Salvatore | 131900 | ITA |
14 | SPIR David | 131300 | FRA |
15 | URUS Metin | 127000 | BEL |
16 | POTENZA Dominique | 122500 | BEL |
17 | ROUSSEAU Leopold | 120100 | BEL |
18 | INTHARANOP Somsong | 117700 | BEL |
19 | STINCA Mihai | 115300 | BEL |
20 | SELS Rudy | 112900 | BEL |
21 | BAY Thierry | 108600 | BEL |
22 | SITTINIERE Giuseppe | 105900 | BEL |
23 | LLANI Albano | 105900 | ALB |
24 | DONCEA Vladamir | 105100 | ROU |
25 | PERETTI Reno | 103800 | BEL |
26 | GRETSCH Roger | 101500 | LUX |
27 | LENAERTS Serge | 99200 | BEL |
28 | GAENS Noel | 97900 | BEL |
29 | VAN DE VELDE Kristiaan | 97000 | BEL |
30 | DUPONT Giovanni | 96100 | BEL |
31 | BAETE Guy | 95400 | BEL |
32 | YIP Jean | 95000 | BEL |
33 | DI PASQUALE Damien | 89100 | ITA |
34 | SOFFIATURO Leon | 88400 | NC |
35 | HISMANS Bertrand | 86400 | BEL |
36 | BAETEN Jim | 85000 | BEL |
37 | DI STEFANO Salvo | 81500 | ITA |
38 | TALEB Nourredine | 77900 | BEL |
39 | MORK Rune | 74600 | NOR |
40 | RAUSENS Brian | 73800 | BEL |
41 | TREFOIS Pierre | 73400 | BEL |
42 | GOEDHEID Dimitri | 71600 | BEL |
43 | CABANAS Antonio | 69400 | BEL |
44 | FARHANGI Amir | 67100 | GER |
45 | DE NYS Craig | 59700 | BEL |
46 | HONAI Pascal | 59000 | BEL |
47 | NEDVED Johnny | 57000 | BEL |
48 | VERVAEKE Melissa | 56400 | BEL |
49 | GILOT Xavier | 56200 | BEL |
50 | TROP Aimé | 54700 | BEL |
51 | HERMANS Ivo | 52000 | BEL |
52 | RYSSENS Manolie | 51700 | BEL |
53 | ABOUSLEIMAN Marc | 50900 | BEL |
54 | VANDEBORNE Jean marie | 50700 | BEL |
55 | NEUENS Mike | 50400 | LUX |
56 | MAHOUX Benoit | 49100 | BEL |
57 | BUSS Walter | 49000 | BEL |
58 | NUYTS Glen | 47600 | BEL |
59 | SCOZZARI Angelo | 47400 | ITA |
60 | BOVY Samuel | 46600 | BEL |
61 | NIKITA | 46600 | BEL |
62 | FALCONE Giuseppe | 46100 | N.C |
63 | BLANCHARD Patrice | 45000 | BEL |
64 | KOOV Rain | 45000 | EST |
65 | LONDEZ Vincent | 44800 | FRA |
66 | PERCIO Fabio | 43400 | BEL |
67 | MULDERS Rudi | 42800 | BEL |
68 | GILLARD Luc | 41300 | BEL |
69 | VAN WIERINGEN Pim | 38600 | NED |
70 | BOURDAIN Yannick | 38100 | BEL |
71 | GRAU Audrey | 35800 | FRA |
72 | TERMOLLE Gilles | 30200 | BEL |
73 | BOONEN Fabian | 29000 | BEL |
74 | ARNET Jeremie | 27000 | BEL |
75 | RUSSOTTO Nicola | 20000 | ITA |
76 | BRIAN Philippe | 19100 | BEL |
77 | ANDURA Youssef | 14100 | BEL |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.