41 joueurs seront présents au jour 2 de notre Main Event PPDS.
Parmi les plus nantis en jetons, Pierre Salme a non seulement survécu un coup riche en adrénaline mais a profité de sa bonne fortune pour se glisser à la deuxième place au moment d’aborder le deuxième jour.
Le leader incontesté reste Luc De Clerck.
| Nom | NAT | Jetons | Table | Siege |
|---|---|---|---|---|
| CABANAS ANTONIO | ESP | 119550 | 5 | 6 |
| DE BUSSCHER FRANK | BEL | 150000 | 5 | 7 |
| NEIZEN FRANCY | LUX | 122300 | 5 | 9 |
| WATREMEZ SEBASTIEN | FRA | 97550 | 5 | 4 |
| DE KORTE GAETAN | BEL | 126650 | 5 | 5 |
| MAES BART | BEL | 35500 | 5 | 3 |
| PAPPAS TRIFON | BEL | 92200 | 5 | 1 |
| ZYCHA YANNICK | BEL | 54750 | 5 | 8 |
| SONAY KEHYA | TUR | 50000 | 5 | 2 |
| SCHROYENS DAVY | BEL | 43250 | 6 | 7 |
| BONIVER CHRISTIAN | BEL | 144400 | 6 | 9 |
| GROEN ARIE | NED | 26350 | 6 | 2 |
| TALLA MOHAMED | BEL | 235450 | 6 | 4 |
| AMEUR DAVID | BEL | 89000 | 6 | 8 |
| BRIAN PHILIPPE | BEL | 96500 | 6 | 5 |
| BALCAEN STEVEN | BEL | 49800 | 6 | 3 |
| BARRY GALLO | USA | 50000 | 6 | 6 |
| X | 6 | 1 | ||
| DE BROUWER JEAN-PAUL | BEL | 116600 | 7 | 3 |
| BRIMMERS NEMO | NED | 80550 | 7 | 4 |
| GATTUSO BERNARDO | BEL | 113700 | 7 | 5 |
| PETESGES FREDERIC | BEL | 97100 | 7 | 7 |
| TROP AIME | BEL | 102650 | 7 | 6 |
| MANZ FLORIAN | GER | 105300 | 7 | 2 |
| SMITHUIS MITCHELL | NED | 91650 | 7 | 8 |
| JOLYT MICHAEL | BEL | 142000 | 7 | 9 |
| X | 7 | 1 | ||
| GAMOURI FAYCAL | FRA | 135500 | 12 | 9 |
| MAGERAT SEBASTIEN | BEL | 198500 | 12 | 2 |
| LANCELLOTTA TONY | ITA | 138100 | 12 | 4 |
| SALIC DANIELA | GER | 62500 | 12 | 3 |
| BERNARD LUDOVIC | BEL | 20350 | 12 | 7 |
| LESTRADE PHILIPPE | BEL | 71000 | 12 | 8 |
| MORECI GAETANO | ITA | 18150 | 12 | 6 |
| FRISQUE CLAUDE | BEL | 121450 | 12 | 5 |
| X | 12 | 1 | ||
| VERHAEGEN MAARTEN | BEL | 110650 | 13 | 9 |
| DE CLERCK LUC | BEL | 379350 | 13 | 5 |
| CASTRONOVO JOSEPH | BEL | 120950 | 13 | 2 |
| VANCRAYWINKEL ERIC | BEL | 96850 | 13 | 6 |
| SALME PIERRE | BEL | 260000 | 13 | 3 |
| AHABBAT TARIK | NED | 119850 | 13 | 8 |
| AERTS STEFAN | BEL | 89050 | 13 | 4 |
| ALESSI SALVATORE | ITA | 70700 | 13 | 7 |
| X | 13 | 1 |











