C’est Laurent Manderlier qui a inscrit son nom au palmarès de ce deuxième Pocket festival organisé par Poker Belgique.
Il récolte pour l’occasion sa deuxième ligne Hendon Mob labellisée PB.
Un deal a lissé la structure de prix et le vainqueur est reparti avec un peu plus de 3.000€.
Ce sont Pierre Brichard (BEL) et Clément Becu (Fra) qui ont remporté les tournois annexes.
Place | Name | Player Location | Prize |
---|---|---|---|
1 | Manderlier Laurent | Belgium | 3 064 |
2 | Vega Miguel | Spain | 1 500 |
3 | Delhuille Simon | French | 2 000 |
4 | Banusz Eddy | Belgium | 1 500 |
5 | Delsaux Bruno | Belgium | 1 500 |
6 | Dambrinne Thomas | French | 1 500 |
7 | Peeters René | Belgium | 629 |
8 | Difazio Nicola | Belgium | 467 |
9 | Ongena Tim | Belgium | 322 |
10 | Ventura Giovanni | Italian | 226 |
11 | Fagnoul Philippe | Belgium | 226 |
12 | Stancampiano Salvatore | Italian | 226 |
13 | Cuypers Thierry | Belgium | 185 |
14 | Papin Luc | Belgium | 185 |
15 | Milova Elena | Bulgarian | 185 |
16 | Francioso Benito | Belgium | 153 |
17 | Stasi Cosimo | Italian | 153 |
18 | Motte Frédéric | Belgium | 153 |
19 | Burton Pierre-Yves | Belgium | 121 |
20 | Sadoudi Lagdar | French | 121 |
21 | Foucart Dimitri | Belgium | 121 |
22 | Bonnouh Malik | Belgium | 121 |
23 | Philippe Dambruch | Belgium | 121 |
24 | Munoz Ivan | Spain | 121 |
25 | Borie Philippe | Belgium | 121 |
26 | Kiorpés Tony | Belgium | 121 |
27 | Coutereel Xavier | Belgium | 121 |
28 | Cornil Frédéric | French | 95 |
29 | Jeff Debusser | Belgium | 95 |
30 | Chinek Nourredine | Belgium | 95 |
31 | Maes Christophe | Belgium | 95 |
32 | Hemberg Emmerson | Belgium | 95 |
33 | Gérard Rudy | Belgium | 95 |
34 | Hadim Amin | Belgium | 95 |
35 | Alalouf Benjamin | Belgium | 95 |
36 | Noto Toni | Belgium | 95 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.