Les organisateurs du main event du Deepstack Series du Tanger Poker Club (buy in 225€) ont comptabilisé 118 entrées et 53 joueurs ont passé le cap de cette première journée.
En présence d’un champ international, douze de nos compatriotes reviendront samedi en Day 2.
C’est Jérôme Sgorrano qui a amassé le plus de jetons. Pierre Neuville, au prix d’un rush dans le dernier niveau de 50 minutes a passé la barre des 200.000 jetons.
La moyenne se situe à 112k et les blinds reprendront à 1.000/2.000 avec des antes à 200, de quoi garantir du beau poker.
PLACE | NOM | NAT | CHIPS |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO DIAZ | SPAIN | 289.000 |
2 | VICTOR MANUEL MOREIRA | PORTUGAL | 285.500 |
3 | JEROME SGORRANO | BELGIUM | 241.700 |
4 | PEDRO DOMINGUEZ | SPAIN | 239.400 |
5 | CARLOS HENRIQUE LEITE | PORTUGAL | 200.000 |
6 | PIERRE NEUVILLE | BELGIUM | 197.300 |
7 | THOMAS KREMSER | AUSTRIA | 195.000 |
8 | BHAR | MOROCCO | 190.000 |
9 | MAHER ISA BAKIR | SPAIN | 188.800 |
10 | FABIO JORGE VIERIRA | PORTUGAL | 185.000 |
11 | OLIVIER MORELATO | FRANCE | 177.200 |
12 | STEPHANE ALLARD | BELGIUM | 149.200 |
13 | SEBASTIEN DESTERCK | BELGIUM | 139.700 |
14 | JOAO CARLOS CAETANO | PORTUGAL | 139.000 |
15 | MANUEL SADORNIL | SPAIN | 136.000 |
16 | FRANCISCO RICARDO FARIA | PORTUGAL | 135.900 |
17 | JOSE GONALO GNAA | PORTUGAL | 133.300 |
18 | RACHID LARAJ | DENMARK | 132.000 |
19 | BENCHA DJELLOU | FRANCE | 130.900 |
20 | RAUL VALERA | SPAIN | 130.800 |
21 | JOSE LUIS PONTE | SPAIN | 127.700 |
22 | KENZAOUI ABDERHAIM | MOROCCO | 125.100 |
23 | LUIS JORGE FLUTA | PORTUGAL | 117.000 |
24 | LAURENT ROBERTFROID | BELGIUM | 115.000 |
25 | DANIEL LUQUE | SPAIN | 109.200 |
26 | ALI SOUSSIA | MOROCCO | 107.200 |
27 | MICHAEL DENIS | BELGIUM | 94.100 |
28 | MESSE ALBAN | BELGIUM | 92.700 |
29 | KONDAH ABDELHABI | MOROCCO | 89.900 |
30 | SANTIAGO MONSALVE | SPAIN | 86.800 |
31 | GIL GARCIA | SPAIN | 79.800 |
32 | NANE CHAHNIMAR | FRANCE | 79.600 |
33 | F. JAVIER SANCHEZ | SPAIN | 76.600 |
34 | SEBASTIEN GUERLINZE | BELGIUM | 74.100 |
35 | JOAO ISNALDO RITA | PORTUGAL | 73.000 |
36 | CHRISTOPHE LECOCA | BELGIUM | 72.000 |
37 | DANIEL CERVAN | SPAIN | 71.900 |
38 | BACHIR YACOUBI | ALGERIA | 69.200 |
39 | ARTURO FRONCEUD | FRANCE | 68.500 |
40 | KHALIL MORTH | MOROCCO | 57.300 |
41 | PIERRE Thomaidis | BELGIUM | 56.100 |
42 | RASMUS JOHANNSEN | DENMARK | 55.600 |
43 | GERARD DECKERS | BELGIUM | 49.800 |
44 | CHRISTOPHER VOCTIGEUR | FRANCE | 46.900 |
45 | IVAN MACIAS | SPAIN | 44.700 |
46 | BRUNO RICARDO SILVA | PORTUGAL | 43.000 |
47 | FABIO PUCCI | BELGIUM | 40.600 |
48 | ANTONIO JOSE FERNANDES | PORTUGAL | 40.400 |
49 | PASCAL PROTIN | FRANCE | 39.500 |
50 | ANTONIO ALMEDA MAGALHAES | PORTUGAL | 37.200 |
51 | FRANCISCO FERNANDEZ | SPAIN | 33.000 |
52 | JAVIER ANAVO | SPAIN | 31.800 |
53 | AMINE TAZI | MOROCCO | 24.000 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.