Cent cinquante trois joueurs se sont donnés rendez-vous à Namur pour la première des trois journées d`inauguration.
La bataille fût rude et les cadavres jonchent la route puisque seuls 51 joueurs prendront place mercredi pour le Day 2.
C`est Jelle Verbruggen qui s`en est le mieux sorti avec un tapis de 347.700 jetons soit plus de deux fois la moyenne de 150.500 jetons.
A noter que tous les espoirs restent permis pour notre Planet Poker Player, Patrick Jowa (photo), qui possède 72.600 jetons.
Place | Nom | NAT | Jetons |
---|---|---|---|
1 | VERBRUGGEN Jelle | BEL | 347.700 |
2 | VANDENBROECK Samuel | NED | 320.800 |
3 | OPREE Michael | BEL | 313.600 |
4 | JASHANICA Arsim | BEL | 293.000 |
5 | DE CONINCK David | BEL | 291.400 |
6 | DEBACKERE Alain | BEL | 290.700 |
7 | SIDHU Kuljinder singh | BEL | 263.400 |
8 | VAN LEEMPUT Lennert | ESP | 253.200 |
9 | CHATI Farid | BEL | 244.800 |
10 | MATHYS Dominic | FRA | 231.500 |
11 | SANTNER Kevin | BEL | 201.000 |
12 | ABOUSLEIMAN Marc | KOS | 193.700 |
13 | OVAERE Michael | BEL | 192.900 |
14 | VERMEULEN Arvin | BEL | 186.800 |
15 | IZDDINE Ilias | FRA | 186.700 |
16 | IBRAHIM Ahmed | BEL | 182.600 |
17 | BROOS Frederik | BEL | 176.500 |
18 | LIXON Steve | BEL | 171.200 |
19 | GALATOLA Michele | BEL | 168.600 |
20 | VERLINDE Damase | BEL | 165.900 |
21 | DUBOIS Yves | NED | 155.900 |
22 | TACK Ruben | BEL | 153.900 |
23 | MEIRIK Arnold | BEL | 141.700 |
24 | MERTENS Christophe | BEL | 135.600 |
25 | TERESI Enrico | BEL | 129.800 |
26 | SEVRIN Cédric | BEL | 128.600 |
27 | CABANAS Antonio | BEL | 127.000 |
28 | DE SMET Laurens | BEL | 121.500 |
29 | MASSET Pascal | BEL | 119.900 |
30 | GABEL Vincent | BEL | 115.600 |
31 | CECERE Gianfranco | BEL | 114.900 |
32 | CAROSELLA Olivier | BEL | 112.900 |
33 | BOLOGNINI Grégory | IRL | 109.200 |
34 | POLO RIVA Sam | BEL | 107.200 |
35 | DE COCK Steve | BEL | 106.500 |
36 | LANDSMEER Robert | FRA | 99.000 |
37 | NEUVILLE Pierre | MAR | 96.100 |
38 | PLOMP Gordon | GBR | 92.000 |
39 | JONCKHEERE Dominique | BEL | 91.900 |
40 | CAMPFORTS Mathias | ITA | 80.600 |
41 | D'AMICO Yohan | BEL | 79.500 |
42 | AMOROSO Pierro | BEL | 76.300 |
43 | JOWA Patrick | BEL | 72.600 |
44 | VAN DE VELDE Kristiaan | BEL | 66.900 |
45 | VOLMAN Ronny | BEL | 65.900 |
46 | DEBBAUT Yves | BEL | 64.800 |
47 | PELTRIAUX Guillaume | FRA | 57.700 |
48 | BRANSTEERT Gert | BEL | 50.400 |
49 | COPUS Loic | POL | 48.500 |
50 | SPILLANE Kevin | BEL | 44.000 |
51 | SOFFIATURO Leon | BEL | 33.100 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.