Cent-trente-qatre joueurs ont participé au side Event à 220€ Bounty Turbo. La prime sur la tête de chaque joueur était fixée à 100 € ce qui n’a pas manqué de déclencher les hostilités dès les premières mains.
L’Allemand Daniele Nestola l’emporte devant notre compatriote Bram Kuppens.
Rattrapés par la structure, les joueurs ont préféré lisser les gains et se sont assurés 2.300 € en laissant 537 € et le trophée pour le meilleur de ce dernier tête-à-tête.
Place | Nom | Prenom | NAT | Gain |
---|---|---|---|---|
1 | Nestola | Daniele | GER | € 3.132 |
2 | Kuppens | Bram | BEL | € 2.300 |
3 | Pyl | Kjell | BEL | € 1.276 |
4 | Catteeuw | Leander | BEL | € 831 |
5 | Fondeur | Frederic | BEL | € 655 |
6 | Maessen | Ronny | BEL | € 541 |
7 | Ranis | Tony | GER | € 456 |
8 | Boonen | Tim | BEL | € 376 |
9 | Yilmaz | Umit | BEL | € 308 |
10 | Akan | Michel | BEL | € 245 |
11 | Roskamp | Patrick | GER | € 245 |
12 | Callen | Ann-Roos | BEL | € 245 |
13 | Niville | Sam | BEL | € 194 |
14 | Raine | Neil | GB | € 194 |
15 | Goedefroy | Frederik | BEL | € 194 |
16 | Peeters | Steven | BEL | € 165 |
17 | Magali | Celine | BEL | € 165 |
18 | Willix | Linda | SUE | € 165 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.