Kiarash Nabavieh mène les débats de ce BPC Main Event du Casino de Spa pour la deuxième journée consécutive.
Partis à 369, l’écrémage des deux premières journées n’a retenu que les quinze meilleurs composés de douze Belges, deux Allemands et un Neerlandais.
Trois joueurs se détachent actuellement et possèdent le double de la moyenne (705.000 jetons).
Crédit photo: PokerStars
Place | Nom | Prenom | NAT | Jetons | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabavieh | Kiarash | BEL | 1.711.000 | 2 | 6 |
2 | Raskop | Martin | GER | 1.570.000 | 1 | 3 |
3 | Lo Presti | Alexandre | BEL | 1.472.000 | 2 | 9 |
4 | Leroy | Alexandre | BEL | 959.000 | 2 | 4 |
5 | Mller | Daniel | GER | 892.000 | 1 | 5 |
6 | Verdickt | Vincent | BEL | 691.000 | 1 | 2 |
7 | Bransteert | Gert | BEL | 616.000 | 2 | 8 |
8 | Lauwereys | Koen | BEL | 596.000 | 1 | 9 |
9 | Braeckmans | Alain | BEL | 453.000 | 1 | 4 |
10 | Maes | Joris | BEL | 452.000 | 1 | 6 |
11 | Rastegari | Shahran | NED | 350.000 | 1 | 7 |
12 | Maertens | Cliff | BEL | 258.000 | 2 | 7 |
13 | Ostyn | Vincent | BEL | 241.000 | 1 | 1 |
14 | van Loco | Geert | BEL | 182.000 | 2 | 5 |
15 | Lannoy | Julien | BEL | 132.000 | 2 | 1 |
16 | X | X | X | X | 2 | X |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.