24 joueurs reviendront ce dimanche pour tenter d’étoffer le montant de leur récompense et d’inscrire leur nom aux côtés des Dieux de cette série de tournois myth(olog)ique.
Si Nemo Brimmers et Daniel Pirlot possèdent un stack au-dessus du million, c’est loin d’être le cas pour notre Planet Poker Player Patrick Jowa qui ferme la marche avec un modeste 55K. A noter toutefois qu’il s’agit d’un troisième ITM de rang pour Patrick.
Entre ces extrêmes, Sébastien Magerat, Fabian Boonen, Pascal Masset et les autres ont bien l’intention de faire parler la poudre.
24 / 247 - Moyenne 411.667Nom, Prénom | Jetons | Table | Seat |
---|---|---|---|
Brimmers Nemo | 1.303 K | 4 | 6 |
Pirlot Daniel | 1.085 K | 3 | 5 |
Declerc Luc | 735 K | 14 | 5 |
Choquet Pascal | 668 K | 4 | 4 |
Malherbe Alain | 605 K | 3 | 8 |
Saccio Salvatore | 592 K | 4 | 2 |
Ludwigs Tim | 531 K | 3 | 2 |
Magerat Sébastien | 460 K | 14 | 8 |
Mathei Patrick | 408 K | 14 | 3 |
Masset Pascal | 359 K | 4 | 5 |
Barboni Denis | 349 K | 3 | 4 |
Van Leeuwen Johannes | 347 K | 14 | 2 |
Swaab Henry | 333 K | 14 | 6 |
Da Silva Philippe | 314 K | 14 | 9 |
Despineux Ben | 312 K | 3 | 6 |
Boonen Fabian | 298 K | 14 | 4 |
Dumont André | 286 K | 4 | 3 |
Bourgoin Yohan | 253 K | 4 | 9 |
Maiorano Salvatore | 193 K | 14 | 7 |
Wolkowicz Eric | 175 K | 4 | 8 |
Bas Hasan | 143 K | 3 | 3 |
Boedt Johnny | 112 K | 3 | 9 |
Strusi Nancy | 86 k | 4 | 7 |
Jowa Patrick | 35 K | 3 | 7 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.