Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent article, une ligne Hendon Mob en appelle une autre et Christian Marneffe ne s’est pas fait prier en remportant haut la main le Main Event qui clôture la fantastique semaine de poker offerte par Poker Belgique aux amateurs de NLHE.
Finalement, 409 entrées ont été comptabilisées par Leandro Gaone, le responsable du club organisateur.
C’est donc avec 1.425 € et un magnifique trophée que Christian Marneffe s’en est reparti du casino de Namur.
Place | Nom Prenom | Gain |
---|---|---|
1 | Marneffe Christian | 1.425 |
2 | Hupe Damien | 1224 |
3 | Tim Puttemans | 865 |
4 | Gregory Delforge | 686 |
5 | Steve De Hert | 522 |
6 | Ludovic Mayart | 374 |
7 | Bruno Dobbeleire | |
8 | Benjamin Vancauter | 191 |
9 | Gaetano Di Salvo | 148 |
10 | Alexis Savorianakis | 123 |
11 | Dimitri Passalis | 123 |
12 | Magali Doumont | 123 |
13 | Manuel Azzado | 100 |
14 | Nicolas Delbrouck | 100 |
15 | Gerard Michel | 100 |
16 | Damien Servais | 82 |
17 | Alpay Gunaydin | 82 |
18 | Pascal Sizaire | 82 |
19 | Joachim Catherine | 71 |
20 | Thomas Wery | 71 |
21 | Damien Miesse | 71 |
22 | Pascal Honai | 71 |
23 | Frederic Van Damme | 58 |
24 | Michael Lacola | 58 |
25 | Jeremy Teck | 58 |
26 | Yasmina Kabsi | 58 |
27 | Charly Leclercq | 58 |
28 | Clement Colasse | 58 |
29 | Erik Serneerls | 58 |
30 | Eric Colinet | 58 |
31 | Benjamin Dubois | 44 |
32 | Nicolas Bonmariage | 44 |
33 | Florian Longo | 44 |
34 | Raphaella Mione | 44 |
35 | Thierry Zenner | 44 |
36 | Vincent Belingheri | 44 |
37 | Lionel Haegeman | 44 |
38 | Norman Bultot | 44 |
39 | Laetitia Thibert | 44 |
40 | Gregory Campos Corral | 44 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.