Ce dimanche, le tournoi à 250 € + 20 € dans le cadre du 250ème anniversaire du casino de Spa se poursuivait.
Ce ne sont pas moins de 130 entrées et ‘re-entrées’ qui se sont ajoutées aux 122 de la veille pour construire un joli prize pool.
Trente-deux joueurs ont survécu à ce day 1B et c’est Sylvain Salas qui termine en tête du classement avec 185.350 jetons.
Cette jolie performance ne lui permet cependant que de se positionner sixième du classement général du Day 1 qui regroupe 77 joueurs. La moyenne générale est de 98.182 jetons.
Place | Nom | Jetons |
---|---|---|
1 | Taheri Payam | 269.200 |
2 | Neukel Andreas | 210.950 |
3 | Hissou Sirzat | 207.050 |
4 | De Bussher Frank | 192.950 |
5 | Verbruggen Jelle | 189.000 |
6 | Salas Sylvain | 185.350 |
7 | Genachte Daniel | 174.750 |
8 | Kök Hassan | 173.550 |
9 | Barone Salvatore | 173.000 |
10 | Sgorrano Jérome | 170.450 |
11 | Phan Hong-Franz | 168.100 |
12 | Wilket Pascal | 148.200 |
13 | Stijnen Johan | 146.000 |
14 | Gaone Landro | 145.450 |
15 | Jamoulle Sabine | 141.200 |
16 | Jankovic Petar | 140.350 |
17 | Fajga Michel | 138.000 |
18 | D'ortona Dimitri | 132.250 |
19 | Wathelet Jean | 131.650 |
20 | Jean-Paul de Brouwer | 130.600 |
21 | Yip Jean | 130.250 |
22 | Chavanne Arnaud | 127.250 |
23 | Castronovo Joseph | 123.450 |
24 | Wynants Chris | 119.400 |
25 | Pirlot Daniel | 118.750 |
26 | Chevassu Alexis | 117.500 |
27 | Magerat Sbastien | 116.100 |
28 | Manelle Julien | 114.700 |
29 | Bailly Jacques | 113.300 |
30 | Libert Patrice | 109.750 |
31 | Manz Florian | 107.750 |
32 | Morren Roger | 107.300 |
33 | Pirard Didier | 104.100 |
34 | Barkho Nenos | 101.850 |
35 | Schriebes Sebastian | 100.300 |
36 | Meyer Reinhard | 98.550 |
37 | Noujeim Joseph | 96.000 |
38 | Schoofs Ivo | 95.950 |
39 | Boedt Johnny | 93.700 |
40 | Alessi Salvatore | 91.650 |
41 | Vanmol Rudi | 86.600 |
42 | Mertens Christophe | 86.000 |
43 | Horlait Marylin | 79.950 |
44 | Pierard Frederic | 77.900 |
45 | G.I.T. | 76.400 |
46 | Gallo Julian | 75.600 |
47 | Neghli Wahib | 73.300 |
48 | Van den Dries Patrick | 73.250 |
49 | Ndibwallonji Patrick | 71.950 |
50 | Laeremans Stefan | 71.050 |
51 | Rinaldo Aquino | 69.400 |
52 | Bay Thierry | 68.250 |
53 | Oguz Cenk | 61.300 |
54 | Henkens Henri | 61.050 |
55 | Steinier Jean-Simon | 61.050 |
56 | Mordant Franois | 59.400 |
57 | Elgrab Karim | 59.000 |
58 | Penders Thierry | 55.750 |
59 | Prud'homme Jean-François | 55.750 |
60 | Triantaphillou Christos | 55.150 |
61 | Boomer Boomer | 55.000 |
62 | Lipuma Santino | 54.700 |
63 | Milakovic Damir | 54.100 |
64 | Penay Victor | 51.500 |
65 | Joachim Catherine | 51.100 |
66 | Jullien Dominique | 50.600 |
67 | Simeone Jean-Pol | 49.900 |
68 | Mulders Rudy | 49.650 |
69 | Labarbera Fabrizio | 49.000 |
70 | Mahoux Benot | 47.700 |
71 | Jowa Patrick | 46.000 |
72 | Vancraywinkel Eric | 45.700 |
73 | Herman Charles | 39.300 |
74 | Lu Chen | 31.100 |
75 | Hup Damien | 26.750 |
76 | Frisque Claude | 24.900 |
77 | Althayer Jurgen | 22.700 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.