Le Français Quentin Thavisouk, joueur régulier du casino de Saint-Amand-les-Eaux a remporté le deepstack 500 qui se terminait dimanche.
Dans un classement ne présentant pas les nationalités, il n’est pas simple de retrouver les joueurs belges. Nous en avons cependant repérer dix à commencer par Christophe Buzzo qui termine dixième pour un gain de 3.300 €.
Place | Nom | Prenom | Prix | |
---|---|---|---|---|
1 | THAVISOUK | QUENTIN | 41000,00 | |
2 | LEFEBVRE | CHRISTOPHE | 25000,00 | |
3 | LARIVE | FRANCK | 16000,00 | |
4 | DEBUE | DAVID | 11685,60 | |
5 | LABIE | OLIVIER | 9000,00 | |
6 | KOZLOWSKI | ANTHONY | 7600,00 | |
7 | SZLANYINKA | JEFFREY | 6300,00 | |
8 | SERGENT | SEBASTIEN | 5200,00 | |
9 | HENNEBELLE | KENNY | 4200,00 | |
10 | BUZZO | CHRISTOPHER | 3300,00 | BEL |
11 | HERBIN | MANUEL | 3300,00 | |
12 | ABDELLATIF | JONATHAN | 3300,00 | BEL |
13 | TALLEUX | JONATHAN | 2600,00 | |
14 | ROCCHETTI | IPPOLITO | 2600,00 | BEL |
15 | EL ATTAOUI | ADIL | 2600,00 | |
16 | AMEUR | DAVID | 2100,00 | |
17 | SGORRANO | JEROME | 2100,00 | BEL |
18 | KHAYOUSSEF | MIMOUNE | 2100,00 | |
19 | HUYST | DAVY | 1700,00 | BEL |
20 | GUERRERO | JIMMY | 1700,00 | |
21 | JUGNON | CEDRIC | 1700,00 | |
22 | LOPES DA SILVA | CARLOS | 1700,00 | |
23 | DOUMIT | GUILLAUME | 1700,00 | |
24 | DUPLOUY | JULIEN | 1700,00 | |
25 | BALDASSARE | JULIEN | 1700,00 | |
26 | DEPESSEMIER | RUDY | 1700,00 | BEL |
27 | HOLOGNE | JEAN-PIERRE | 1700,00 | BEL |
28 | REDMAN | YOAN | 1300,00 | |
29 | SELLAM | THIERRY | 1300,00 | |
30 | JANDAUD | PIERRE | 1300,00 | |
31 | DE SCHEPPER | PHILIPPE | 1300,00 | BEL |
32 | COLASSE | CLEMENT | 1300,00 | BEL |
33 | COUTIGNY | KRISTOF | 1300,00 | |
34 | KARACA | FEDAYI | 1300,00 | |
35 | WARAMBOURG | NICOLAS | 1300,00 | |
36 | LELEU | TOM | 1300,00 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.