Gros succès de participation dans le High Roller de l’UKIPT de Londres. pas moins de 219 joueurs ont versés les 2.000 £ de droit d’entrée.
Trente-deux joueurs seront donc payés et à l’issue du premier jour, il n’en reste que 28 dont deux Belges.
Le mieux loti est Marc Daubach qui se classe 15ème avec 131.400 jetons alors que Vincent Gabel, 28ème, n’aura pas de problème stratégique puisque ses 28.500 jetons ne lui offrent que la perspective d’un push or fold.
Place | Nom | Pays | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Martin Hanowski | Allemagne | 528000 |
2 | Gordon Huntly | UK | 431000 |
3 | Byron Kaverman | USA | 274300 |
4 | George Danzer | Allemagne | 234900 |
5 | Christopher Frank | Allemagne | 214000 |
6 | Zimnan Ziyard | Grande-Bretagne | 212000 |
7 | Yann Dion | Canada | 202600 |
8 | Zoltan Purak | Hongrie | 198400 |
9 | Vicky Coren | Grande-Bretagne | 188300 |
10 | Gautam Sabharwal | Inde | 180600 |
11 | Mikhail Petrov | Russie | 159500 |
12 | Joao Barbosa | Portugal | 157100 |
13 | Chris Moorman | Grande-Bretagne | 146600 |
14 | Diego Gomez Gonzalez | Portugal | 132400 |
15 | Marc Daubach | Belgique | 131400 |
16 | Max Greenwood | Canada | 128400 |
17 | Jason Gray | Australie | 116000 |
18 | Thomas Hall | Grande-Bretagne | 115300 |
19 | Hamad Almannai | Quatar | 96800 |
20 | Albert Daher | Liban | 91500 |
21 | Alain Bauer | France | 89000 |
22 | Jude Ainsworth | Irlande | 72300 |
23 | Karl Rudwall | Suède | 63200 |
24 | Marvin Rettenmaier | Allemagne | 50200 |
25 | Werner Fenne | Norvège | 41900 |
26 | Atanas Gueorguiev | Bulgarie | 41800 |
27 | Wojciech Lozowski | Pologne | 34200 |
28 | Vincent Gabel | Belgique | 28500 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.