Le gros succès de participation s’est confirmé en ce day 1B du « Namur Poker Classic’s » .
Ce sont 578 joueurs qui ont composé le field de ce main event. Un très beau succès en ces temps difficiles pour les organisateurs de poker.
198 joueurs s’attableront dans quelques heures pour participer au day 2. La moyenne est à 146.277 jetons et le trio de tête est composé de Maxime Martinelli, Jim Paulus et Roger Gretsch.
Place | Nom | Nat | Jetons | Table | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINELLI Maxime | BEL | 525.000 | 31 | 1 |
2 | PAULUS Jim | LUX | 417.500 | 13 | 1 |
3 | GRETSCH Roger | LUX | 351.300 | 9 | 2 |
4 | DUTILIEUX Erold | BEL | 348.200 | 29 | 8 |
5 | MERCKX Jonas | BEL | 344.000 | 30 | 5 |
6 | GAENS Noel | BEL | 343.700 | 11 | 6 |
7 | RUTERT Joscha | GER | 335.100 | 15 | 1 |
8 | ALLAERT Bart | BEL | 315.000 | 34 | 3 |
9 | LAUWEREYS Koen | BEL | 309.000 | 19 | 4 |
10 | STEENHUIS Ruben | NED | 301.000 | 17 | 8 |
11 | HETEMAJ Ardjan | ALB | 300.000 | 10 | 5 |
12 | HACKBARTH Ingo | GER | 294.500 | 27 | 1 |
13 | BODEUX Pierre-yves | BEL | 292.800 | 17 | 7 |
14 | CAROSELLA Olivier | BEL | 288.000 | 28 | 4 |
15 | PALAZZO Raphael | LUX | 287.400 | 17 | 4 |
16 | JEUKENNE Kévin | BEL | 274.400 | 13 | 2 |
17 | MURA Antonino | ITA | 270.200 | 18 | 9 |
18 | SIMON Frédéric | BEL | 268.100 | 14 | 2 |
19 | AUMAR Hugo | FRA | 266.900 | 26 | 4 |
20 | DESCHUYTTER Tom | BEL | 262.700 | 11 | 9 |
21 | COULIER Arne | BEL | 259.400 | 27 | 9 |
22 | CATTEAU Johnny | BEL | 258.400 | 32 | 7 |
23 | MARQUES Marcio | POR | 257.200 | 16 | 9 |
24 | CIRINO Mélina | BEL | 256.200 | 13 | 4 |
25 | HOLOGNE Jean-pierre | BEL | 251.200 | 11 | 7 |
26 | SCHRIJVER Arnoldus | NED | 250.000 | 31 | 2 |
27 | STEVEN David | BEL | 249.400 | 30 | 8 |
28 | DE SANCTIS Giuliano | BEL | 247.500 | 17 | 2 |
29 | PONCELET Nicolas | BEL | 245.800 | 9 | 5 |
30 | MAIORANO Salvatore | FRA | 240.000 | 29 | 7 |
31 | HONAI Pascal | BEL | 235.500 | 18 | 7 |
32 | BRACH Laurent | FRA | 235.000 | 18 | 8 |
33 | BOVY Samuel | BEL | 233.200 | 12 | 7 |
34 | THIJSSEN Raymond | NED | 232.200 | 28 | 7 |
35 | PAQUAY Rudy | BEL | 231.100 | 17 | 9 |
36 | GERRY Mike | BEL | 229.100 | 27 | 5 |
37 | MONFORT Julien | BEL | 221.400 | 33 | 4 |
38 | LIBERT Pascal | BEL | 219.800 | 11 | 8 |
39 | JANSSENS Ronny | BEL | 217.700 | 29 | 2 |
40 | DUZYOL Huseyin | BEL | 213.400 | 32 | 6 |
41 | VERHEYEN Tim | BEL | 212.000 | 15 | 9 |
42 | CECERE Gianfranco | BEL | 211.400 | 12 | 6 |
43 | HEUSBOURG Daniel | LUX | 207.600 | 29 | 6 |
44 | FONTAINE Joris | BEL | 204.800 | 28 | 2 |
45 | LYBAERT Bart | BEL | 204.000 | 31 | 9 |
46 | MUNIER Laurent | FRA | 203.400 | 25 | 1 |
47 | MARCHIONE Pietro | BEL | 202.000 | 27 | 4 |
48 | BERVOETSZ Sébastien | BEL | 201.600 | 30 | 9 |
49 | HEBETTE Frédéric | BEL | 201.000 | 19 | 5 |
50 | FURIA Nicolino | BEL | 192.000 | 29 | 3 |
51 | PIETRAPERTOSA Canio | ITA | 190.900 | 12 | 9 |
52 | BAUMANS Dirk | BEL | 189.500 | 15 | 4 |
53 | LEGAT Emmanuel | BEL | 187.900 | 14 | 9 |
54 | LU Chen | CHI | 187.200 | 27 | 2 |
55 | VAN ITTERBEECK Dieter | BEL | 187.000 | 18 | 3 |
56 | BONNOT Olivier | FRA | 181.600 | 17 | 5 |
57 | CLAESSENS François | BEL | 179.700 | 20 | 1 |
58 | FAJGA Michel | BEL | 177.100 | 34 | 7 |
59 | JASKULA Ugo | FRA | 176.200 | 34 | 4 |
60 | MOL Aymeric | FRA | 175.400 | 16 | 3 |
61 | DHONDT Philippe | BEL | 175.000 | 25 | 5 |
62 | MERCKX Philippe | BEL | 174.600 | 18 | 6 |
63 | DAG Onur | UK | 172.000 | 30 | 4 |
64 | SALIC Daniela | GER | 171.900 | 18 | 2 |
65 | CHAMHI Bassam | BEL | 170.700 | 12 | 2 |
66 | DE BUSSCHER Frank | BEL | 170.000 | 19 | 3 |
67 | RABAH Zoubir | FRA | 166.700 | 10 | 6 |
68 | STACHE Fabian | BEL | 166.200 | 15 | 2 |
69 | LOSADA Rafael | NED | 166.000 | 25 | 9 |
70 | POHL Matthias | BEL | 165.800 | 19 | 9 |
71 | MALHERBE Jean-yves | BEL | 165.300 | 13 | 7 |
72 | MAES Bart | BEL | 164.400 | 11 | 5 |
73 | ??? | GER | 159.700 | 33 | 2 |
74 | TAHRAOUI Anouar | BEL | 157.000 | 17 | 6 |
75 | SALVO Laurent | BEL | 154.700 | 33 | 6 |
76 | GRILLI David | BEL | 153.700 | 28 | 1 |
77 | BAUMANS Ronny | BEL | 152.000 | 26 | 7 |
78 | AISSAOUI Taoufik | BEL | 152.000 | 34 | 6 |
79 | DE BARROS LIVRAMENTO Jimmy | LUX | 150.700 | 19 | 8 |
80 | STIJSIGER Stefan | NL | 148.900 | 31 | 8 |
81 | HEREK Vedat | BEL | 147.700 | 31 | 4 |
82 | ROCHETTI Lorenzo | BEL | 147.400 | 28 | 9 |
83 | VANDENDRIESSCHE Francis | BEL | 145.400 | 33 | 1 |
84 | BRESSON Wilfried | FRA | 145.000 | 10 | 3 |
85 | ARROUD Jalal | BEL | 144.700 | 12 | 5 |
86 | D'AMICO Yoan | BEL | 144.400 | 26 | 9 |
87 | AVRAM Marian | ROM | 141.700 | 18 | 4 |
88 | BOUTALEB Djamal | FRA | 141.200 | 11 | 1 |
89 | DE COCK Steve | BEL | 141.000 | 28 | 6 |
90 | D'ORTONA Dimitri | BEL | 140.700 | 32 | 2 |
91 | ROEBROEK Wilhelmus | NED | 140.400 | 13 | 8 |
92 | SPIERINGS Wesley | NED | 138.400 | 26 | 6 |
93 | CALLENS Francis | BEL | 135.900 | 31 | 3 |
94 | BOIVIN Thomas | BEL | 135.000 | 27 | 6 |
95 | RABAH Djamal | FRA | 139.000 | 14 | 8 |
96 | WATELET Julien | LUX | 139.000 | 14 | 1 |
97 | BARROS Ricardo | POR | 134.600 | 31 | 7 |
98 | MULLER Kim | LUX | 132.700 | 18 | 5 |
99 | CALLENS Ann-roos | BEL | 132.600 | 16 | 1 |
100 | NOEL Nicolas | BEL | 132.200 | 34 | 1 |
101 | DE BUSSER Jef | BEL | 132.000 | 16 | 6 |
102 | RACHARD Alain | BEL | 131.000 | 12 | 4 |
103 | CROUGHS Denis | BEL | 129.500 | 33 | 8 |
104 | KEMPKES Guido | GER | 127.300 | 32 | 8 |
105 | LICHENTIN-RUBINTIN David | FRA | 126.200 | 30 | 1 |
106 | VANHOLLEBEKE David | BEL | 121.300 | 18 | 1 |
107 | DELAMARRE Arthur | FRA | 121.100 | 20 | 5 |
108 | NEYEN Philippe | BEL | 68.200 | 12 | 8 |
109 | ZYCHA Yannick | BEL | 120.900 | 14 | 3 |
110 | GULSATAR Birol | CAN | 120.400 | 29 | 4 |
111 | DURRER Michael | GER | 119.700 | 16 | 8 |
112 | CHOQUET Pascal | BEL | 119.000 | 26 | 2 |
113 | VERBANCK Bart | BEL | 114.500 | 11 | 3 |
114 | MAGERAT Sébastien | BEL | 111.800 | 13 | 9 |
115 | SADALLAH Saïd | FRA | 111.400 | 19 | 7 |
116 | NIGRO Damiano | ITA | 110.700 | 11 | 2 |
117 | SIMIC Mickael | FRA | 110.500 | 13 | 5 |
118 | DE GRYSE Maarten | BEL | 109.600 | 9 | 4 |
119 | BELHADI Hassan | GER | 109.000 | 27 | 7 |
120 | PIETKA Michael | BEL | 105.900 | 10 | 4 |
121 | BEKKOUCHE Karim | FRA | 105.000 | 32 | 1 |
122 | VAN KERKHOVEN Sam | BEL | 102.300 | 29 | 1 |
123 | KIRSCH Jeff | LUX | 102.200 | 28 | 8 |
124 | HEERKENS Jorik | NL | 102.100 | 15 | 8 |
125 | DELABRE Jean | BEL | 102.000 | 27 | 3 |
126 | EL HAMDI Mohamed | BEL | 100.600 | 9 | 7 |
127 | NOLLET Glenn | BEL | 99.200 | 14 | 4 |
128 | NIEUWENHUIS Jurjen | NED | 97.400 | 32 | 9 |
129 | DUOEK David | FRA | 96.400 | 9 | 3 |
130 | VAN DE VELDE Sven | BEL | 96.300 | 33 | 5 |
131 | ESPOSITO Adriano | ITA | 95.900 | 14 | 5 |
132 | DE HERT Steve | BEL | 95.200 | 30 | 6 |
133 | RADU Robert | ROM | 95.000 | 13 | 6 |
134 | NAYE Jerome | FRA | 93.800 | 16 | 2 |
135 | PAOLIN Tom | BEL | 91.300 | 20 | 3 |
136 | JANSSENS Roy | BEL | 90.800 | 27 | 8 |
137 | MURAT Eyip | TUR | 90.000 | 10 | 8 |
138 | GONSKA Andreas | GER | 89.900 | 15 | 5 |
139 | GATTUSO Bennardo | BEL | 88.200 | 12 | 1 |
140 | WOLKOWICZ Eric | BEL | 87.200 | 25 | 7 |
141 | HANSENS Marc | BEL | 87.200 | 12 | 3 |
142 | VAN GORP Nicolas | BEL | 86.700 | 17 | 1 |
143 | NAGY Joseph | BEL | 85.400 | 20 | 8 |
144 | ZAPPALA Raphael | BEL | 85.000 | 30 | 3 |
145 | DUBAIL Didier | BEL | 80.800 | 20 | 7 |
146 | LOVSIN Timmy | BEL | 80.400 | 19 | 1 |
147 | KUBIK Ryszard | POL | 80.000 | 16 | 5 |
148 | TAJAK Vivien | FR | 79.600 | 28 | 3 |
149 | KLEIN Christophe | FRA | 78.700 | 15 | 3 |
150 | KOSLOWSKI Olivier | BEL | 77.600 | 9 | 8 |
151 | BALDISSERI Jeremy | FR | 77.500 | 10 | 2 |
152 | AMATO Fabrizio | ITA | 77.200 | 20 | 9 |
153 | VAN KEERBERGHEN Cedric | BEL | 75.200 | 10 | 1 |
154 | MARTIN Loïc | LUX | 75.000 | 25 | 3 |
155 | POVILAVICIUS Adas | GER | 74.800 | 31 | 6 |
156 | VALKENAERS Billy | BEL | 70.800 | 16 | 4 |
157 | VAN DER HAEGEN Christian | BEL | 70.600 | 16 | 7 |
158 | FRANKENBERGER Dennis | GER | 69.900 | 20 | 4 |
159 | ANGELOZZI Jean-michel | BEL | 68.800 | 14 | 6 |
160 | DEPARCQ Tom | BEL | 68.100 | 25 | 8 |
161 | CHEVALLIER Marcellin | FR | 67.900 | 10 | 9 |
162 | DEVERT Dimitri | BEL | 67.400 | 32 | 3 |
163 | JUNKAR Pascal | FRA | 67.100 | 25 | 6 |
164 | POLO RIVA Sam | BEL | 66.300 | 33 | 7 |
165 | JACQUIN Cyril | FRA | 65.700 | 33 | 3 |
166 | ERKAMPS Théophilus | NED | 65.600 | 30 | 2 |
167 | SNIJDERS Harrie | NED | 62.600 | 11 | 4 |
168 | CHINEK Nourredine | BEL | 62.400 | 19 | 2 |
169 | MASAUD Dalil | BEL | 62.300 | 29 | 5 |
170 | BUZZO Stephan | BEL | 61.300 | 32 | 4 |
171 | JOWA Patrick | BEL | 60.900 | 17 | 3 |
172 | LUI Theodore | CAN | 60.900 | 34 | 9 |
173 | SCHOOFS Ivo | BEL | 60.700 | 32 | 5 |
174 | DAMIT Jeff | LUX | 60.100 | 33 | 9 |
175 | ABOUSLEIMAN Marc | BEL | 59.800 | 34 | 5 |
176 | BOECKX Luc | BEL | 58.400 | 29 | 9 |
177 | CESTARO Flavia | BEL | 56.400 | 15 | 6 |
178 | GAROESCU Armand-robert | GER | 55.000 | 26 | 8 |
179 | GIAMPIETRO Luigi | BEL | 54.700 | 13 | 3 |
180 | COUSSEMENT Jan jos | BEL | 54.300 | 9 | 9 |
181 | GESCHWIND Ken | LUX | 53.600 | 34 | 8 |
182 | WASNAIRE Manuel | BEL | 53.000 | 26 | 5 |
183 | PICAVET Ivan Pierre | BEL | 52.800 | 10 | 7 |
184 | DECLERCK Thomas | BEL | 52.100 | 20 | 6 |
185 | COCQUYT Philippe | BEL | 52.000 | 26 | 3 |
186 | GILOT Xavier | BEL | 50.900 | 25 | 4 |
187 | ALESSI Salvatore | ITA | 50.700 | 19 | 6 |
188 | ROBERT Jeroen | BEL | 50.200 | 28 | 5 |
189 | DERAEDT Michel | BEL | 49.200 | 31 | 5 |
190 | DA GRAVA Alain | LUX | 48.700 | 30 | 7 |
191 | DOMB Daniel | BEL | 48.000 | 9 | 1 |
192 | MARDAGA Morgane | BEL | 46.800 | 15 | 7 |
193 | DE COOMAN Davy | BEL | 41.700 | 34 | 2 |
194 | GADA Jean-christophe | BEL | 40.400 | 25 | 2 |
195 | CAPURSO Emilio | BEL | 40.100 | 9 | 6 |
196 | LUZZARDI Rinaldo | ITA | 39.500 | 14 | 7 |
197 | VAN DEN BERGE Jason | BEL | 35.600 | 26 | 1 |
198 | DE SCHEPPER Philippe | BEL | 30.700 | 20 | 2 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.