Après les qualifications de Pierre Neuville et de Joris Springael lors du day 1A, nous pouvons ajouter trois compatriotes, Sylvain Naets, Davidi Kitaï et Matthias De Meulder.
411 joueurs se sont présentés lors de ce day 1B portant le champ total à 647 pour 67 nationalités représentées.
Le prizepool dégagé est conséquent: 3.137.950 £ qui iront aux 96 meilleurs. Le vainqueur de cet EPT de Londres recevra 700.000 £ ainsi qu’une montre Slyde, le sponsor officiel de l’EPT.
Place | Nom | Pays | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Sergio Aido | Spain | 215200 |
2 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 163500 |
3 | Adria Maria Balaguer | Malta | 160000 |
4 | Chris Moorman | UK | 159800 |
5 | Bassel Moussa | Liban | 146900 |
6 | Antonio Matias | Portugal | 141000 |
7 | Timothy Davie | UK | 136800 |
8 | Paul Berende | Netherlands | 135000 |
9 | Timo Pfutzenreuter | Germany | 134600 |
10 | Christopher Frank | Germany | 133500 |
11 | Stefan Olofsson | Sweden | 132400 |
12 | Antoine Labat | France | 130300 |
13 | Davide Suriano | Italy | 130300 |
14 | Seun Oluwole | UK | 127900 |
15 | Adam Levy | Canada | 127800 |
16 | Hiren Patel | USA | 125700 |
17 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 122300 |
18 | Ramey Shaio | UK | 121700 |
19 | Michel Dattani | Portugal | 119000 |
20 | Eric Sfez | France | 115100 |
21 | Michael Tureniec | Sweden | 113900 |
22 | Surinder Sunar | India | 112100 |
23 | Viktor Blom | Sweden | 111300 |
24 | Jeff Sarwer | Canada | 111000 |
25 | Enrico Tau | Italy | 109800 |
26 | Peter Jetten | Canada | 109500 |
27 | Steve O'Dwyer | USA | 109400 |
28 | Manig Loeser | Germany | 109100 |
29 | Rory Mathews | UK | 108900 |
30 | Faraz Iqbal | Pakistan | 108900 |
31 | Ilari Sahamies | Finland | 106200 |
32 | Pawel Zawadowicz | Pologne | 105900 |
33 | Matthew Russell | USA | 105000 |
34 | Steven Silverman | USA | 103800 |
35 | Sandra Naujoks | Germany | 102800 |
36 | Simon Mattsson | Sweden | 99900 |
37 | Samuli Sipila | Finland | 99600 |
38 | George Ana | Romania | 99500 |
39 | David Colin | France | 99500 |
40 | Tamer Kamel | UK | 97700 |
41 | Max Greenwood | Canada | 97300 |
42 | Yann Dion | Canada | 97200 |
43 | Benjamin Simon James Jenkins | UK | 97000 |
44 | Hui-Chen Kuo | China | 96200 |
45 | David Sonelin | Sweden | 96200 |
46 | Mike McDonald | Canada | 95800 |
47 | Marc Wright | UK | 92700 |
48 | Joseph Sheraton Prichard | UK | 92600 |
49 | Pierre Huter | Switzerland | 92600 |
50 | David Williams | USA | 92200 |
51 | Ramzi Jelassi | Sweden | 91900 |
52 | Matthew Michael Ashton | UK | 91700 |
53 | Lex Veldhuis | Pays-Bas | 91100 |
54 | John O'Shea | Ireland | 90300 |
55 | Jan Bendik | Slovakia | 88400 |
56 | Luca Franchi | Italy | 87900 |
57 | Daniel Erlandsson | Sweden | 87600 |
58 | Yoni Basin | Israel | 86800 |
59 | Roberto Morelli | Italy | 86700 |
60 | Nicolas Levi | France | 86400 |
61 | Amir Mozaffarian | Germany | 86400 |
62 | Jomeen Karim | UK | 85800 |
63 | Ziv Bachar | Israel | 85300 |
64 | Yngve Andersen | Norvege | 84700 |
65 | Kamal Choraria | UK | 84700 |
66 | Robertas Vaitkevicius | Lithuania | 84200 |
67 | Annette Obrestad | Norway | 84100 |
68 | Pierre Neuville | Belgique | 83700 |
69 | Luca Moschitta | Italie | 83000 |
70 | Konstantin Puchkov | Russia | 82300 |
71 | Stephen Lacey | UK | 81600 |
72 | Alexander Ferguson | UK | 81300 |
73 | Nicolas Chouity | Lebanon | 81100 |
74 | Alex Christoper Lindop | UK | 80600 |
75 | Sam Trickett | UK | 80400 |
76 | Robert Akery | UK | 80300 |
77 | Barry Greenstein | USA | 79900 |
78 | Toby Lewis | UK | 79200 |
79 | Jason Tompkins | Ireland | 78500 |
80 | Mohammad Bilal Ali | UK | 78500 |
81 | Jonathan Concepcion | Spain | 78200 |
82 | Andrew Boccia | USA | 78100 |
83 | Jason Wheeler | USA | 77900 |
84 | Sotirios Koutoupas | Greece | 77400 |
85 | Pratik Ghatge | UK | 77400 |
86 | Alex Millar | UK | 76800 |
87 | Martin Hanowski | Allemagne | 76400 |
88 | Tor Anton Welo | Norway | 76000 |
89 | Niall Farrell | UK | 75900 |
90 | Ami Barer | Canada | 75200 |
91 | Javier Etayo | Spain | 74900 |
92 | Rumit Somaiya | UK | 74300 |
93 | Mikhail Korotkikh | Russia | 73500 |
94 | Neils Van Alphen | Netherlands | 72900 |
95 | Olof Haglund | Suede | 72200 |
96 | Richard Milne Snr. | UK | 71500 |
97 | Matthias Tikerpe | Estonie | 70700 |
98 | Guy Bachar | Israel | 70500 |
99 | Daniel Laidlaw | Australia | 70400 |
100 | Florence Allera | France | 69500 |
101 | Jose Manuel Nadal Sordo | Mexico | 69300 |
102 | Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 69200 |
103 | Ian Simpson | UK | 68100 |
104 | Jason Lavallee | Canada | 67800 |
105 | Kyriakos Mitsopoulos | Grece | 67300 |
106 | Mikal Blomlie | Norway | 66200 |
107 | Luke Schwartz | UK | 66000 |
108 | Connor Drinan | USA | 66000 |
109 | Salvatore Bonavena | Italy | 66000 |
110 | Russell Carson | Canada | 65800 |
111 | Mantas Visockis | Lithuania | 65600 |
112 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 65500 |
113 | Alessandro Longobardi | Italy | 65500 |
114 | Theo Jorgensen | Denmark | 65500 |
115 | David Vamplew | UK | 65500 |
116 | Anael Dossevi | France | 65300 |
117 | Patrick Renkers | Netherlands | 65200 |
118 | Robert Haigh | UK | 64300 |
119 | Rui Ferreira | Portugal | 64000 |
120 | Michael David Guy Brown | Canada | 63300 |
121 | Nick Abou Risk | Canada | 63200 |
122 | Henrique Pinho | Portugal | 63000 |
123 | Ruben Visser | Pays-Bas | 62900 |
124 | Ismael Bojang | Germany | 62900 |
125 | Jaume Pous Flor | Spain | 62700 |
126 | Sebastian Saffari | UK | 62700 |
127 | Dmitry Ponomarev | Russia | 62300 |
128 | Mattia Tagliavini | Italy | 62200 |
129 | Andrey Gulyy | Russia | 62100 |
130 | Fredrik Andersson | Sweden | 62000 |
131 | Sylvain Naets | Belgique | 61900 |
132 | Faraz Jaka | USA | 61600 |
133 | Luca-Lucian Koller | Romania | 61100 |
134 | Adrian Mateos Diaz | Spain | 61000 |
135 | Giuseppe Sammartino | Italie | 60600 |
136 | Aleksander Spadijer | Montenegro | 60500 |
137 | Rasmus Agerskov | Denmark | 60500 |
138 | Yuri Gulyy | Russia | 60500 |
139 | George Danzer | Germany | 60400 |
140 | Waldemar Essig | Germany | 60200 |
141 | JP Kelly | UK | 59700 |
142 | Albert Daher | Lebanon | 58500 |
143 | Jason Mercier | USA | 58300 |
144 | Aleh Plauski | Bielorussie | 58300 |
145 | George Meitanis | Cyprus | 58000 |
146 | Hamad Almannai | Qatar | 57700 |
147 | Marcin Horecki | Pologne | 57000 |
148 | Govert Metaal | Netherlands | 57000 |
149 | Leo Margets | Espagne | 56900 |
150 | Kristian Linnell | UK | 56800 |
151 | Khaitan Abhishek | UK | 56800 |
152 | Lam Man Hei | Australia | 56600 |
153 | Liv Boeree | UK | 56100 |
154 | Vanessa Selbst | USA | 54800 |
155 | Griffin Benger | Canada | 54700 |
156 | Miguel Arraco Serna | Spain | 54600 |
157 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 54400 |
158 | Christopher Jones | UK | 54400 |
159 | Nesrine Kourdourli | France | 54200 |
160 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 54000 |
161 | Andoni Larrabe | Spain | 53800 |
162 | Nicola Grieco | Italy | 53600 |
163 | Martin Bader | UK | 52900 |
164 | Milan Tomasz Rabsz | Poland | 52900 |
165 | Alex Kravchenko | Russia | 52200 |
166 | Sofia Lovgren | Sweden | 52100 |
167 | Stephane Benadiba | France | 52000 |
168 | Jan Collado | UK | 51000 |
169 | Anton Teisseire | France | 50900 |
170 | Renato Almeida | Portugal | 50900 |
171 | Anton Teisseire | France | 50900 |
172 | Rob Yong | UK | 50500 |
173 | Rino Mathis | Suisse | 50500 |
174 | Philipp Gruissem | Germany | 49500 |
175 | Adam Tomasz Jaguscik | Poland | 48800 |
176 | Jude Ainsworth | Ireland | 48400 |
177 | Anatoly Gurtovoy | Russia | 48000 |
178 | Vasileios Panagiotidis | Greece | 48000 |
179 | Costa Bataille | France | 47900 |
180 | Chun Ho Law | UK | 47800 |
181 | Franz-Xavier Ditz | Germany | 47600 |
182 | Carl Henriksson | Sweden | 46900 |
183 | Marcel Luske | Netherlands | 46800 |
184 | Marcel Delestrade | France | 46300 |
185 | Oscar Romero | Spain | 46300 |
186 | Barny Boatman | UK | 46300 |
187 | David Boyaciyan | Netherlands | 46200 |
188 | Carlos Arjona Galgo | Spain | 46200 |
189 | William Smith | UK | 45900 |
190 | Juha Helppi | Finland | 45900 |
191 | Jamie Roberts | UK | 45100 |
192 | Julian Stuer | Allemagne | 44700 |
193 | Dermot Blain | Irlande | 44700 |
194 | Michele Guerrini | Italy | 44700 |
195 | James Mitchell | UK | 44500 |
196 | Ville Mattila | Finland | 44400 |
197 | Andrej Vrazic | Slovenie | 44300 |
198 | Lauri Personen | Finland | 44200 |
199 | Daniel Gomez | Spain | 44100 |
200 | Juan Ignacio Sanchez Diaz-Casanova | Espagne | 44100 |
201 | Gaelle Baumann | France | 43900 |
202 | Vicky Coren | UK | 43200 |
203 | Anton Wigg | Sweden | 42700 |
204 | Sebastian Gohr | Germany | 41600 |
205 | Moser Nuno | Portugal | 41600 |
206 | Nicolau Pacheco Villa-Lobos | Brazil | 41500 |
207 | Juha Lauttamus | Finland | 41400 |
208 | Jamie Burland | UK | 41400 |
209 | Lennart Konst | Pays-Bas | 41300 |
210 | Jon Spinks | UK | 41100 |
211 | Michel Abecassis | France | 41100 |
212 | Michael Watson | Canada | 40700 |
213 | Alexander Zaborskiy | Russia | 40600 |
214 | Nils Jarefjall | Sweden | 40200 |
215 | Adrian Veghinas | Romania | 40100 |
216 | Dragan Kostic | Spain | 40000 |
217 | Edwin Heemskerk | Pays-Bas | 39800 |
218 | Roberto Romanello | UK | 39500 |
219 | Laurent Polito | France | 39100 |
220 | Sykes Adam | UK | 39100 |
221 | Ben Jackson | UK | 39000 |
222 | Calvin Anderson | USA | 38600 |
223 | Georgios Theodorou | Chypre | 38400 |
224 | Lars Bonding | Denmark | 38300 |
225 | Ivan Tikhov | Russie | 37800 |
226 | Rumen Nanev | Bulgaria | 37400 |
227 | Antoine Saout | France | 37400 |
228 | Christopher Day | UK | 37100 |
229 | Jeffrey Rossiter | Australia | 37000 |
230 | Georgios Karakousis | Greece | 36600 |
231 | Patrick Uzan | France | 36500 |
232 | Niklas Asplund | Sweden | 36400 |
233 | Ana Marquez | Spain | 36400 |
234 | Matthew Perrins | UK | 36200 |
235 | Diego Ivan Arbuello | Argentina | 36000 |
236 | Alexander Schechter | UK | 36000 |
237 | Mario Adinolfi | Italy | 35900 |
238 | David Breitfuss | Austria | 35700 |
239 | Flavien Kevin Luc Guenan | France | 35300 |
240 | George Clyde-Smith | UK | 35200 |
241 | Dan Abouaf | France | 34600 |
242 | Erik Tamm | Sweden | 34300 |
243 | Alexander Zayonts | Russia | 34300 |
244 | Victor Podofedenko | Russia | 33500 |
245 | Axel Junker | Allemagne | 33500 |
246 | Christophe Malaurie | France | 33300 |
247 | Johnny Lodden | Norway | 33200 |
248 | Ben Warrington | UK | 32700 |
249 | Carlo Citrone | UK | 32700 |
250 | Pasi Sormunen | Finland | 32600 |
251 | Julien Brecard | France | 32400 |
252 | Tom Castellano | USA | 32200 |
253 | Andrew Abernethy | UK | 32000 |
254 | Radoslaw Jacek Morawiec | Poland | 31400 |
255 | Adam Forsyth | UK | 30800 |
256 | Luca Pagano | Italie | 30600 |
257 | Stephen Jelinek | UK | 30100 |
258 | Peter Akery | UK | 29900 |
259 | Piero Guido | Italie | 29600 |
260 | Raphael Dubost | France | 29600 |
261 | Franck Kalfon | France | 29200 |
262 | Brandon Hall | USA | 29200 |
263 | Vizsnyiczai Zsolt | Hongrie | 29000 |
264 | Vladislav Varlashin | Russia | 28700 |
265 | Eli Heath | UK | 28700 |
266 | Fadhil Farag | Sweden | 28400 |
267 | Sam Greenwood | Canada | 28300 |
268 | Shahaf Hadaya | Israel | 28000 |
269 | Gael Seydoux | Switzerland | 28000 |
270 | Teddy Sheringham | UK | 27700 |
271 | Arkady Kielman | UK | 26700 |
272 | Walid Bou Habib | Lebanon | 26500 |
273 | Sebastian Mueller | Germany | 25500 |
274 | Bryn Kenney | USA | 25000 |
275 | Ole Schemion | Germany | 25000 |
276 | Peppino Finocchi | Italy | 24600 |
277 | Jorge Ufano | Spain | 24600 |
278 | Jamal Bay | Netherlands | 24600 |
279 | Cyril Andre | France | 24500 |
280 | Joao Mathias Baumgarten | Brazil | 24400 |
281 | Nathan Lee | UK | 24400 |
282 | Dominik Schuba | Allemagne | 24000 |
283 | Francis Foord-Brown | UK | 23900 |
284 | Daniel Ezquerro Llorente | UK | 23100 |
285 | Davor Pavic | Sweden | 22700 |
286 | Fraser Macintyre | UK | 22600 |
287 | Shahin Baharan | Sweden | 22400 |
288 | Byron Kaverman | USA | 22300 |
289 | Andrew Pantling | Canada | 22000 |
290 | Gert Zumkehr | Switzerland | 21900 |
291 | Jacques Torbey | Lebanon | 21700 |
292 | Tom Alner | UK | 21700 |
293 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 21600 |
294 | Simon Deadman | UK | 21400 |
295 | Isaac Haxton | USA | 21400 |
296 | Davidi Kitai | Belgique | 21200 |
297 | Antonio Buonanno | Italy | 21100 |
298 | Jonathan Duhamel | Canada | 21100 |
299 | Mads Amot | Norvege | 21000 |
300 | Andreas Kohler | Germany | 20700 |
301 | Robert Stain | UK | 20400 |
302 | luis rodriguez | Spain | 20300 |
303 | Adnan Chamaa | UK | 20100 |
304 | Roxane Duguay | Canada | 20100 |
305 | Nicola Lategano | UK | 20000 |
306 | Shayam Srinivasan | Canada | 19900 |
307 | Diogo Veiga | Portugal | 19900 |
308 | Darren Mason | UK | 19500 |
309 | Salman Behbehani | UK | 19100 |
310 | Fabian Quoss | Germany | 18500 |
311 | Tom Hall | UK | 18500 |
312 | Tobias Reinkemeier | Germany | 18300 |
313 | Stefan Bormann | Allemagne | 18000 |
314 | Manfred Sierke | Germany | 17900 |
315 | Kevin Williams | UK | 17200 |
316 | Pedro Pellicer | Spain | 16500 |
317 | Jonathon Prested | UK | 16200 |
318 | Mark Jose | UK | 16000 |
319 | Tim Reilly | USA | 16000 |
320 | Robert Barsi | Hungary | 15000 |
321 | Zoltan Purak | Hungary | 14900 |
322 | Joris Springael | Belgique | 14800 |
323 | William Ross | Estonie | 14600 |
324 | Thomas Piccirilli | UK | 14200 |
325 | Ivan Morales Escobosa | Espagne | 13400 |
326 | Jenvick Meinsohn | France | 12900 |
327 | Martin Jacobson | Sweden | 12800 |
328 | Charlie Combes | UK | 12600 |
329 | Daniel Rudd | UK | 12500 |
330 | Albert Sapiano | UK | 12500 |
331 | Matthias De Meulder | Belgique | 12200 |
332 | Bruno Pereira | Brazil | 11500 |
333 | Gus Hansen | Denmark | 11300 |
334 | Katja Svendsen | UK | 11200 |
335 | Joe Mouawad | Lebanon | 10900 |
336 | John Eames | UK | 10800 |
337 | Kevin Iacofano | USA | 10800 |
338 | Emil Ekvardt | Sweden | 10700 |
339 | Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 10600 |
340 | Mickey Petersen | Denmark | 10500 |
341 | Johannes Korsar | Suede | 10400 |
342 | Dan O'Brien | USA | 9900 |
343 | Soteris Charalambous | UK | 9900 |
344 | Hannes Speiser | Autriche | 9900 |
345 | Andrey Andreev | Russia | 9800 |
346 | Matthew Mckenzie | UK | 8600 |
347 | Corey Burbick | Mexico | 8200 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.