Voici le chipcount non officiel de ce jour 1A du WPT National Brussels. 74 joueurs ont pu mettre leurs jetons dans le traditionnel sac en plastique mais comme le tournoi est de type re entry, nombre des éliminés du jour retenteront leur chance ce vendredi.
Merci à Belgium Poker qui, grâce à son coverage nous a permis de vous informer sur l’état des jetons en présence.
A noter l’excellente troisième place de Michel « Kokomoblues » Parmentier qui termine la journée avec 158,100 jetons. A relever également l’excellent jour 1 du Planet Poker Player Benoît Tombeur qui commencera le jour 2 avec 84,000 jetons devant lui.
Le succès de ce tournoi est tel que des tables ont été ajoutées et les organisateurs pensent pouvoir annoncer près de 450 entrées pour cette étape bruxelloise du circuit.
Nous ne serions pas complets sans annoncer l’excellente quatrième place de Stéphane « Crasula » Libert – Planet poker Player qui s’est permis un petit warmup hier dans le side event 1. Il sera évidemment assis aux tables du Main Event ce vendredi.
HOXHAJ GAZMEND | 209500 |
---|---|
ABD EL FATAH AHMED | 187300 |
Parmentier Michel | 158100 |
Vula Xhevdet | 154600 |
Kusters Giel | 123300 |
Chniyat Hakin | 119400 |
Nicolopoulos Nicolas | 113100 |
LE BRIS marc | 112500 |
Oghabian Milad | 105800 |
GUENAN | 104700 |
Razab-Sekh Mohamed | 102000 |
ABOU ALLAL BILAL | 101800 |
DO Truong | 97600 |
bara phillipe | 94500 |
FORGIONE Michael | 93400 |
MAYEUR | 89200 |
GABRIEL ERGEN | 88100 |
Dervaux Nicolas | 88000 |
STAES Aliosha | 87300 |
EL YAKOUBY | 85700 |
MEIJERS BRAM | 85400 |
NEIRINCK CHRISTIAN | 85300 |
Tombeur Benoit | 84000 |
AZOUT FARID | 83700 |
De Knyf Tim | 77700 |
Pereira Christophe | 77500 |
VANEENDOO | 77500 |
HARROUCHY MOHAMED | 76100 |
CALVEZ ERWAN | 75100 |
Maidla Vallo | 73800 |
PRIJOT PATRICK RAOUL C | 73300 |
Van den Dries Patrick | 73000 |
Corbeel Maxime | 71700 |
SITBON | 71600 |
Fal Nikolay | 69800 |
Tuguz Yunus | 69800 |
ABECASSIS MICHEL | 69200 |
De Visscher Koen | 68400 |
Bouchoiri Driss | 65000 |
FAISCA BLANCO ANTONI | 61000 |
GRIMALDI | 58800 |
Colman Georges | 57100 |
CHANG | 56600 |
ESKENS | 51600 |
Bouchama Tarek | 50000 |
TRAUT HEINZ | 48800 |
GALLIENNE | 48000 |
De Cleen Nico | 46600 |
FITOUSSI BRUNO | 45000 |
Deschrijver Jeroen | 43000 |
EL SAYED MOETAZ | 42700 |
BEN HALIMA HICHEM | 42500 |
COPPENS | 41100 |
MANOLE | 40900 |
KRAMER ASHER | 38200 |
BENOIT stephane | 38100 |
CLAASE JEROEN | 37700 |
Dyzma Stephane | 35600 |
Rouxel Julien | 34100 |
Dehaene Wouter | 33700 |
ABDELLATIF JONATHAN | 31000 |
Berende Paul | 30200 |
RADU ROBERT-VALERIU | 29200 |
SERBEST Burak | 28900 |
Desmet Merlin | 28000 |
Beccaert Lauren | 26800 |
Pirlot Daniel | 26700 |
VAN DE WIELE Wouter | 24100 |
DHONDT PHILIPPE | 20000 |
BAETEN OLIVIER | 19600 |
Oguz Cenk | 19500 |
LEVI NICOLAS | 12600 |
Mahoux Benoit | 11900 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.