Alors que les 65 joueurs en toujours en cours sont déjà « in the money », la Belgique a réussi à garder 9 représentants en course.
Jeremie Verslegers, Thierry De Quick et Sébastien « Sebo » Magerat sont les mieux placés d’entre eux et la communauté belge sur Facebook et Twitter s’est mise en ébullition pour les encourager massivement.
A noter aussi la présence de Virginie Debreuille qui a rejoint hier la communauté Poker Invest Belgium.
Gianni Sbardella, Manuel Wasnaire, Pascal Masset, Carmelo Sacco et notre vieux pote Patrice Libert complètent la délégation belge à la conquête des 54,000 € promis au vainqueur.
Vous pouvez suivre et encourager vos compatriotes via le site officiel de l’organisateur
Place | First Name | Last Name | Country | Chip Count | T/S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Birlean | CH | 1,530,000 | 37/2 |
2 | Dragomir | Catalin | ROM | 1,438,000 | 38/6 |
3 | Philipp | Junghuber | AUT | 1,358,000 | 33/2 |
4 | Adrian | Apmann | GER | 1,207,000 | 39/1 |
5 | Ryanne | Old Wiele | NED | 1,156,000 | 33/7 |
6 | Peter | Boros | SVK | 1,152,000 | 34/7 |
7 | Rafal | Gontarczyk | POL | 1,143,000 | 33/4 |
8 | Kamil | Jedrzejczyk | POL | 1,063,000 | 36/2 |
9 | David | Breitfuß | AUT | 975,000 | 38/4 |
10 | David | Gutierrez | ESP | 937,000 | 38/3 |
11 | Koray | Aldemir | AUT | 855,000 | 36/5 |
12 | Robert | Toplak | CRO | 842,000 | 33/6 |
13 | Alex | Stark | AUT | 793,000 | 39/2 |
14 | Erwin | Kerschbaumer | AUT | 774,000 | 38/7 |
15 | Jürgen | Sulzer | AUT | 745,000 | 32/8 |
16 | Paolo | Ruocco | ITA | 736,000 | 35/8 |
17 | Benjamin | Ferber | GER | 713,000 | 39/6 |
18 | Dominik | Kulicki | NED | 686,000 | 38/5 |
19 | Karlos | Batista Rodriges | RUS | 669,000 | 36/4 |
20 | Jeremie | Verslegers | BEL | 597,000 | 37/5 |
21 | Max | Kruis | NED | 597,000 | 35/2 |
22 | Phillip | Schagerl | AUT | 595,000 | 33/3 |
23 | Thierry | De Quick | BEL | 571,000 | 32/4 |
24 | Corc | Ercin | AUT | 555,000 | 39/9 |
25 | Sebastien | Magerat | BEL | 542,000 | 32/1 |
26 | Fabio | Breitfuss | AUT | 534,000 | 38/8 |
27 | Petr | Hlavacek | CZE | 532,000 | 33/1 |
28 | Jürgen | Cheng | AUT | 530,000 | 36/1 |
29 | Jeremy | Mayeur | FRC | 521,000 | 37/6 |
30 | Andreas | Korger | AUT | 520,000 | 39/5 |
31 | Julian | Herold | GER | 505,000 | 37/8 |
32 | Paolo | Compagniucci | ITA | 485,000 | 34/1 |
33 | Peter | Fally | AUT | 479,000 | 34/8 |
34 | Karl | Binder | AUT | 461,000 | 36/3 |
35 | Nupirue | Deberuille | BEL | 404,000 | 35/6 |
36 | Benjamin | Lühr | AUT | 385,000 | 39/7 |
37 | Hubert | Schlauss | AUT | 384,000 | 37/4 |
38 | Marian | Fridrich | SVK | 380,000 | 36/8 |
39 | Wilfried | Lampl | AUT | 365,000 | 32/6 |
40 | Martin | Führer | AUT | 358,000 | 32/7 |
41 | Robert | Schwögelhofer | AUT | 346,000 | 33/5 |
42 | Oender | Resber | GER | 345,000 | 35/7 |
43 | Gianni | Sbardella | BEL | 337,000 | 37/3 |
44 | Pavel | Chalupka | SVK | 308,000 | 34/4 |
45 | Murman | Zach | AUT | 275,000 | 35/5 |
46 | Simon | Mertlitsch | AUT | 274,000 | 32/2 |
47 | Michael | Huber | AUT | 252,000 | 35/3 |
48 | Alexander | Markovic | ITA | 226,000 | 39/3 |
49 | Pere | Estatvet Llorens | ESP | 219,000 | 34/5 |
50 | Manuel | Wasnaire | BEL | 218,000 | 36/7 |
51 | Bogdan | Matic | AUT | 199,000 | 39/8 |
52 | Pascal | Masset | BEL | 199,000 | 34/2 |
53 | Angel | Carrasco | ESP | 182,000 | 38/9 |
54 | Frano | Strugar | CRO | 181,000 | 37/1 |
55 | Michel | Verheul | NED | 180,000 | 35/4 |
56 | Victor | Olaru | ROM | 180,000 | 32/5 |
57 | Damien | Cooper | GER | 178,000 | 38/1 |
58 | Peter | Hajszan | AUT | 150,000 | 34/6 |
59 | Sacco | Carmelo | BEL | 126,000 | 33/8 |
60 | Jordi | Urlings | NED | 114,000 | 37/7 |
61 | Andras | Bucher | HUN | 111,000 | 39/4 |
62 | Sonja | Kovac | CRO | 109,000 | 32/3 |
63 | Marvin | Levant | NED | 105,000 | 35/1 |
64 | Danilo | Reh | GER | 72,000 | 38/2 |
65 | Patrice | Libert | BEL | 71,000 | 34/3 |
66 | Luis | Toubib | AUT | 44,000 | 36/6 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.