Alors que Français Nicolas Jeangorges (photo) occupe la position de leader, six compatriotes ont trouvé le chemin de l’argent hier en fin d’après-midi au Main Event des France Poker Series.
Trois d’entre eux sont toujours en course :
Eric Spitzer dispose de 440K jetons et ne peut être que confiant
Alain Debackere a accumulé 394K jetons et a de nombreux objectifs braqués sur lui car c’est lui qui a éliminé Bertrand « Elky » Grospellier à la bulle du tournoi : avec American Airlines sous la paume, le Français ouvre à 12k pour se voir relancé par le Belge à 25K, Elky surenchérit à 56K et Debackere se contentera de payer avec une . Le flop dévoilera et après un classique continuation bet de Grospellier, Debackere enverra son tapis et Elky estimera alors avoir trop investi dans ce coup pour se coucher. Rien ne viendra sauver le joueur pro PokerStars qui quitte le tournoi au plus mauvais moment.
Wim Neys est le troisième Belge survivant et je vous avoue que sa présence a failli nous échapper dans la mesure où les tableaux l’annoncent comme étant de nationalité … française ! Wim dispose de 185,500 jetons
Pour Jean-Yves Malherbe (73e – 2,150€), Thomas Mercier (78 – 2,150 €) et Kenny Hallaert (99 – 2,000 €), l’aventure est terminée.
NOM | PRENOM | PAYS | STATUT | JETONS |
---|---|---|---|---|
JEANGORGES | NICOLAS | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 782000 |
KING | ANDREW | IRLANDE | 695500 | |
ESTEGASSY | FLORENT | FRANCE | 532500 | |
PUCHKOV | KONSTANTIN | RUSSIE | 527500 | |
WIGG | ERIK | SUEDE | 516000 | |
BONIN | CLEMENT | FRANCE | 491000 | |
HERBEZ | DAVID | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 469500 |
VEGHINAS | ADRIAN | FRANCE | 465000 | |
RENKERS | PATRICK | PAYS-BAS | QUALIFIE POKERSTARS | 463500 |
ESKELAND | SIGURD | NORVEGE | 453500 | |
SPITZER | ERIC | BELGIQUE | 447000 | |
SANTAIS | HERVE | FRANCE | 444000 | |
LAKHDARI | OMAR | FRANCE | 440000 | |
FORTIN | PATRICK | FRANCE | 416000 | |
ABIDAT | OMAR | N/D | 413500 | |
LEMONNIER | JULIEN | FRANCE | 409500 | |
AVERSO | OLIVIER | FRANCE | 400500 | |
DEBACKERE | ALAIN | BELGIQUE | 394000 | |
PETERS | TOBIAS | PAYS-BAS | 392000 | |
BIANCHI | GERALD | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 388000 |
BRAGA | PATRICK | CANADA | 384000 | |
CONTE | MAXIME | FRANCE | 375500 | |
NANOS | KONSTANTINOS | FRANCE | 358000 | |
LANCRY | GERARD | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 357000 |
KOROTKIKH | MIKHAIL | RUSSIE | 350000 | |
DEVILLE | PIERRE | FRANCE | 325000 | |
DUPOUY | GREG | FRANCE | 322500 | |
MERLIERE | IGOR | FRANCE | 319500 | |
HRDLICKA | DAVID | SLOVAQUIE | QUALIFIE POKERSTARS | 311000 |
ZAWADZKI | MIKOLAJ | POLOGNE | QUALIFIE POKERSTARS | 280000 |
MORIN | ROMAIN | FRANCE | 272000 | |
AZRIA | MICHAEL | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 270500 |
DELAIRE | CYRIL | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 266000 |
SULTAN | LUDOVIC | FRANCE | 253000 | |
VERNAUDON | RUDY | FRANCE | 250500 | |
QUENEAU | ALEXIS | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 244500 |
JELINEK | PETR | REPUBLIQUE TCHEQUE | QUALIFIE POKERSTARS | 240000 |
GUINCHARD | MAXIME | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 237500 |
DA SILVA | CEDRIC | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 227000 |
MARKOWSKI | JACEK | ALLEMAGNE | QUALIFIE POKERSTARS | 226000 |
MANJI | AYAZ | PORTUGAL | 224000 | |
LAVANANT | ALEXANDRE | FRANCE | 221000 | |
DETOC | VALENTIN | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 220000 |
GUILLAUD | NAZIM | FRANCE | 216500 | |
LECOMTE | QUENTIN | FRANCE | 215500 | |
BERENDE | PAUL | PAYS-BAS | QUALIFIE POKERSTARS | 208000 |
DELAYE | THIBAULT | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 205500 |
GUY | GHISLAIN | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 205500 |
LIVERA | FRANCOIS | FRANCE | 202500 | |
ROBERTS | JAMIE | FRANCE | 196000 | |
NAUS | SEBASTIEN | FRANCE | 190000 | |
STROMSTEN | JONAS | SUEDE | 187500 | |
NEYS | WIM | BELGIQUE | 185500 | |
SCHURPF | MICHAEL | SUISSE | 184000 | |
MONFORT | RONAN | FRANCE | TV STARS | 183000 |
SANTOS | BRUNO | PORTUGAL | 156500 | |
BAERT | ROMAIN | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 148500 |
APICELLA | GIOVANNI | ITALIE | 135500 | |
DETOURNEL | XAVIER | FRANCE | 133500 | |
BUTZHAMMER | THOMAS | FRANCE | 132500 | |
STEEN | YNGVE | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 132500 |
RUSTOM | JULIEN | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 131000 |
DOMERGUE | ANTHONY | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 130000 |
RIBAUD | PAUL | FRANCE | 126500 | |
ALLEN | RICHIE | FRANCE | 115000 | |
TIKHONOV | SERGEY | RUSSIE | 112500 | |
BOUCHER | PHILIPPE | CANADA | 97500 | |
TIKERPE | MATTHIAS | ESTONIE | 92000 | |
ARDELEANU | DIANA | FRANCE | 81500 | |
CEZARESCU | ALEXANDRU | ROUMANIE | QUALIFIE POKERSTARS | 80500 |
COMPTE | SEBASTIEN | MAROC | 77000 | |
MIGEON | YANN | FRANCE | QUALIFIE POKERSTARS | 53500 |
ROOSENS | JEAN PHILIPPE | FRANCE | 48500 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.