La structure a beau être de qualité, le champ des joueurs s’est considérablement réduit durant les 10 niveaux qui se sont disputés hier à Dublin.
Ils ne sont plus que 48 soit à trois places de l’argent.
Le leader est Irlandais avec un nom bien de là-bas: O’brien (1.768.000). Il reste quatre Belges en course emmenés par le jeune montois Gaetan Lheureux avec 674.500 jetons. Dans sa foulée, nous trouvons Raf De Wever (521.000) et le membre de la Golden Palace Team David Janssen (518.500).
Si ces trois là ne devraient pas connaître les affres de la bulle, il n’en est pas de même pour Karim Almakahasi qui ferme la liste des survivants avec un peu moins de cinq blinds.
NOM | PRENOM | PAYS | JETONS |
---|---|---|---|
O'BRIEN | NOEL | Ireland | 1.768.500 |
KILLEEN | KEVIN | Ireland | 1.141.000 |
KLARIN | KURT | Sweden | 1.057.000 |
SWEENEY | ANDREW | Ireland | 1.036.000 |
PHELAN | CONOR | Ireland | 1.000.000 |
CONNELLY | DECLAN | Ireland | 950.000 |
TOISUL | STEVE | Luxemburg | 943.000 |
KENNEDDY | KARL | Ireland | 798.000 |
PARK | RUAIRI | Pakistan | 758.500 |
DOS SANTOS | ANDRE | France | 700.000 |
LHEUREUX | GAETAN | Belgium | 674.500 |
DE BARROS | JIMMY | Luxemburg | 668.500 |
O KELLY | DAVID | Ireland | 575.000 |
DE WEVER | RAF | Belgium | 521.000 |
JANSEN | DAVID | Belgium | 518.500 |
GRADERT | ROLAND | Sweden | 509.000 |
CHANEY | BRIDGET | Ireland | 509.000 |
NIELSEN | BO | Denmark | 496.500 |
STOKES | JOHN | Ireland | 479.000 |
MUNAFO | FRANCO | Italy | 435.500 |
KRISTOFFERSEN | MORTEN | Debnark | 418.000 |
SCHRIER | MARK | USA | 413.500 |
O'TOOLE | JAY | Ireland | 410.500 |
KEOWN | JOHN | Ireland | 403.500 |
HARRAGHY | GERRARD | Ireland | 398.000 |
JORDAN | GUILLAUME | France | 383.500 |
BOLLINGER | REMI | France | 379.000 |
HENDERSON | NIALL | Ireland | 375.000 |
mCDONNELL | MARC | Ireland | 347.000 |
LINDELL | SIMON | Sweden | 328.000 |
SONDEREN | REMCO | Holland | 310.500 |
DURAN | MATTHIEU | France | 304.500 |
VAN LOCHEM | ROBIN | Holland | 296.500 |
DEMANGE | ARNAUD | France | 294.000 |
FLACKIGEL | ALEX | Switzerland | 289.000 |
VAN DE POL | JOHANNES | Holland | 261.000 |
BRENNAN | KEITH | Ireland | 258.000 |
DALE | JAMIE | UK | 246.000 |
QUINLIVAN | DAMIAN | Ireland | 243.000 |
ROLLAND | YVES | Finland | 231.000 |
WEBER | TOBIAS | Germany | 202.000 |
BEMEK | PATRIK | Sweden | 201.000 |
FARRELLY | MICHAEL | Ireland | 155.000 |
BULLIARD | FLORIAN HERVE | France | 141.000 |
SMYTH | PAT | Ireland | 117.500 |
ROUILLER | OLIVIER | Switzerland | 77.000 |
HENNEMANN | MARCUS | Sweden | 70.500 |
ALMAKAHASI | KARIM | Belgium | 57.500 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.