Ils ne sont plus que 23 à prétendre au titre de champion de l’EPT de Deauville édition 2013.
Trois compatriotes au départ en ce day 4 et le très méritant Pietro Amaroso a du lâcher prise en 29ème position avec une belle récompense de 19.000 €.
Noël Gaens en 23ème position devra absolument obtenir demain son ‘One time’ pour espérer poursuivre l’aventure alors que Romeo Roberto pourra voir venir, étant dans le ventre mou du classement.
pour les nombreux supporters belges, un streamins est mis en place sur PokerStars.tv.
Inutile de préciser que tout le Poker Club de Charleroi sera derrière son membre qui, rappelons-le, a décroché son package pour Deauville en partant d’un 4,40$ rebuy.
PLACE | NOM | Pays-Bas | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Cyril Andre | France | 2108000 |
2 | Remi Castaignon | France | 1997000 |
3 | Hugo Pingray | France | 1864000 |
4 | Aurelien Guiglini | France | 1671000 |
5 | Matthieu Herve | France | 1194000 |
6 | Glen Cymbaluk | Canada | 1100000 |
7 | Enrico Rudelitz | Allemagne | 1100000 |
8 | Gordon Huntly | Grande-Bretagne | 1015000 |
9 | Eilert Eilertsen | Norvège | 1000000 |
10 | James Mitchell | Grande-Bretagne | 990000 |
11 | Romeo Robert | Belgique | 972000 |
12 | Joseph El Khoury | Liban | 935000 |
13 | Joseph Mouawad | Liban | 886000 |
14 | Eric Sfez | France | 883000 |
15 | Jean Pierre Petroli | France | 770000 |
16 | Yury Gulyy | Russie | 713000 |
17 | Pascal Aznar | France | 706000 |
18 | Freerk Post | Pays-Bas | 682000 |
19 | Walid Bou Habbib | Liban | 676000 |
20 | Franck Kalfon | France | 645000 |
21 | Fernand Michelet | France | 534000 |
22 | Jeffrey Hakim | Liban | 474000 |
23 | Noel Gaens | Belgique | 443000 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.