Les organisateurs du Casino de Spa ont noté 170 entrées pour leur nouvelle offre de poker, le deepstack Apollon au coût de 250 €.
Après les deux premiers jours 1, ils ne sont plus que 76 à prétendre au titre.
C’est Francesco Laurie qui mène le bal avec 244.950 jetons alors que la lanterne rouge est tenue par Luc Gillard avec 23.350 jetons.
Place | Nom | Jetons |
---|---|---|
1 | Lauria Francesco | 244950 |
2 | Moerenhout Johan | 209300 |
3 | Halmes Tom | 187900 |
4 | Noel Boris | 168500 |
5 | Nestola Daniele | 168100 |
6 | Abras Jean-Louis | 157550 |
7 | Debrouwer Jean-Paul | 149800 |
8 | Kucukyildiz Mahmut | 148000 |
9 | Grubisic Didier | 144000 |
10 | Buss Walter | 139300 |
11 | Spyrou Platon | 139000 |
12 | Bruzzese Antonio | 138750 |
13 | Stijnen Johan | 132850 |
14 | Galella Vivian | 132150 |
15 | Aarab Karim | 132050 |
16 | De Schepper Philippe | 131500 |
17 | Fernandez Jose | 129650 |
18 | Hastray Christophe | 129550 |
19 | Gallet Alain | 128800 |
20 | Panepinto Giuseppe | 128250 |
21 | Boniver Christian | 123500 |
22 | Gillard Christophe | 122750 |
23 | Manzano Pedro | 118700 |
24 | Rinaldo Aquino | 117950 |
25 | Ouanda Karim | 116050 |
26 | Bams Roel | 115800 |
27 | Pierret François | 115500 |
28 | Honai Pascal | 114900 |
29 | Dethioux Daniel | 113800 |
30 | Brian Philippe | 110450 |
31 | Peisert Jorg | 109100 |
32 | Gomez Aragon Muriel | 106800 |
33 | Catoul Patrick | 106500 |
34 | Colman Nicolas | 95400 |
35 | Brimmers Gerhard | 94200 |
36 | Trebitsch Awwe | 93650 |
37 | Post Manolito | 87550 |
38 | Breuer Eric | 85050 |
39 | El Grab Karim | 84400 |
40 | De Quick | 83400 |
41 | Lauwers Len | 80050 |
42 | Nicolato Diego | 76600 |
43 | Raskop Martin | 74250 |
44 | Gattuso Bernardo | 74150 |
45 | Oguz Mario | 73900 |
46 | Zararsiz Omer | 72700 |
47 | Van Keerberghen Cedric | 72500 |
48 | Schmit Yves | 67700 |
49 | Delbrouck Nicolas | 65200 |
50 | Domb Daniel | 64750 |
51 | Sgorrano Jerome | 62050 |
52 | Despineux Ben | 62000 |
53 | Santarossa Pierre | 59300 |
54 | DE Boom Tom | 58150 |
55 | Chanh Alex | 57500 |
56 | Laffalize Guy | 55000 |
57 | Bonmariage Nicolas | 49500 |
58 | Lacroix Jose | 49050 |
59 | Brevers Michel | 46800 |
60 | Salic Daniela | 44900 |
61 | Saccio Salvatore | 41300 |
62 | Janzen Richard | 41300 |
63 | Mouzon Sylvie | 39700 |
64 | Bronlet Benoit | 38900 |
65 | Stevens Jean-Marc | 36400 |
66 | Bartel Olivier | 31800 |
67 | Gillard Luc | 23350 |
68 | Brevers Michel | 46800 |
69 | Salic Daniela | 44900 |
70 | Saccio Salvatore | 41300 |
71 | Janzen Richard | 41300 |
72 | Mouzon Sylvie | 39700 |
73 | Bronlet Benoit | 38900 |
74 | Stevens Jean-Marc | 36400 |
75 | Bartel Olivier | 31800 |
76 | Gillard Luc | 23350 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.