L’édition hivernale du PokerStars Hold’em Challenge vient de se terminer avec la victoire de Paul Berende, sacré nouveau champion de Belgique.
Mais parallèlement à cette cinquième manche (quatre en live à Namur et une en ligne), se jouait le classement général de cette compétition avec un package de sponsoring d’une valeur de 5.000€ ainsi qu’une montre de la marque TAG Heuer.
Le combat a été ardu et longtemps Guy Goossens, le Belge, a fait figure de favori mais il a été coiffé sur le poteau par l’Anglais Tristan Taylor, tout aussi régulier.
Nous reverrons donc Taylor a Namur lors de l’édition 2013 du PHC.
Place | Joueur | Total Pts |
---|---|---|
1 | Tristan Taylor | 146 |
2 | Guy Goossens | 140 |
3 | Lander Dejonghe | 139 |
4 | Jean-Pierre Hologne | 124 |
5 | Mustafa Capan | 122,5 |
6 | Emmanuel Legat | 122 |
7 | Steve Lixon | 120,5 |
8 | Gabriel Ergen | 119,5 |
9 | Christophe De Meulder | 112,5 |
10 | Sebastien Magerat | 107,5 |
11 | Diren Yildiz | 104 |
12 | Patrick De Breucker | 98 |
13 | Joris Fontaine | 97,5 |
14 | Daniela Salic | 95 |
15 | Yves Kupfermunz | 94 |
16 | Ilie Smintanca-Januszewski | 90,5 |
17 | Jalal Bennadi | 90 |
17 | Ludovic Poullet | 90 |
17 | Pieter De Korver | 90 |
17 | Stephane Bellens | 90 |
17 | Mark Roovers | 90 |
17 | Kristof Segers | 90 |
17 | Paul Berende | 90 |
24 | Leandro Gaone | 89 |
25 | Christophe Gillard | 85,5 |
26 | Danny Covyn | 84 |
26 | Luc Gillard | 84 |
28 | Michiel Jonker | 82 |
29 | Thiago Crema De Macedo | 80 |
29 | Frank De Busscher | 80 |
29 | Christophe Durand | 80 |
29 | Teresio Ciancanelli | 80 |
29 | Yngve Hella Steen | 80 |
29 | Wim Neys | 80 |
29 | Christophe Maria Mertens | 80 |
29 | Pascal Junkar | 80 |
29 | Jonas Lauck | 80 |
38 | Thierry De Quick | 79 |
39 | Samuel Bovy | 78,5 |
40 | Frank Verdonck | 76 |
41 | Bart Moens | 75 |
41 | Jeremy Teck | 75 |
41 | David Tazbaz | 75 |
44 | Joon Suk Tolio | 72,5 |
45 | Daniel Camus | 72 |
46 | Matthias De Clercq | 70,5 |
47 | Ioannis Kontonatsios | 70 |
47 | Philippe De Schepper | 70 |
49 | Patrick Prijot | 69 |
49 | Barthos Maciejek | 69 |
49 | Bart Verbanck | 69 |
52 | Huy Lam | 68 |
52 | Thierry Penders | 68 |
54 | Roland Van Morckhoven | 66 |
54 | Pierre Neuville | 66 |
56 | Jean Yip | 65,5 |
57 | Driss Bouchoiri | 65 |
57 | Olivier Carosella | 65 |
57 | David Allan | 65 |
57 | Tim Davie | 65 |
61 | Pierro Amoroso | 64,5 |
62 | Kim De Loor | 64 |
62 | Stephane Allard | 64 |
62 | Noel Gaens | 64 |
65 | Joseph Nagy | 63 |
66 | Nicolas Karavas | 62 |
67 | Michael Taveira De Mesquita | 61,5 |
68 | Jose Carlos Garcia | 60 |
68 | Pierre-Yves Bodeux | 60 |
70 | Tobias Peters | 59 |
70 | Frederic Hebette | 59 |
72 | Charlotte Van Brabander | 58,5 |
73 | Eui Woong Kim | 58 |
74 | Joseph Nougeim | 57,5 |
75 | Ugo Jaskula | 57 |
75 | Enrico Rudelitz | 57 |
77 | Roger Gretsch | 56,5 |
77 | Marc Hansens | 56,5 |
79 | Claudioney De Carvalho | 56 |
79 | Sebastien Wuillot | 56 |
79 | Christiaan Vanzieleghem | 56 |
79 | Robert Bakker | 56 |
79 | Misha Mudde | 56 |
84 | Michael Denis | 55 |
85 | Fabrice Halleux | 54,5 |
85 | Joel Benzinou | 54,5 |
87 | Waldemar Maurer | 54 |
87 | Guillaume Peltriaux | 54 |
87 | Frederic Van Der Mersch | 54 |
87 | Thanh Nguyen | 54 |
91 | Wouter Van De Wiele | 53,5 |
92 | Tobias Matuschek | 53 |
92 | Jelle Verbruggen | 53 |
92 | Simon Christensson | 53 |
92 | Marcellin Chevallier | 53 |
92 | Tavenier Leendert | 53 |
92 | Micha Hoedemacker | 53 |
98 | Alban Messe | 52,5 |
99 | Dirk Baumans | 52 |
100 | Sebastian Baneux | 51,5 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.