La table finale de l’édition 2012 du PokerStars Hold’em Challenge Edition Winter est connue.
En ce 4ème jour de compétition, nous sommes passés de 27 à 9 protagonistes.
Le premier a quitter la table est le Néerlandais Tommie Janssens, très actif en début de semaine, qui récolte ainsi 4.722€.
Koen De Visscher, le professionnel belge, a dû se battre avec un petit tapis et il sort 22ème pour la même somme que Janssens. Avec l’élimination du Belge Davy Huyst à la 19ème place, nous tenions nos demi-finalistes.
Chacun voulant être de la table finale, le jeu ralentissait. Après le départ du français Ugo Jaskula; quatre Belges quittent successivement le tournoi: Jonathan Abdellatif, David Grilli, Philippe De Schepper et Dirk Baumans.
Pierre Neuville a connu des hauts et des bas lors de cette journée et il sort à la porte de la table finale tout comme le combattif Sébastien Magerat. Ils se consolent tout deux avec 10.987€.
Place | Price | ||
---|---|---|---|
1 | € 157.286 | ||
2 | € 101.709 | ||
3 | € 62.479 | ||
4 | € 39.231 | ||
5 | € 31.603 | ||
6 | € 25.791 | ||
7 | € 21.795 | ||
8 | € 18.162 | ||
9 | € 14.530 | ||
10 | € 10.897 | MAGERAT Sébastien | Belgique |
11 | € 10.897 | NEUVILLE Pierre | Belgique |
12 | € 10.897 | PELTRIAUX Guillaume | France |
13 | € 7.991 | HOEDEMACKER Micha | Pays-Bas |
14 | € 7.991 | BAUMANS Dirk | Belgique |
15 | € 7.991 | DE SCHEPPER Philippe | Belgique |
16 | € 5.812 | GRILLI David | Belgique |
17 | € 5.812 | ABDELLATIF Jonathan | Belgique |
18 | € 5.812 | JASKULA Ugo | France |
19 | € 4.722 | HUYST Davy | Belgique |
20 | € 4.722 | CAMARDESE Rolando | Italie |
21 | € 4.722 | DE ZEEUW Olaf | Pays-Bas |
22 | € 4.722 | DE VISSCHER Koen | Belgique |
23 | € 4.722 | GRASSO Olivier | Belgique |
24 | € 4.722 | MESSE Alban | Belgique |
25 | € 4.722 | UKELLA Dren | Allemagne |
26 | € 4.722 | TAVEIRA DE MESQUITA MELO Michael | Portugal |
27 | € 4.722 | JANSSEN Tommie | Pays-Bas |
28 | € 3.996 | DE CLERCQ Matthias | Belgique |
29 | € 3.996 | GABEL Vincent | Belgique |
30 | € 3.996 | ERGEN Gabriel | Belgique |
31 | € 3.996 | TERLAAN Clayd | Pays-Bas |
32 | € 3.996 | DURAND Christophe | France |
33 | € 3.996 | RACHARD Grégory | Belgique |
34 | € 3.996 | GOSSELIN Carlo | Belgique |
35 | € 3.996 | SENTERRE Yves | Belgique |
36 | € 3.996 | BYNENS Jurgen | Belgique |
37 | € 3.269 | LIBERT Stéphane | Belgique |
38 | € 3.269 | VANSANTEN Steven | Belgique |
39 | € 3.269 | HANNECART Patrick | Belgique |
40 | € 3.269 | ZIAN Mohamed | Belgique |
41 | € 3.269 | GAENS Noel | Belgique |
42 | € 3.269 | VAN DE WIELE Wouter | Belgique |
43 | € 3.269 | YILDIZ Diren | Belgique |
44 | € 3.269 | HETEMAJ Ardjan | Albanie |
45 | € 3.269 | KANDIYOTI Sacha | Belgique |
46 | € 2.906 | VERSTAPPEN Erik | Belgique |
47 | € 2.906 | VERHEIJKE Bart | Belgique |
48 | € 2.906 | LAVAL Philippe | France |
49 | € 2.906 | GOOSSENS Michael | Belgique |
50 | € 2.906 | AZARKAN Farid | Belgique |
51 | € 2.906 | VERBANCK Bart | Belgique |
52 | € 2.906 | VAN BRABANDER Charlotte | Belgique |
53 | € 2.906 | GILLARD Luc | Belgique |
54 | € 2.906 | RODRIGUES BF Anthony | Belgique |
55 | € 2.543 | BENNADI Badre | Belgique |
56 | € 2.543 | MANGANO Xavier | Belgique |
57 | € 2.543 | LECHAT Jean baptiste | Belgique |
58 | € 2.543 | ROUSSEAU Jean jacques | Belgique |
59 | € 2.543 | KUSTERS Giel | Belgique |
60 | € 2.543 | VERVOORT Samuel | Belgique |
61 | € 2.543 | SELLESLAGH Fabrice | Belgique |
62 | € 2.543 | MEZZAPESA Frédéric | Italie |
63 | € 2.543 | BOVY Samuel | Belgique |
64 | € 2.543 | BOURDOUXHE Léon | Belgique |
65 | € 2.543 | DANZE Philippe | Belgique |
66 | € 2.543 | EL BOUJDAINI Younes | Belgique |
67 | € 2.543 | BOYACIYAN Danyel | Pays-Bas |
68 | € 2.543 | ARNET Jérémie | Belgique |
69 | € 2.543 | RADLER Rinaldo | Brazil |
70 | € 2.543 | GILQUEL Andre | France |
71 | € 2.543 | CRISTINO Antonio | Italie |
72 | € 2.543 | VAN ITTERBEECK Dieter | Belgique |
La table finale est très prometteuse et résume parfaitement la semaine: différentes nationalités et un mélange de joueurs professionnels et d’amateurs, de spécialistes en ligne et de livetards.
Au siège 1, le Bruxellois Driss Bouchoiri entamera la table finale avec le deuxième plus gros tapis. Quoiqu’il advienne, il réalisera son premier gain sur un tournoi majeur. A 500.000 jetons près, même situation pour Bart Moens, le dernier qualifié en ligne de PokerStars.
Au siège 3, Peters Tobias, figure très connue du poker batave. Si il parvient à se classer dans les deux premières places, il fera mieux que son meilleur gain de 76.000€ réalisé lors de l’UNibet Open de malte l’année dernière. Il aura à sa droite Christophe Martens dont le palmarès est vierge.
Ensuite vient le membre du Team PokerStars Pro Belgique Christophe De Meulder qui a à cœur de devenir le Champion de Belgique 2012. La tâche sera ardue avec un des plus petits tapis mais l’Anversois possède une forte expérience en tournoi et peut renverser la situation à son profit.
Pour cela, il devra conter son voisin de gauche au siège 6, le Néerlandais Paul Berende qui fait figure, aux yeux de beaucoup, de favori. Auréolé d’une deuxième place dans le high roller de début de semaine, la confiance habite ce joueur talentueux qui disposera du 4ème tapis.
Un virage d’enfer à la table finale puisque le siège 7 sera occupé par l’Allemand Jonas Lauck qui possède le plus de jetons. Le site Hendon Mob répertorie un Jonas Lauck mais il doit s’agir d’un homonyme suédois.
C’est Jean-Pierre Hollogne, habitué des tables et palmarès namurois qui prendra le siège 8. L’ainé de la table peut tirer profit de sa situation médiane et jouer les trouble-fêtes.
Enfin, last but not least, le titré Néerlandais Pieter de Korver, millionnaire à Monte-Carlo lors de la finale EPT. Si il parvient à doubler, il sera redoutable.
Nom | Status | Nationalité | Jetons | Siège |
---|---|---|---|---|
LAUCK Jonas | Allemagne | 2.690.000 | 7 | |
BOUCHOIRI Driss | Belgique | 2.655.000 | 1 | |
MOENS Bart | PokerStars Qualifier | Belgique | 2.425.000 | 2 |
BERENDE Paul | Pays-Bas | 2.365.000 | 6 | |
HOLOGNE Jean-pierre | Belgique | 1.995.000 | 8 | |
MERTENS Christophe | Belgique | 1.415.000 | 4 | |
DE KORVER Pieter | Pays-Bas | 1.375.000 | 9 | |
DE MEULDER Christophe | Team PokerStars Pro | Belgique | 1.055.000 | 5 |
PETERS Tobias | Pays-Bas | 805.000 | 3 |
Un spectacle de qualité s’annonce pour cet après-midi. Vous pourrez suivre le compte-rendu sur la page facebook de PokerStars.be.
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.