Les 141 survivants des jours 1C et 1D peuvent prendre place.
Voici le plan de table.
Nom | Nationalité | Jetons | Table | Siège |
---|---|---|---|---|
JANSSEN Tommie | Pays-Bas | 226.200 | 14 | 1 |
BOONSRI Phitchathoon | Thailande | 64.900 | 14 | 2 |
MILAN Pierre | France | 63.000 | 14 | 3 |
REIJMER Daniel | Pays-Bas | 100.500 | 14 | 4 |
CAMUS Daniel | Belgique | 65.700 | 14 | 5 |
JASKULA Ugo | France | 130.000 | 14 | 6 |
H?BETTE Frédéric | Belgique | 17.800 | 14 | 7 |
ROUSSEAU Jean jacques | Belgique | 56.600 | 14 | 8 |
RACHARD Grégory | Belgique | 85.000 | 14 | 9 |
HEIRMAN Johnny | Belgique | 22.400 | 15 | 1 |
DE MEULDER Christophe | Belgique | 87.800 | 15 | 2 |
LABIE Olivier | Belgique | 86.700 | 15 | 3 |
BRACH Laurent | France | 56.700 | 15 | 4 |
MAGERAT Sébastien | Belgique | 48.300 | 15 | 5 |
MONFORT Ronan | France | 66.400 | 15 | 6 |
GOSSELIN Carlo | Belgique | 119.600 | 15 | 7 |
DIGENEN Tom | Belgique | 21.100 | 15 | 8 |
HENRY Pierre | Belgique | 45.500 | 15 | 9 |
DELABRE Jean | Belgique | 10.000 | 16 | 1 |
DE CLEEN Nico | Belgique | 26.500 | 16 | 2 |
DE KORVER Pieter | Pays-Bas | 53.500 | 16 | 3 |
EL BOUJDAINI Younes | Belgique | 114.600 | 16 | 4 |
EL-OSTA Eric | Belgique | 44.500 | 16 | 5 |
ZIAN Mohamed | Belgique | 60.200 | 16 | 6 |
GILLARD Germain | France | 64.400 | 16 | 7 |
MEULYZER Philip | Belgique | 19.300 | 16 | 8 |
WYGAERTS Filip | Belgique | 68.700 | 16 | 9 |
ABDELLATIF Jonathan | Belgique | 74.600 | 17 | 2 |
COLLET Ronan | France | 88.200 | 17 | 3 |
HACKBARTH Ingo | Pays-Bas | 29.500 | 17 | 4 |
KANDIYOTI Sacha | Belgique | 61.200 | 17 | 5 |
HANNECART Patrick | Belgique | 74.200 | 17 | 6 |
STACHE Fabian | Belgique | 31.300 | 17 | 7 |
BUZZO Stephan | Belgique | 23.100 | 17 | 8 |
REYNDERS Richard | Pays-Bas | 41.900 | 17 | 9 |
LAUCK Jonas | Allemagne | 132.800 | 18 | 1 |
TOUSSAINT David | Belgique | 81.400 | 18 | 2 |
GOOSSENS Guy | Belgique | 150.800 | 18 | 3 |
DELFORGE Gregory | Belgique | 19.300 | 18 | 4 |
LESCOT Eric | Belgique | 84.200 | 18 | 5 |
BUSS Walter | Belgique | 81.600 | 18 | 6 |
CRISTINO Antonio | Italie | 11.000 | 18 | 7 |
DURAND Christophe | France | 264.600 | 18 | 8 |
NEYS Wim | Belgique | 26.300 | 18 | 9 |
EL GRAB Karim | Belgique | 49.900 | 19 | 1 |
TOL Edwin | Pays-Bas | 40.100 | 19 | 2 |
SCHROYENS Davy | Belgique | 32.400 | 19 | 3 |
MEZZAPESA Frédéric | Italie | 103.600 | 19 | 4 |
DEGLINNE Anton | Belgique | 160.200 | 19 | 5 |
GASPARI Patrice | Italie | 6.700 | 19 | 6 |
HOEDEMACKER Micha | Pays-Bas | 77.200 | 19 | 7 |
LUST Thomas | Belgique | 145.100 | 19 | 8 |
JULLIEN Dominique | 20.800 | 19 | 9 | |
MULLER Fabrice | Belgique | 21.600 | 25 | 2 |
DE ZEEUW Olaf | Pays-Bas | 106.200 | 25 | 3 |
BARA Philippe | Belgique | 48.000 | 25 | 4 |
DUVILLIER Peter | Belgique | 42.500 | 25 | 5 |
CAREME Thibaut | Belgique | 57.200 | 25 | 6 |
CHAMHI Bassam | Belgique | 106.800 | 25 | 7 |
CIANCANELLI Teresio | Italie | 29.300 | 25 | 8 |
CARLIER Nicolas | Belgique | 54.300 | 25 | 9 |
LUSKE Marcel | Pays-Bas | 65.200 | 26 | 1 |
HASSON Gary | Belgique | 232.500 | 26 | 2 |
BENNADI Badre | Belgique | 99.700 | 26 | 3 |
BENZINOU Joël | Belgique | 60.200 | 26 | 4 |
COULIER Arne | Belgique | 91.500 | 26 | 5 |
GRILLI David | Belgique | 123.300 | 26 | 6 |
RODRIGUES Anthony | Belgique | 170.600 | 26 | 7 |
DE BUSSCHER Frank | Belgique | 61.000 | 26 | 8 |
AMOROSO Pierro | Belgique | 43.700 | 26 | 9 |
NAGY Joseph | Belgique | 17.700 | 27 | 1 |
CHIRON Guillaume | France | 56.700 | 27 | 2 |
ROBINSON Stuart | Nouvelle Z?lande | 56.000 | 27 | 3 |
PENDERS Thierry | Belgique | 24.100 | 27 | 4 |
CAMARDES Rolando | Italie | 70.700 | 27 | 5 |
YILDIZ Diren | Belgique | 152.400 | 27 | 6 |
ATIGUI Foued | Belgique | 66.900 | 27 | 7 |
NESTOLA Daniele | Allemagne | 38.400 | 27 | 8 |
BRULET Julien | Belgique | 53.000 | 27 | 9 |
DORNBRACHT Sebastian | Allemagne | 118.900 | 28 | 1 |
VAN DE MAELE Jens | Belgique | 41.600 | 28 | 2 |
GOOSSENS Michael | Belgique | 87.700 | 28 | 3 |
CHAUMOND Yann | France | 90.400 | 28 | 4 |
DI GREGORIO ZITELLA Joris | France | 45.500 | 28 | 5 |
KIRSCH Jeff | Luxembourg | 29.400 | 28 | 6 |
HETEMAJ Ardjan | Albanie | 88.400 | 28 | 7 |
ALLARD Stéphane | Belgique | 77.900 | 28 | 8 |
VEREST Stijn | Belgique | 49.500 | 28 | 9 |
VANSANTEN Steven | Belgique | 159.400 | 29 | 1 |
VAN DEYCK Andreas | Belgique | 29.700 | 29 | 2 |
UKELLA Dren | Allemagne | 75.200 | 29 | 3 |
ROBEIN Valerie | France | 21.600 | 29 | 4 |
DE SCHEPPER Philippe | Belgique | 31.800 | 29 | 5 |
BENEDET Pascal | France | 57.600 | 29 | 6 |
FONTAINE Joris | Belgique | 51.700 | 29 | 7 |
DIMITRIADIS Eleftherios | Belgique | 142.800 | 29 | 8 |
GORLIER Gaetan | Belgique | 23.500 | 29 | 9 |
VAN VLASSELAER Jasper | Belgique | 37.600 | 30 | 1 |
SADALLAH Said | France | 20.300 | 30 | 2 |
HONAI Pascal | Belgique | 36.100 | 30 | 4 |
ZEROUAL Khalid | Belgique | 49.100 | 30 | 5 |
WALGRAEF Kenny | Belgique | 78.300 | 30 | 6 |
VERALLO Remco | Pays-Bas | 32.700 | 30 | 7 |
HEIRMAN Mark | Belgique | 282.000 | 30 | 8 |
REIJMER David | Pays-Bas | 16.200 | 30 | 9 |
WEINMEYER Thomas | Autriche | 33.300 | 31 | 1 |
BERENDE Paul | Pays-Bas | 62.800 | 31 | 2 |
BIANCO Antonio | Italie | 104.000 | 31 | 3 |
SENTERRE Yves | Belgique | 127.300 | 31 | 4 |
TAYLOR Tristan | Royaume-Uni | 176.800 | 31 | 5 |
ERGEN Gabriel | Belgique | 124.400 | 31 | 6 |
VAN BRABANDER Charlotte | Belgique | 60.100 | 31 | 7 |
VERSLEGERS Jeremie | Belgique | 59.900 | 31 | 8 |
DEPOTERRE Jean-charles | Belgique | 44.900 | 31 | 9 |
ORTEGA LOPEZ Jurgen | Belgique | 57.000 | 32 | 1 |
HUYST Davy | Belgique | 55.900 | 32 | 2 |
MASAUD Dalil | Belgique | 52.400 | 32 | 3 |
GILLARD Luc | Belgique | 60.800 | 32 | 4 |
FRANCHI Dominique | Belgique | 81.000 | 32 | 5 |
NAUDER Coralie | Belgique | 75.100 | 32 | 6 |
AUSSEMS Emile | Belgique | 43.400 | 32 | 7 |
BOIVIN Thomas | Belgique | 107.100 | 32 | 8 |
VERVOORT Samuel | Belgique | 58.300 | 32 | 9 |
BOUCHOIRI Driss | Belgique | 99.500 | 33 | 1 |
COCQUYT Philippe | Belgique | 44.500 | 33 | 2 |
VANHAEREN Fabrice | Belgique | 107.300 | 33 | 3 |
VERBANCK Bart | Belgique | 88.500 | 33 | 4 |
DE QUICK Thierry | Belgique | 112.600 | 33 | 5 |
CHARLIER Xavier | Belgique | 74.400 | 33 | 6 |
DANIELS Werner | Belgique | 38.400 | 33 | 7 |
THIMISTER-COLSON Julien | Belgique | 54.200 | 33 | 8 |
LYBAERT Bart | Belgique | 66.800 | 33 | 9 |
FRATERRIGO Giacomo | Italie | 49.500 | 34 | 1 |
ARNET Jérémie | Belgique | 66.500 | 34 | 2 |
VAN GESTEL Roel | Belgique | 45.600 | 34 | 3 |
NOEL Nicolas | Belgique | 41.100 | 34 | 4 |
MAES Bart | Belgique | 27.500 | 34 | 5 |
CHERIF Fehmi | France | 69.100 | 34 | 6 |
ISMAIL Demir | Belgique | 100.200 | 34 | 7 |
CAROSELLA Olivier | Belgique | 6.600 | 34 | 8 |
BELLE Jean-sebastien | Belgique | 23.200 | 34 | 9 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.