Le champion 2011, le Belge Michaël Gatthy ne reconduira pas son titre lors de ce PokerStars Hold’en Challenge Edition Winter.
Il a dû rendre les armes en ce deuxième jour de compétition.
Ils étaient 232, issus des jours 1A et 1B, à se disputer le droit de revenir vendredi et il reste 37 joueurs dont 27 Belges, 4 français, 3 Néerlandais, 1 Allemand, 1 Portugais et 1 Brésilien.
Trois Belges mènent le débat, il s’agit de Noël Gaens (453.000), Koen De Visscher (415.000) et Jurgen Bynens (363.500) loin devant la moyenne qui se situe à 215.203 jetons.
Quelques qualifiés en ligne sur PokerStars gardent le cap: Bart Moens (6ème), Erik Verstappen (7ème) et le Portugais Michaël Taveira (10ème).
Quant à Pierre Neuville, le joueur de la Team pro PokerStars, il a connu une journée très difficile mais il conserve ses 255.000 jetons et se classe 9ème.
Aujourd’hui, ce sont les rescapés des jours 1C et 1D qui se retrouvent.
Vous pouvez suivre le coverage sur la page Facebook du tournoi.
Place | Nom | Nationalité | Jetons |
---|---|---|---|
1 | GAENS Noel | Belgique | 453.000 |
2 | DE VISSCHER Koen | Belgique | 415.000 |
3 | BYNENS Jurgen | Belgique | 363.500 |
4 | PELTRIAUX Guillaume | France | 345.500 |
5 | BOYACIYAN Danyel | Pays-Bas | 344.500 |
6 | MOENS Bart | Belgique | 316.500 |
7 | VERSTAPPEN Erik | Belgique | 315.000 |
8 | HOLOGNE Jean-pierre | Belgique | 275.500 |
9 | NEUVILLE Pierre | Belgique | 255.500 |
10 | TAVEIRA DE MESQUITA MELO Michael | Portugal | 251.500 |
11 | DANZE Philippe | Belgique | 248.000 |
12 | SELLESLAGH Fabrice | Belgique | 246.000 |
13 | MERTENS Christophe Maria | Belgique | 238.500 |
14 | LIBERT Stéphane | Belgique | 211.500 |
15 | TERLAAN Clayd | Pays-Bas | 207.000 |
16 | GRASSO Olivier | Belgique | 205.000 |
17 | GABEL Vincent | Belgique | 187.500 |
18 | GILQUEL Andre | France | 183.000 |
19 | VAN ITTERBEECK Dieter | Belgique | 165.500 |
20 | MESSE Alban | Belgique | 164.500 |
21 | RADLER Rinaldo | Bresil | 162.000 |
22 | VERHEIJKE Bart | Belgique | 141.000 |
23 | AZARKAN Farid | Belgique | 136.000 |
24 | DAOU Youssef | Belgique | 106.500 |
25 | BOLOGNINI Grégory | France | 104.000 |
26 | LAVAL Philippe | France | 100.500 |
27 | PETER Tobias | Pays-Bas | 98.000 |
28 | MANGANO Xavier | Belgique | 97.000 |
29 | PEISERT Jorg | Allemagne | 91.500 |
30 | DE CLERCQ Matthias | Belgique | 85.000 |
31 | LECHAT Jean baptiste | Belgique | 78.500 |
32 | BAUMANS Dirk | Belgique | 70.500 |
33 | VAN DE WIELE Wouter | Belgique | 63.000 |
34 | BOURDOUXHE Léon | Belgique | 60.000 |
35 | BOVY Samuel | Belgique | 45.000 |
36 | LAM Huy | Belgique | 44.500 |
37 | KUSTERS Giel | Belgique | 11.500 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.