Cent vingt-six joueurs se sont inscrits à ce jour 1A du Championnat de Belgique de Poker aka PokerStars Hold’em Challenge Edition Winter.
La journée fût rude puisque seulement 50 joueurs se sont qualifiés pour le jour 2A qui se déroulera mercredi.
Trois de nos compatriotes mènent la danse : O. Delvaux (230k), Y. Van Buggenhost (204k) et B. Moens (184k). Des tapis bien confortables au-delà de la moyenne à 77k.
Le tableau des survivants est composé de 36 Belges, 4 Français, 4 Néerlandais, 4 Allemands, 1 Portugais et 1 Espagnol ce qui prouve l’attrait international de ce tournoi.
Le champion en titre, Michaël Gathy, a vécu des hauts et des bas. Tombé à 8.000 jetons, il s’est reconstruit un tapis digne de son statut et il termine la journée à 80.000 jetons.
Des têtes de série sont tombées: Pierre Neuville, Jean-Yves Malherbe et Tommie Janssens par exemple mais le système de re-entry nous permettra probablement de les recroiser d’ici mardi.
Place | Nom | Nationalité | Jetons |
---|---|---|---|
1 | DELVAUX Olivier | Belgique | 230.300 |
2 | VAN BUGGENHOUT Yves | Belgique | 204.000 |
3 | MOENS Bart | Belgique | 184.200 |
4 | LAVAL Philippe | France | 172.300 |
5 | LEPPENS Kris | Belgique | 160.800 |
6 | BAUMANS Dirk | Belgique | 126.900 |
7 | TAVEIRA DE MESQUITA MELO Michael | Portugal | 125.100 |
8 | PETER Tobias | Pays-Bas | 123.200 |
9 | DAOU Youssef | Belgique | 119.700 |
10 | MERTENS Christophe maria | Belgique | 115.900 |
11 | ORTEGA Gregory | Belgique | 115.400 |
12 | TERLAAN Clayd | Pays-Bas | 106.400 |
13 | GILQUEL Andre | France | 102.400 |
14 | KUSTERS Giel | Belgique | 99.400 |
15 | VAN MORCKHOVEN Roland | Belgique | 90.900 |
16 | GRASSO Olivier | Belgique | 89.000 |
17 | DESTERCQ Sonia | Belgique | 88.400 |
18 | GAENS Noel | Belgique | 86.300 |
19 | GATHY Michael | Belgique | 80.300 |
20 | GAENS Daniela | Belgique | 79.900 |
21 | BOLOGNINI Grégory | France | 76.900 |
22 | MANZ Florian | Allemagne | 73.400 |
23 | MANNHEIMS Bart | Allemagne | 73.400 |
24 | PEISERT Jorg | Allemagne | 69.600 |
25 | DANZE Philippe | Belgique | 65.800 |
26 | DE SANCTIS Giuliano | Belgique | 65.300 |
27 | SNIJDER Pieter | Pays-Bas | 61.100 |
28 | DAUSSE Bruno | Belgique | 60.700 |
29 | PICAVET Ivan Pierre | Belgique | 59.100 |
30 | LORENZINO Giacomo | Belgique | 57.000 |
31 | STIJNEN Johan | Belgique | 56.300 |
32 | BOEDT Johnny | Belgique | 51.500 |
33 | GABEL Vincent | Belgique | 50.600 |
34 | CABANAS Antonio | Espagne | 48.600 |
35 | PEIFFER Jean paul | Belgique | 44.700 |
36 | VAN BOCXLAER Robin | Belgique | 43.000 |
37 | BAILLY Jacques | Belgique | 36.900 |
38 | VERHEIJKE Bart | Belgique | 35.900 |
39 | SALME Pierre | Belgique | 35.000 |
40 | SCHEELE Rogier | Pays-Bas | 34.900 |
41 | LIBERT Pascal | Belgique | 33.000 |
42 | LECHAT Jean baptiste | Belgique | 31.900 |
43 | JUNKAR Pascal | France | 29.300 |
44 | MANGANO Xavier | Belgique | 28.800 |
45 | COLLIN Carol | Belgique | 27.000 |
46 | CAREME Thibaut | Belgique | 25.700 |
47 | CAPAN Mustafa | Belgique | 25.400 |
48 | SALIC Daniela | Allemagne | 23.800 |
49 | BOURDOUXHE Léon | Belgique | 22.800 |
50 | BASTIAENS Johan | Belgique | 21.700 |
51 | AYDIN Zekeriye | Belgique | 16.600 |
2 Commentaires
Une bonne nouvelle qui mérite que le tableau soit édité.
Le classement officiel a « oublié » Mustafa Capan
Nous apprenons de la bouche de l’intéressé qu’il est toujours en course et qu’il reprendra le jour 2 avec 25,400 jetons (Planet Poker)