Un très beau tournoi se déroule actuellement à Amsterdam, il s’agit du Master Classic of Poker au buyin de 5.000 + 250€.
Il y avait 212 joueurs au départ et nous en retrouvons 120 au départ du day 2.
Parmi eux, nous avons repéré quelques compatriotes comme Guy Goossens (27); Vincent Gabel (29) et Pierre Neuville (70).
Certains ont probablement échappé à notre perspicacité et nous manquerons pas de les pointer si vous nous le signaler par commentaire.
Nom | Jetons | Belge |
---|---|---|
Johan Roosen | 145725 | |
Fatih Aydin | 136000 | |
Michael Tureniec | 135500 | |
Thierry van den Berg | 108350 | |
Danilo Radonjic | 101750 | |
Robert Yong | 99325 | |
Niek van der Sluijs | 99100 | |
Eduard Bhaggoe | 98475 | |
Ilan Boujenah | 97350 | |
Henri Jaakkola | 95900 | |
David Boyaciyan | 95500 | |
Roger Hairabedian | 90800 | |
P. Munksgaard | 90100 | |
Donny de Keijzer | 90000 | |
Kristijonas Andrulis | 89375 | |
Jasper Wetemans | 87300 | |
Bryn Kenney | 85000 | |
Ben Roberts | 84800 | |
Serkan Kurnaz | 83700 | |
Alexander Roumeliotis | 82900 | |
Rolf Slotboom | 82300 | |
Hong Nguyen | 81075 | |
Pieter de Korver | 80750 | |
Markus Ristola | 78550 | |
Rachid Ben Cherif | 77575 | |
Richard Witschge | 76750 | |
Guy Goossens | 75000 | be |
Ad Schaap | 75000 | |
Vincent Gabel | 74825 | be |
Dino Heco | 73500 | |
Avramidis Makarios | 71450 | |
Talih Saliba | 70325 | |
Stanislav Barshak | 69675 | |
Miguel Magan Tier | 69175 | |
Ville Wahlbeck | 67600 | |
Alberto Stegeman | 67000 | |
Lex Veldhuis | 65200 | |
Patrick Renkers | 65100 | |
Aki Votkin | 64350 | |
Robin Teters | 61900 | |
Riekus Wijermars | 61500 | |
Simone Strookman | 60050 | |
Thijs Wessels | 60000 | |
Stefan Swillens | 59200 | |
Peter Turmezey | 56100 | |
Jolmer Meelis | 56000 | |
M. Oomens | 56000 | |
Daniel Reijmer | 55850 | |
Ole Schemion | 55575 | |
Raemon Sluiter | 54450 | |
Tobias Peters | 54325 | |
L. van de Belt | 53725 | |
Yori Epskamp | 50900 | |
Aku Joentausta | 50000 | |
David van der Weele | 47700 | |
Y. Abetoy | 46000 | |
Theo Jorgensen | 45125 | |
Paul Valkenburg | 44500 | |
Feklisov Sergey | 43300 | |
Clyde Terlaan | 42475 | |
Marciano Yvel | 42000 | |
Wouter van den Bijgaart | 41075 | |
Paul Berende | 41025 | |
Max Kruis | 40900 | |
Johan Storakers | 40600 | |
Sa�d Aznag | 39150 | |
Michel Vat | 38225 | |
John Kleine | 37000 | |
Sean Jazayari | 36650 | |
Pierre Neuville | 36075 | be |
H. Tabak | 35850 | |
Jorryt van Hoof | 35775 | |
Joseph Ebanks | 35750 | |
Niels van Alphen | 35500 | |
S. Zwartjes | 35250 | |
J. Vorthagen | 33625 | |
Joseph Bachar | 33000 | |
Jose Garcia | 32900 | |
N. Edeoland | 32700 | |
Willem Eilert | 32700 | |
Baltaci Firat | 32000 | |
Marcel Luske | 31875 | |
Bas Faessen | 31850 | |
Jan Halfmann | 31500 | |
Y. Ayad | 31200 | |
Ramzi Jelassi | 30700 | |
Aleksandar Abutovic | 30000 | |
Tim Ulrich | 27875 | |
Rob Hollink | 26775 | |
P. de Kort | 26400 | |
Olvedo Heinze | 26000 | |
Janne Juutilainen | 25800 | |
A. Medasan | 25750 | |
Cor Janssen | 25000 | |
Ana Marquez | 25000 | |
Pasi Heinanen | 24800 | |
Wim-Anne Wesselink | 23075 | |
Oscar Kemps | 22675 | |
Joost Oosterink | 22250 | |
Michiel Brummelhuis | 22000 | |
Joni Jouhkimainen | 21825 | |
Olaf de Zeeuw | 21500 | |
Juha Helppi | 20600 | |
Jonathan Rozema | 19325 | |
Pieter de Vries | 18725 | |
Antoine Vranken | 18100 | |
Shander de Vries | 18000 | |
Luuk Gieles | 18000 | |
Edwin Tournier | 17450 | |
Vincent van der Fluit | 16100 | |
Freerk Post | 15850 | |
M. Ihail | 15400 | |
Bert van Doesburg | 14800 | |
Hrazem Aanquich | 13500 | |
Stieven Razab-Sekh | 13500 | |
Thijmen Stocker | 13335 | |
Zeus Post | 12000 | |
Janno Cazemier | 10700 | |
Krieno Zandinga | 6750 | |
Bryan Paris | 5500 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.