Dix compatriotes ont passé l’écueil du jour 2 de ce Mega Poker Series croate. Ils auraient d’ailleurs pu être 11 si Xavier Charlier n’avait pas rendu les armes peu avant la fin du jour 2 avec face aux du Qualifié Online Maurits Blom.
C’est l’inoxydable Thierry De Quick qui mène les troupes noir-jaune-rouge avec sa gouaille habituelle et 900,000 jetons. Jérôme Van de Kerckhove est l’autre Belge du top 10. Outre le sheriff un autre membre de Poker Invest a réussi à constituer une pile de 582,000 jetons : Danny Covyn.
A noter également les présences au jour 3 de Muriel Gomez Aragon, Stéphane Buzzo ou bien encore Ali Debreuille et l’immense Bernard De Breyne.
POS | NOM | PRENOM | PAYS | JETONS |
1 | SASA | ZORC | CROATIA | 1,198,500 |
2 | CHRISTIAN | STALLINGER | AUSTRIA | 1,128,000 |
3 | SAMUEL | BERNABEU | SPAIN | 1,091,500 |
4 | JULIAN | HEROLD | GERMANY | 1,065,000 |
5 | THIERRY | DE QUICK | BELGIUM | 900,000 |
6 | STEFANO | FRANCESCON | ITALY | 875,000 |
7 | ALEXANDER | BALYNSKIY | RUSSIA | 779,000 |
8 | ROMAN | PUMPERNICK | AUSTRIA | 779,000 |
9 | DANILO | VELASEVIC | SERBIA | 764,500 |
10 | JEROME | VAN DE KERCKHOVE | BELGIUM | 703,500 |
11 | DRAZEN | KAPUSTA | CROATIA | 647,000 |
12 | DANIEL | ALBERT | SPAIN | 593,500 |
13 | VESKO | GARDASEVIC | MONTENEGRO | 590,000 |
14 | DANNY | COVYN | BELGIUM | 582,000 |
15 | NIKOLAUS | KOVACS | AUSTRIA | 582,000 |
16 | DANIEL | KOWALSKI | POLAND | 538,500 |
17 | MAURITS | BLOM | NETHERLANDS | 505,000 |
18 | NIKOLAY | KRYLOV | RUSSIA | 487,000 |
19 | ALEXANDER | EDER | AUSTRIA | 469,500 |
20 | HUSEYIN | DUZYOL | BELGIUM | 469,000 |
21 | STEPHAN | BUZZO | BELGIUM | 451,000 |
22 | DANIELE | SALIC | GERMANY | 446,500 |
23 | RUDI | VAN MOL | BELGIUM | 442,500 |
24 | MARKO | MIKOVIC | SERBIA | 438,000 |
25 | MURIEL | GOMEZ ARAGON | BELGIUM | 435,000 |
26 | CHRISTER | LAGERSTROM | SWEDEN | 367,000 |
27 | ATHANASIOS | NTALAKAS | GREECE | 360,000 |
28 | IVAN | OULIAK | CROATIA | 339,500 |
29 | HANNS-PETER | JACOBI | GERMANY | 335,000 |
30 | CASEY | KASTLE | SLOVENIA | 333,500 |
31 | JONATHAN | ROZEMA | NETHERLANDS | 329,000 |
32 | PAULO | PEREIRA | PORTUGAL | 321,000 |
33 | DZMITRY | STUKACH | BELARUS | 297,000 |
34 | BERNARD | DE BREYNE | BELGIUM | 295,500 |
35 | MIROSLAV | JANIK | SLOVAKIA | 276,000 |
36 | FLORENT | MARQUES | FRANCE | 269,000 |
37 | JOKIC | ROMYNS | BELGIUM | 263,500 |
38 | URSULA | STATZINGER | AUSTRIA | 254,000 |
39 | ALI | DEBREUILLE | BELGIUM | 229,500 |
40 | ALEKSEY | KOZLOVSKIY | RUSSIA | 212,500 |
41 | SHIRISH | JAJODIA | INDIA | 175,000 |
42 | DENIS | NJEGOVAN | HUNGARY | 163,000 |
43 | TIMARC | DRAGOSLAV | SERBIA | 151,000 |
44 | LORENA | DEL TREPO | CROATIA | 133,000 |
45 | PAULO | ANTUNES | PORTUGAL | 129,000 |
46 | GERHARD | KRANSTEINER | AUSTRIA | 124,500 |
47 | MARIO | NAKOWITZ | AUSTRIA | 118,500 |
48 | FEDA | CAUSEVIC | CROATIA | 71,000 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.