Adriaans et Janssen passent le jour 1A de l’Unibet Open

4 mai 2012 par

Le jour 1A de l’Unibet Poker Open de Paris a rendu son verdict.

202 joueurs ont acquitté  le buy in de 1,650€ de ce très beau tournoi deepstack en quatre jours. 65 ont encore quelques espoirs après la clôture de la journée.

Parmi ceux-ci, David Janssen pointe à la 43e place, ce qui lui permettra sans doute de nourrir quelques amibtions si le jour 2 débute bien pour sa stack.

Egi Adriaans quant à lui, signe une belle 9e place et 115,000 jetons, ce qui lui permettra de voir venir. Si on regarde le tableau de chasse Hendon Mob d’Egi, on s’aperçoit que deux de ses trois drapeaux ont été conquis sur l’Unibet Poker Open. Faut-il y voir un signe ?

  1. Lundmark Kent 165 800
  2. Chung Huy Binh 160 400
  3. Thumy Clement 151 100
  4. Van Vugt Petra 129 500
  5. Bethouart Florian 123 800
  6. Etzi Luigi 122 500
  7. Golczyn Tukasz 118 700
  8. Mäkynen Sakari 115 000
  9. Adriaans Egi 115 000
  10. Guerrero Antonio 105 700
  11. Pecheux Erwann 105 100
  12. Dejean Patrick 101 440
  13. Nielsen Fredrik 95 700
  14. Van Wely Ludovicus 90 400
  15. Menès Pierre 80 100
  16. Kymala Jari 77 700
  17. Saulevicius Vilius 77 400
  18. Grigoras Andrei 77 100
  19. Lundin Magnus 75 800
  20. Pradelle Louis-Dominique 75 300
  21. Verny Sébastien 74 600
  22. Charles Vincent 74 200
  23. Brolin Tomas 69 400
  24. Midoux Stephane 67 700
  25. Pavic Davor 65 300
  26. Stuchlik Krzysztof 64 500
  27. Goual Najib 64 000
  28. Messadi Mehdi 63 400
  29. Zarbo Giuseppe 62 600
  30. Kraffe Benjamin 54 700
  31. Nordbaek Anders 53 900
  32. Antona Pierre 48 900
  33. Bouhnad Aziz 47 700
  34. Lourenço Moura Antonio 46 800
  35. Georgiev Stelyan 45 000
  36. Messina Valentin 43 800
  37. Sitbon Julien 43 200
  38. Achiary Jean-Marc 43 100
  39. Jansen Janeck 42 500
  40. Verbon Tim 40 300
  41. Vuoksenmaa Jorma 39 400
  42. Glimne Dan 38 200
  43. Janssen David 37 200
  44. Dumayet Jérome 35 900
  45. Scripcineo Almira 35 400
  46. Jaroslaw Barglik 34 600
  47. Zakrzewski Pawel 34 200
  48. Moreau Steven 33 700
  49. Louf Guillaume 32 500
  50. Van Weringen Pim 31 500
  51. Kriunas Rytis 28 900
  52. Kramer Kathy 27 600
  53. Muller Cedric 27 200
  54. Moolhuizen Mateusz 26 300
  55. Abd El Fatah Ahmed 26 100
  56. Secondi Antoine 26 000
  57. Lerch Hervé 25 500
  58. Pleshkov Georgi 22 200
  59. Saouzanet Guillaume 21 600
  60. Welleweerd Arjan 21 300
  61. Svendgaard Thomas 21 200
  62. Linnemann Kasper 21 200
  63. Maffei Alessandro 21 100
  64. Blom Michel 21 100
  65. Skenderovic Julian 17 900

 

Articles apparentés

Partager

468 ad

Laissez un commentaire