Nonante joueurs se retrouveront sur le coup de 13 heures pour tenter d’accéder à la table finale de ce premier PHC de Namur.
Pour leur plus grand bonheur, les niveaux passeront de 45 à 60 minutes.
Le leader actuel est l’Allemand Enrico Rudelitz.
Le premier Belge n’est autre que Jimmy Praet qui collectionne les lignes Hendon Mob au casino de Namur.
Place | Name | Nationality | Status | Chipcount | Table | Seat |
1 | RUDELITZ Enrico | Germany | 233600 | 31 | 4 | |
2 | SMINTANCA-JANUSZEWSKI Ilie | Romania | 202200 | 21 | 5 | |
3 | PRAET Jimmy | Belgium | 189100 | 30 | 5 | |
4 | VAN MORCKHOVEN Roland | Belgium | 167600 | 30 | 6 | |
5 | BLOMSMA | Netherlands | 138900 | 30 | 8 | |
6 | ROUILLé Cyril | France | 131600 | 30 | 3 | |
7 | BRIMMERS Gerhard | Germany | 123400 | 27 | 1 | |
8 | DE MEULDER Christophe | Belgium | PS Team Pro | 113400 | 25 | 4 |
9 | VERCAUTEREN Kamal | Belgium | 107800 | 24 | 7 | |
10 | NAGY Joseph | Belgium | 105600 | 29 | 5 | |
11 | ISMAIL Demir | Belgium | 101700 | 26 | 9 | |
12 | CIANCANELLI Teresio | Italy | 96300 | 26 | 4 | |
13 | GUENDOUZ Abdelhafid | France | 93700 | 29 | 8 | |
14 | JONKER Michiel | Netherlands | PS Qualifier | 84500 | 29 | 3 |
15 | TOKAYA Jeremy | Netherlands | 83400 | 22 | 1 | |
16 | DE BACKER Glenn | Belgium | 79200 | 25 | 8 | |
17 | GUNDOGAN Hasan | Belgium | 78400 | 26 | 6 | |
18 | HAYLES Gregory | Australia | 78200 | 24 | 9 | |
19 | JUCHTMANS Dimitri | Belgium | 76000 | 21 | 3 | |
20 | DAVIE Timothy | United Kingdom | PS Qualifier | 73600 | 24 | 6 |
21 | VAN MOL Rudi | Belgium | 73600 | 31 | 8 | |
22 | GIEWALD Patrick | Belgium | 73500 | 25 | 2 | |
23 | AMOROSO Pietro | Italy | 72800 | 26 | 1 | |
24 | VAN WORDRAGEN Henrica | Netherlands | PS Qualifier | 68500 | 28 | 7 |
25 | VANEENOO Jeroen | Belgium | 68200 | 25 | 5 | |
26 | BEN ABDA Mourad | Belgium | 66400 | 29 | 7 | |
27 | DENIS Michaël | Belgium | PS Qualifier | 63800 | 29 | 6 |
28 | JULLIEN Dominique | Belgium | 63400 | 25 | 7 | |
29 | ZEKHINI Touami | Belgium | 63400 | 27 | 3 | |
30 | KEMPKES Guido | Germany | 62700 | 21 | 2 | |
31 | LOPES Carlos | France | 61700 | 31 | 9 | |
32 | HEIRMAN Jochen | Belgium | PS Qualifier | 60400 | 27 | 5 |
33 | DE BUSSCHER Frank | Belgium | 60000 | 29 | 2 | |
34 | FONTAINE Joris | Belgium | PS Qualifier | 59700 | 31 | 3 |
35 | DI GREGORIO ZITELLA Joris | France | 59500 | 24 | 4 | |
36 | LUST Thomas | Belgium | 59200 | 22 | 9 | |
37 | EL HAMDI Mohamed | Belgium | 58300 | 31 | 1 | |
38 | GOOSSENS Guy | Belgium | 56700 | 29 | 4 | |
39 | GELLRICH Jens | Germany | PS Qualifier | 55200 | 26 | 3 |
40 | HILD Tanja | Germany | 53700 | 28 | 6 | |
41 | COULIER Arno | Belgium | 53300 | 24 | 2 | |
42 | VAN DER MERSCH Frederic | Belgium | 52100 | 24 | 3 | |
43 | VAN LEEMPUT Lennert | Belgium | PS Qualifier | 51500 | 31 | 7 |
44 | TAYLOR Tristan | GB | PS Qualifier | 51400 | 27 | 2 |
45 | LIBERT Pascal | Belgium | 50000 | 21 | 8 | |
46 | KUPFERMUNZ Yves | Belgium | 49400 | 29 | 9 | |
47 | VERHEYEN Tim | Belgium | PS Qualifier | 48900 | 29 | 1 |
48 | ANOLRANIK Jan | Georgy | 48100 | 30 | 7 | |
49 | GIORDANO Giuseppe | Belgium | 47000 | 26 | 2 | |
50 | VERHAEGEN Wim | Belgium | PS Qualifier | 47000 | 25 | 1 |
51 | HANKEN Stephane | France | 46100 | 31 | 6 | |
52 | BUSS Walter | Belgium | 46000 | 22 | 8 | |
53 | HéBETTE Frédéric | Belgium | 44800 | 28 | 5 | |
54 | LEYSSENS Raf | Belgium | PS Qualifier | 44600 | 26 | 5 |
55 | DE BRUYN Ward | Netherlands | 44200 | 22 | 4 | |
56 | LU Chen | China | PS Qualifier | 42000 | 27 | 9 |
57 | DE BREUCKER Patrick | Belgium | PS Qualifier | 41300 | 22 | 5 |
58 | OGUZ Cenk | Belgium | 40900 | 28 | 3 | |
59 | DEMIRCAN Vahit | Belgium | 40800 | 22 | 6 | |
60 | COCQUYT Philippe | Belgium | 39200 | 31 | 2 | |
61 | OOSTENS John | Belgium | 38800 | 22 | 3 | |
62 | JACQUELINET Philippe | France | 37000 | 25 | 6 | |
63 | GAONE Leandro | Belgium | 36400 | 21 | 4 | |
64 | SERVAIS Martin | Belgium | 35100 | 27 | 7 | |
65 | TAVENIER Leendert | Netherlands | PS Qualifier | 33800 | 24 | 1 |
66 | STAMMES Mark | Netherlands | PS Qualifier | 33300 | 30 | 9 |
67 | RODRIGUES BF Anthony | Belgium | PS Qualifier | 32500 | 27 | 4 |
68 | DE SMET Laurens | Belgium | 31500 | 30 | 2 | |
69 | ALBANESE Damiano | Italy | 31100 | 28 | 4 | |
70 | SOLATNI Shahriar | Belgium | 31100 | 31 | 5 | |
71 | HERMANS Ivo | Belgium | 29800 | 30 | 1 | |
72 | DE CLERCQ Matthias | Belgium | 27000 | 26 | 8 | |
73 | VERBANK Bart | Belgium | PS Qualifier | 26800 | 24 | 5 |
74 | OUANDA Karim | Belgium | 26600 | 21 | 9 | |
75 | MAGERAT Sébastien | Belgium | PS Qualifier | 25300 | 25 | 9 |
76 | VANLANCKER Nick | Belgium | 25200 | 28 | 2 | |
77 | FAJGA Michel | Belgium | 25100 | 22 | 7 | |
78 | GRETSCH Roger | Luxembourg | 24600 | 22 | 2 | |
79 | NEUVILLE Pierre | Belgium | Team Pro PS | 24000 | 28 | 1 |
80 | PADOAN Gino | Belgium | PS Qualifier | 20800 | 28 | 9 |
81 | VAN VLASSELAER Jasper | Belgium | 20200 | 25 | 3 | |
82 | MARTENS Luke | Netherlands | 20100 | 30 | 4 | |
83 | CRENERINE Frederic | Belgium | PS Qualifier | 19700 | 27 | 8 |
84 | RAINE Neil | GB | PS Qualifier | 19200 | 28 | 8 |
85 | DEPREZ Dimitri | Belgium | PS Qualifier | 18700 | 24 | 8 |
86 | JANSSEN Joseph | Belgium | 16700 | 21 | 7 | |
87 | VASILEV Denis | Russia | PS Qualifier | 15700 | 21 | 6 |
88 | HUYGHEBAERT Marc | Belgium | 14600 | 26 | 7 | |
89 | DE CEUSTER Marcus | Netherlands | PS Qualifier | 11000 | 21 | 1 |
90 | BOWLEY William | GB | PS Qualifier | 8000 | 27 | 6 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.