Cinq Belges restaient en course dans ce troisième jour de l’EPT de Berlin, synonyme de gain.
La première a quitter le tournoi est Charlotte Van Brabander (69ème) qui réussit ainsi son meilleur cash out en tournoi (11.000€). Charlotte ne joue au poker que depuis 18 mois et prouve ainsi que l’entraînement et le travail acharné paient pour la brillante étudiante en criminologie.
Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Frédéric Hebette (66ème pour 11.000€) et de Koen De Visscher (55ème pour 13.000€) de quitter la table.
Une belle moisson pour nos compatriotes qui est loin d’être terminée puisque David Kahan (330.000 jetons) et Davidi Kitaï (946.000 jetons) sont toujours en course pour le quatrième jour qui verra la table finale se composer.
Le Danemark (DK) a été à l’honneur lors des derniers ETP avec trois victoires. Espérons que les initiales DK soient de nouveau à l’honneur grâce à nos compatriotes.
A noter que le tirage au sort des tables a voulu que les deux Belges s’assoient côte-à-côte demain.
De bonnes nouvelles ne venant jamais seules, nous avons appris la 8ème place de Christophe De Meulder qui confirme ainsi sa table finale de Namur la semaine dernière. Face à 250 joueurs, il remporte ainsi 12.500€.
Player | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Marc Wright | UK | 2400000 | 1 | 5 |
Tomas Cibak | Czech Republic | 2311000 | 3 | 8 |
Andrew Chen | Canada | 1827000 | 2 | 5 |
Florian Dohnert | Germany | 1270000 | 1 | 1 |
Jordi Riba Corrons | Spain | 1265000 | 2 | 7 |
Andreas Vlachos | Greece | 1140000 | 3 | 5 |
Bahadir Kilickeser | Germany | 1114000 | 1 | 4 |
Pratyush Buddiga | USA | 1110000 | 3 | 2 |
Cesar Garcia Domínguez | Spain | 1099000 | 2 | 2 |
Vladimir Geshkenbein | Russia | 1053000 | 3 | 7 |
Anton Wigg | Sweden | 973000 | 1 | 3 |
Mario Puccini | Germany | 953000 | 2 | 8 |
Davidi Kitai | Belgium | 946000 | 3 | 4 |
Daniel Pidun | Germany | 906000 | 2 | 6 |
Heinz Kamutzki | Germany | 663000 | 1 | 7 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 490000 | 3 | 1 |
Kevin MacPhee | USA | 430000 | 2 | 3 |
Dmitry Grinenko | Russia | 391000 | 1 | 2 |
Eric Vuissoz | Switzerland | 365000 | 2 | 4 |
David Kahan | Belgium | 330000 | 3 | 3 |
André Morath | Germany | 325000 | 1 | 8 |
Andrey Zaichenko | Russia | 278000 | 1 | 6 |
Jeffrey Hakim | USA | 272000 | 2 | 1 |
Ismael Bojang | Germany | 227000 | 3 | 6 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.