TheHendonMob vient de nous envoyer un cadeau exclusif pour vous, lecteurs assidus de Planet Poker.
A notre demande, ils ont en effet réalisé le Top 50 des meilleures performances absolues des joueurs belges en tournoi live.
Nous analyserons les chiffres plus tard, déballons sans tarder notre cadeau de Noël et remerciant encore TheHendonMob pour leur grande disponibilité envers notre petit pays.
1st | Davidi Kitai | 8.000+250 | EPT Barcelona | 10-Sep-2008 | $649.036 |
2nd | Jamel Maistriaux | 1.500+150 | No Limit Hold'em | 17-Nov-2007 | $438.918 |
3rd | Pierre Neuville | 5.000+300 | No Limit Hold'em - Main Event | 17-Nov-2009 | $383.962 |
4th | Antonio Guida | 1.550+150 | No Limit Hold'em - Main Event | 21-Nov-2009 | $381.131 |
5th | Kevin Vandersmissen | 3.500+250 | Main Event - No Limit Hold'em | 20-Mar-2011 | $368.601 |
6th | Fabian Gentile | 1.550+150 | No Limit Hold'em - Main Event | 21-Nov-2009 | $282.962 |
7th | Kevin Spiessens | 1.500+150 | No Limit Hold'em | 17-Nov-2007 | $256.103 |
8th | Joris Springael | 1.550+150 | No Limit Hold'em - Main Event | 21-Nov-2009 | $248.681 |
9th | Davidi Kitai | $2.000 | Pot Limit Hold'em | 20-Jun-2008 | $244.583 |
10th | Michael Gathy | 1.700 | No Limit Hold'em - Main Event | 10-Dec-2011 | $233.645 |
11th | Kenny Hallaert | 5.000+300 | No Limit Hold'em - Main Event | 25-Jan-2011 | $210.962 |
12th | Koen De Visscher | 3.500+250 | Main Event - No Limit Hold'em | 20-Mar-2011 | $208.401 |
13th | Kevin Vandersmissen | 3.000+200 | Main Event - No Limit Hold'em | 02-Dec-2010 | $198.641 |
14th | Davidi Kitai | $10.000 | World Championship Pot Limit Hold'em | 23-Jun-2009 | $183.638 |
15th | Bram Staes | 1.500+200 | No Limit Hold'em - Main Event | 09-Oct-2010 | $179.777 |
16th | Joris Springael | 2.000+200 | 3 Laender Poker Tour - Grand Finale | 08-Dec-2010 | $176.834 |
17th | Xavier Charlier | 1.500+150 | No Limit Hold'em | 17-Nov-2007 | $146.333 |
18th | Daniel Dodet | 5.000 | EPT - No Limit Hold'em | 07-Oct-2006 | $139.796 |
19th | Maxim Brandwain | 1.000+50 | No Limit Hold'em | 14-Sep-2005 | $130.189 |
20th | Kenny Hallaert | 6.000+200 | No Limit Hold'em - Lido International Dutch Open | 10-Nov-2009 | $128.025 |
21st | Davidi Kitai | $5.000 | No Limit Hold'em | 26-Jun-2008 | $120.693 |
22nd | Dalil Masaud | 1.550+150 | No Limit Hold'em - Main Event | 21-Nov-2009 | $114.414 |
23rd | Johan Bastiaens | 1.500+150 | No Limit Hold'em | 17-Nov-2007 | $109.770 |
24th | Pierre Neuville | 5.000+250 | No Limit Hold'em | 18-Apr-2009 | $103.199 |
25th | Davidi Kitai | 5.000 | Pot Limit Omaha - Omaha Cup | 03-Sep-2011 | $101.253 |
26th | Glenn De Backer | 730+70 | No Limit Hold'em - Main Event | 14-Apr-2011 | $101.117 |
27th | Davidi Kitai | $ | WPT Celebrity Invitational | 19-Feb-2011 | $100.000 |
28th | David Kahan | 1.000+80 | No Limit Hold'em | 28-Jan-2010 | $97.910 |
29th | Michel Fontenoy | 1.550+150 | No Limit Hold'em | 15-Nov-2008 | $96.697 |
30th | Daniel Dodet | 500+50 | No Limit Hold'em | 11-Sep-2006 | $96.028 |
31st | Philip Meulyzer | 3.500+250 | Main Event - No Limit Hold'em | 20-Mar-2011 | $92.150 |
32nd | Kevin Vandersmissen | 6.000 | No Limit Hold'em - Main Event | 09-Nov-2010 | $90.034 |
33rd | George Harutunian | 730+70 | No Limit Hold'em - Main Event | 14-Apr-2011 | $86.671 |
34th | Roland van Morckhoven | 5.000+300 | No Limit Hold'em - Main Event | 26-Jun-2009 | $86.435 |
35th | Stephan Buzzo | 1.700 | No Limit Hold'em - Main Event | 10-Dec-2011 | $84.446 |
36th | Jonas T'syen | 1.500+200 | No Limit Hold'em - Main Event | 09-Oct-2010 | $80.370 |
37th | Xavier Charlier | 1.550+150 | No Limit Hold'em - Main Event | 21-Nov-2009 | $76.276 |
38th | Kevin Vandersmissen | $1.000+100 | No Limit Hold'em | 10-Jan-2011 | $75.395 |
39th | Shahriar Soltaninassab | 10.000+400 | No Limit Hold'em - Main Event | 07-May-2011 | $74.212 |
40th | Michael Gathy | 500+50 | No Limit Hold'em - Main Event | 22-Sep-2011 | $74.174 |
41st | Yann Chaumond | 1.500+150 | No Limit Hold'em | 17-Nov-2007 | $73.289 |
42nd | Matthias De Meulder | 5.000+300 | No Limit Hold'em - Main Event | 27-Aug-2011 | $72.034 |
43rd | Pierre Neuville | £20.000+500 | No Limit Hold'em - High Roller Event | 02-Oct-2010 | $71.829 |
44th | Carlo Giovanni | 1.550+150 | No Limit Hold'em | 15-Nov-2008 | $71.244 |
45th | Jonathan Abdellatif | 1.000 | No Limit Hold'em | 16-Jul-2009 | $70.147 |
46th | Gilles Augustus | £500+50 | No Limit Hold'em - Main Event | 08-Apr-2010 | $70.053 |
47th | Ajay Shah | $2.000 | Pot Limit Hold'em | 12-Jun-2005 | $69.550 |
48th | Christiaan Vanzieleghem | 730+70 | No Limit Hold'em - Main Event | 01-Sep-2011 | $65.829 |
49th | Philip Meulyzer | $1.500 | No Limit Hold'em | 25-Jun-2011 | $65.452 |
50th | Frederic Van Der Mersch | 730+70 | No Limit Hold'em - Main Event | 14-Apr-2011 | $63.559 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.