La table de la mort sera cosmopolite
Effet d’annonce, les couvreurs adorent trouver cette fameuse table de la mort lors de la parution du tirage au sort.
Pour ce day 3 qui réunira les 108 survivants, ce sera incontestablement la table #40 (1.863.000 jetons) qui aura également la particularité de rassembler cinq joueurs de nationalité différente sur sept.
Aux extrêmes de cette table de la mort, nous retrouvons deux Belges: Stéphane Buzzo (356.500) et Cenk Guz (92.000)
A l’opposé, nous découvrons un agglomérat de shorts à la table 33 (801.000 jetons) et ça risque d’y sauter comme du pop corn.
NOM | PRENOM | CHIP COUNT | TABLE | SIEGE | PAYS |
DANG | Tuan | 288.000 | 28 | 1 | Belgium |
PIETRAPERTOSA | Canio | 160.500 | 28 | 2 | Italy |
SEGERS | Kristof | 160.000 | 28 | 6 | Belgium |
HONAI | Pascal | 146.500 | 28 | 4 | Belgium |
VAN WIERINGEN | Pim carel leonardus | 74.000 | 28 | 7 | Netherlands |
BOLOGNINI | Grégory | 70.500 | 28 | 3 | France |
ORTEGA LOPEZ | Jurgen | 61.500 | 28 | 5 | Belgium |
MOLS | Jonas | 381.000 | 29 | 2 | Belgium |
SOWA | Gereon | 288.000 | 29 | 1 | Germany |
BREGY | Gregory | 219.000 | 29 | 7 | Switzerland |
VERSLEGERS | Jeremie | 210.500 | 29 | 4 | Belgium |
ROBINSON | Stuart | 166.500 | 29 | 6 | New Zealand |
DANZE | Philippe | 131.000 | 29 | 5 | Belgium |
HOLTZHEIMER | Richard | 122.500 | 29 | 3 | Belgium |
BJERKMANN | Marcel | 276.500 | 30 | 1 | Norway |
NOUNA | Ahmed | 218.500 | 30 | 2 | Morroco |
SPITZER | Eric | 212.500 | 30 | 4 | Austria |
DIAS BARROS | Luis | 196.000 | 30 | 6 | Luxembourg |
DE BOE | Thomas | 164.000 | 30 | 7 | Belgium |
NICOLAY | Christophe | 104.000 | 30 | 5 | Belgium |
REYSKENS | Vincent | 87.000 | 30 | 8 | Belgium |
LATTEN | Danny | 69.500 | 30 | 3 | Netherlands |
YILDIZ | Diren | 245.500 | 31 | 1 | Belgium |
HEUSER | Marius | 211.500 | 31 | 7 | Germany |
EL AMRANI | Outmane | 210.000 | 31 | 3 | Belgium |
VANCRAYWINKEL | Eric | 168.000 | 31 | 2 | Belgium |
DEMIRCAN | Vahit | 88.000 | 31 | 4 | Belgium |
CHRZAN | Davy | 63.000 | 31 | 8 | Belgium |
ALVES | Filipe | 49.500 | 31 | 5 | Portugal |
JäGER | Alexander | 39.500 | 31 | 6 | Germany |
RODRIGUES BLANCO FAISCA | Anthony | 173.500 | 32 | 3 | Portugal |
GOOSSENS | Benjamin | 123.000 | 32 | 6 | Belgium |
BOUTALEB | Djamal | 112.000 | 32 | 4 | France |
CARUANA | Gaspare | 111.000 | 32 | 7 | Belgium |
PRUD’HOMME | Jean-francois | 82.500 | 32 | 5 | Belgium |
HETEMAJ | Ardjan | 75.000 | 32 | 2 | Albania |
TOMBEUR | Benoit | 66.500 | 32 | 8 | Belgium |
MONACO | Stephane | 57.500 | 32 | 1 | France |
DE BRUYN | Ward | 214.500 | 33 | 7 | Netherlands |
WUILLOT | Sebastien | 208.500 | 33 | 4 | Belgium |
FONTAINE | Joris | 138.500 | 33 | 8 | Belgium |
SOFIA | Alain | 126.000 | 33 | 5 | Belgium |
LéONARD | Sébastien | 102.000 | 33 | 2 | Belgium |
VAN ITTERBEECK | Dieter | 65.000 | 33 | 1 | Belgium |
SBARDELLA | Lorenzo | 62.000 | 33 | 6 | Italy |
DI FATTA | Adriano | 50.500 | 33 | 3 | France |
DAOU | Youssef | 326.500 | 34 | 1 | Belgium |
BUSS | Walter | 174.000 | 34 | 7 | Belgium |
COLOMO | Manuel | 162.000 | 34 | 5 | Belgium |
BRISMEE | Olivier | 117.500 | 34 | 2 | Belgium |
LAVAL | Philippe | 110.000 | 34 | 8 | France |
DE CLEEN | Nico | 104.500 | 34 | 3 | Belgium |
MEIRIK | Arnold | 70.000 | 34 | 6 | Netherlands |
RIMINUCCI | Philippe | 61.000 | 34 | 4 | Belgium |
GATHY | Michaël | 203.000 | 35 | 3 | Belgium |
BOYER | Franck | 162.300 | 35 | 5 | France |
GILQUEL | André | 112.500 | 35 | 7 | France |
DI GREGORIO ZITELLA | Joris | 105.000 | 35 | 4 | France |
LAUWERS | Len | 103.500 | 35 | 8 | Belgium |
CAROSELLA | Olivier | 98.000 | 35 | 2 | Belgium |
POORTINGA | Yves | 90.500 | 35 | 1 | Netherlands |
JOES | Philippe | 83.000 | 35 | 6 | Belgium |
KAPALAS | Georgios | 313.500 | 36 | 4 | Greece |
ZERVOS | Alexios | 237.000 | 36 | 5 | Greece |
VERBRAEKEN | Jan | 181.000 | 36 | 1 | Belgium |
VOLCKAERT | Ruben | 89.000 | 36 | 6 | Belgium |
SOLTANINASSAB | Shahriar | 84.000 | 36 | 2 | Belgium |
CAPAN | Mustafa | 70.500 | 36 | 3 | Belgium |
GOSH | Gwenael | 60.000 | 36 | 7 | France |
ELHAMDI | Mohamed | 35.500 | 36 | 8 | Belgium |
DAVID | Steven | 257.000 | 37 | 1 | Belgium |
BOSCART | Guy | 185.500 | 37 | 8 | Belgium |
VAN DER EECKEN | Marc | 179.000 | 37 | 3 | Belgium |
VERSTEGEN | Richard | 128.000 | 37 | 4 | Netherlands |
IBAN RODRIGUEZ | José jésus | 117.500 | 37 | 5 | Spain |
CICCOTELLI | Pierino | 104.500 | 37 | 7 | Belgium |
DE BUSSCHER | Frank | 93.500 | 37 | 2 | Belgium |
PARMENTIER | Michel | 64.000 | 37 | 6 | Belgium |
CAO MINH | Huy | 344.000 | 38 | 6 | Belgium |
VANSEER | Carlo | 318.500 | 38 | 4 | Belgium |
ANCULESCU | Viorel | 250.000 | 38 | 3 | Romania |
CAMARDES | Rolando | 190.500 | 38 | 8 | Italy |
BAJRAMI | Agron | 93.500 | 38 | 1 | Belgium |
MPARSAKIS | Nicola | 92.000 | 38 | 5 | Belgium |
MASSET | Pascal | 60.000 | 38 | 7 | Belgium |
COULIER | Arne | 58.500 | 38 | 2 | Belgium |
SCHUURMANS | Johny | 161.000 | 39 | 4 | Belgium |
VANHAEREN | Fabrice | 148.500 | 39 | 7 | Belgium |
YIP | Jean | 131.000 | 39 | 6 | Belgium |
VANZIELEGHEM | Christiaan | 129.000 | 39 | 3 | Belgium |
ESKENS | Frederik | 101.000 | 39 | 8 | Netherlands |
DEPOTERRE | Jean-charles | 92.000 | 39 | 1 | Belgium |
MANNHEIMS | Bart | 70.500 | 39 | 2 | Netherlands |
KALFAS | Stavros | 46.000 | 39 | 5 | Greece |
BUZZO | Stéphane | 386.500 | 40 | 4 | Belgium |
KYRIAKIDES | Miltiadis | 356.500 | 40 | 7 | Cyprus |
PRINS | Ronny | 252.000 | 40 | 1 | Netherlands |
VULA | Xhevdet | 246.500 | 40 | 6 | Kosovo |
FRATERRIGO | Giacomo | 190.500 | 40 | 2 | Italy |
POLLINA | Giuseppe | 179.000 | 40 | 8 | Italy |
KOSTONS | Nicolaas | 160.000 | 40 | 5 | Netherlands |
OGUZ | Cenk | 92.000 | 40 | 3 | Belgium |
D’ALESSIO | Ferdinando | 386.500 | 41 | 1 | Belgium |
DE MEULMEESTER | Marinus | 136.500 | 41 | 2 | Netherlands |
URUS | Metin | 131.000 | 41 | 4 | Belgium |
INDESTEEGE | Rob | 126.000 | 41 | 3 | Belgium |
LOPES | Carlos | 109.000 | 41 | 6 | France |
DE BUE | Joachim | 103.000 | 41 | 7 | Belgium |
JUNKAR | Pascal | 84.000 | 41 | 5 | France |
bonjour,
pourrais-je svp avoir des news de christophe nicolay (T30 S5) ?
merci d’avance
Désolé mais nous n’avons pas de couvreur sur place en ce moment.
Peut-être trouverez-vous votre bonheur sur les différents sites évoqués sur cette page: /2011/12/les-couvreurs-du-bps-jour-1/