Dieter Van itterbeeck, qualifié PokerStars, promène son éternel chapeau de cow-boy dans toute la Belgique.
Pas besoin d’un six-coup pour marquer de son empreinte le day 1B du BPS. Dieter domine le champ des 65 rescapés avec 206.000 jetons.
Dans son sillage, nous trouvons Mark Van der eecken (182.000) et Stéphane Buzzo (142.000)
Comme vous pouvez le lire ci-dessous, quelques habitués du casino de Namur trustent le top 20.
VAN ITTERBEECK | Dieter | 206300 |
VAN DER EECKEN | Marc | 182000 |
BUZZO | Stéphane | 141900 |
GIEWALD | Patrick | 137300 |
CHRZAN | Davy | 130300 |
VAN BOUWEL | Jelle | 116400 |
LAUWERS | Len | 116100 |
LEGAT | Emmanuel | 109900 |
PIRLOT | Daniel | 105500 |
YILDIZ | Diren | 103500 |
LIBERT | Pascal | 96500 |
RASTEGARI | Shahram | 94300 |
FONTAINE | Joris | 93200 |
BUSS | Walter | 90400 |
CHAUMOND | Yann | 87700 |
REYSKENS | Vincent | 85700 |
DE MEULMEESTER | Marinus | 80700 |
TSIKOURAS | Nicolaos | 79000 |
BOYER | Franck | 78900 |
DE BOE | Thomas | 77800 |
DELHAYE | Serge | 77200 |
RODRIGUES BLANCO FAISCA | Anthony | 75600 |
EL AMRANI | Outmane | 73700 |
GOOSSENS | Guy | 72000 |
SALME | Pierre | 68500 |
CATOUL | Patrick | 68300 |
LEVINSKI | Alexandre | 67900 |
EL HASSOUNI | Mourad | 63900 |
VAN SOMEREN | Philippe | 62300 |
LOPES | Carlos | 58100 |
MöNNIG | Malte | 56200 |
POLUS | Laurens | 54900 |
HONAI | Pascal | 54800 |
MEIRIK | Arnold | 52300 |
GIAPRAKIS | Stavros | 50800 |
JASHANICA | Arsim | 49500 |
ANCULESCU | Viorel | 49200 |
SPITZER | Eric | 49100 |
TRAUT | Heinz | 47000 |
YIP | Jean | 47000 |
GILQUEL | André | 42600 |
DANZE | Philippe | 40900 |
BAJRAMI | Agron | 40000 |
MOLS | Jonas | 39300 |
FORGIONE | Michael | 37900 |
MPARSAKIS | Nicola | 36500 |
BELLE | Jean-sebastien | 36400 |
VREUX | Fabrice | 34100 |
VAN DER GHINST | Michael | 33200 |
VALOIR | Manuel | 32300 |
SOFIA | Alain | 32000 |
MAISTRIAUX | Jamel | 30800 |
LA COLA | Michael | 30700 |
WILLAME | Alain | 29300 |
VAN LONDERSELE | Jeroen | 24200 |
BAUWENS | Tim | 23800 |
CIANCANELLI | Teresio | 22600 |
TOMBEUR | Benoit | 21600 |
GASPARI | Patrice | 19200 |
LECHAT | Jean-Baptiste | 18100 |
DE BACKER | Glenn | 16600 |
CICCOTELLI | Pierino | 16400 |
OGUZ | Cenk | 14600 |
MARAMBIO CONTRERAS | Patricio | 12700 |
COGNEAU | Tim | 12000 |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.