Ils ne sont plus que 24 à convoiter ce premier titre des BPS et parmi eux 19 Belges.
Et le leader est Michaël Gathy qui a pris une bonne option pour la table finale en ayant pratiquement le double de jetons que son poursuivant Kristof Segers.
Gathy est en forme puisqu’il vient de faire second en septembre du DSO de Dublin (54.300€).
En bas du classement Benoit Tombeur aura fort à faire pour nous éviter dès les premiers niveaux un jeu de mot trop évident.
GATHY | Michaël | 2.230.000,00 | Belgium |
SEGERS | Kristof | 1.242.000,00 | Belgium |
BUZZO | Stéphane | 1.073.000,00 | Belgium |
CAMARDES | Rolando | 1.072.000,00 | Italy |
BRISMEE | Olivier | 1.055.000,00 | Belgium |
MOLS | Jonas | 962.000,00 | Belgium |
ELHAMDI | Mohamed | 873.000,00 | Belgium |
YILDIZ | Diren | 762.000,00 | Belgium |
HOLTZHEIMER | Richard | 718.000,00 | Belgium |
VANSEER | Carlo | 707.000,00 | Belgium |
D’ALESSIO | Ferdinando | 700.000,00 | Belgium |
COLOMO | Manuel | 642.000,00 | Belgium |
LEONARD | Sébastien | 631.000,00 | Belgium |
GOOSSENS | Benjamin | 550.000,00 | Belgium |
KOSTONS | Nicolaas | 423.000,00 | Netherlands |
DAVID | Steven | �� 403.000,00 | Belgium |
CICCOTELLI | Pierino | 381.000,00 | Belgium |
DAOU | Youssef | 373.000,00 | Belgium |
ORTEGA LOPEZ | Jurgen | 333.000,00 | Belgium |
OGUZ | Cenk | 281.000,00 | Belgium |
PIETRAPERTOSA | Canio | 236.000,00 | Italy |
BJERKMANN | Marcel | 227.000,00 | Norway |
JUNKAR | Pascal | 212.000,00 | France |
TOMBEUR | Benoit | 150.000,00 | Belgium |
0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.