Au Grand Casino Brussels se déroule actuellement le SPO, Spring Poker Open, un tournoi au buy in de 750 € qui a réuni 95 joueurs.
A l’issue de la première journée, il reste quatre tables de neuf joueurs. La moyenne est de 52.800 jetons et c’est Bert Geens qui mène la danse avec 134.000 jetons.
Place | Nom | Table | Siege | Jetons | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geens Bert | 10 | 8 | 134 000 | ||
2 | Maso David | 11 | 6 | 107 600 | ||
3 | Boghuys | 10 | 9 | 107 100 | ||
4 | Danchev Ivan | 10 | 1 | 105 700 | ||
5 | Petit Alexandre | 10 | 3 | 95 200 | ||
6 | Ergen Gabriel | 13 | 8 | 89 000 | ||
7 | Ibrahimi A. | 10 | 4 | 85 400 | ||
8 | Mouna Imad | 13 | 5 | 83 600 | ||
9 | Van Roosbroeck David | 10 | 7 | 79 400 | ||
10 | Demir Ismail | 11 | 9 | 67 700 | ||
11 | Deschacht Xavier | 12 | 4 | 60 500 | ||
12 | Scaringi Vincent | 12 | 6 | 58 800 | ||
13 | Prijot Patrick | 12 | 8 | 56 800 | ||
14 | Ligier Pierre-Henri | 10 | 2 | 55 500 | ||
15 | S. Mann | 12 | 2 | 55 400 | ||
16 | Verhaegen Wim | 10 | 5 | 53 500 | ||
17 | Yin Cheng Wei | 13 | 7 | 49 700 | ||
18 | Paulsen Niels | 11 | 1 | 43 900 | ||
19 | De Cleen Nico | 12 | 5 | 43 200 | ||
20 | Altindag Agim | 10 | 6 | 40 500 | ||
21 | Duzyol Huseyin | 13 | 4 | 40 200 | ||
22 | Fontaine Joris | 11 | 7 | 36 500 | ||
23 | Oguz Cenk | 11 | 5 | 34 600 | ||
24 | Asher Kramer | 12 | 3 | 33 900 | ||
25 | Jashanica Arsim | 11 | 2 | 33 200 | ||
26 | Bensaid Karim | 13 | 2 | 31 200 | ||
27 | Wachsler Michael | 12 | 9 | 30 300 | ||
28 | De Ridder John | 13 | 9 | 29 100 | ||
29 | Buss Walter | 11 | 3 | 27 200 | ||
30 | Derwael Kevin | 13 | 6 | 23 400 | ||
31 | Alessi Salvatore | 11 | 4 | 22 900 | ||
32 | Hebette Frederic | 12 | 7 | 22 400 | ||
33 | De Zutter Tino | 11 | 8 | 16 800 | ||
34 | De Busscher Frank | 13 | 1 | 15 000 | ||
35 | Rabinovitch Johnathan | 12 | 1 | 14 100 | ||
36 | Brimee Geoffrey | 13 | 3 | 9 300 |
1 Commentaire